Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Минога украинская | р. Северский Донец | 1,113 | 29.54 кг | 71.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 1,113 | 517.26 кг | 968.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 1,099 | 280.31 кг | 997.00 кг | |
![]() Линь | оз. Комариное | 1,085 | 22.46 кг | 994.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 1,072 | 351.23 кг | 999.00 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 1,067 | 13.22 кг | 941.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 1,067 | 58.76 кг | 999.00 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 1,026 | 555.69 кг | 999.00 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 1,013 | 6.11 кг | 977.00 кг | |
![]() Густера | оз. Комариное | 981 | 583.00 кг | 998.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 962 | 222.98 кг | 998.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 925 | 18.35 кг | 983.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 921 | 114.27 кг | 995.00 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 918 | 42.02 кг | 994.00 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 915 | 11.14 кг | 855.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Ахтуба | 908 | 11.71 кг | 609.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Комариное | 901 | 31.77 кг | 966.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 901 | 27.02 кг | 115.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 893 | 45.71 кг | 999.00 кг | |
![]() Карась серебряный | Ладожское оз. | 892 | 3.91 кг | 686.00 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 886 | 77.04 кг | 997.00 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 839 | 91.29 кг | 995.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 804 | 21.90 кг | 994.00 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 776 | 13.08 кг | 29.91 кг | |
![]() Лягушка | р. Вьюнок | 745 | 162.09 кг | 288.00 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 730 | 29.18 кг | 999.00 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 691 | 13.48 кг | 970.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 691 | 44.18 кг | 994.00 кг | |
![]() Синец | Ладожское оз. | 687 | 574.19 кг | 998.00 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 685 | 24.23 кг | 977.00 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 679 | 14.62 кг | 995.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 675 | 10.50 кг | 976.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 657 | 21.57 кг | 39.95 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 641 | 56.59 кг | 999.00 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 635 | 7.77 кг | 622.00 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 608 | 299.60 кг | 994.00 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 606 | 23.83 кг | 946.00 кг | |
![]() Окунь | Ладожский архипелаг | 604 | 21.02 кг | 966.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 603 | 627.43 кг | 979.00 кг | |
![]() Густера | р. Северский Донец | 598 | 592.28 кг | 999.00 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожский архипелаг | 587 | 19.63 кг | 924.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 587 | 23.53 кг | 969.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Северский Донец | 585 | 190.76 кг | 370.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Северский Донец | 584 | 177.86 кг | 378.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 575 | 180.46 кг | 998.00 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 574 | 19.65 кг | 796.00 кг | |
![]() Перловица | р. Нижняя Тунгуска | 567 | 174.50 кг | 332.00 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 566 | 8.29 кг | 989.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | Ладожский архипелаг | 565 | 28.33 кг | 997.00 кг | |
![]() Вьюн | р. Ахтуба | 534 | 131.57 кг | 253.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Куори | 505 | 17.10 кг | 958.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 497 | 20.42 кг | 938.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 493 | 37.40 кг | 967.00 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 491 | 55.39 кг | 989.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Белая | 487 | 149.19 кг | 228.00 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 485 | 622.42 кг | 999.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 473 | 39.26 кг | 981.00 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожское оз. | 463 | 59.71 кг | 206.79 кг | |
![]() Ёрш | р. Северский Донец | 461 | 167.34 кг | 246.00 кг | |
![]() Минога дальневосточная ручьевая | р. Яма | 461 | 15.53 кг | 33.00 кг | |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 458 | 22.44 кг | 857.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Волхов | 453 | 553.19 кг | 978.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 452 | 42.86 кг | 978.00 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожское оз. | 446 | 84.39 кг | 996.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожский архипелаг | 442 | 553.10 кг | 888.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 432 | 95.53 кг | 991.00 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 414 | 20.61 кг | 908.00 кг | |
![]() Судак | р. Волхов | 411 | 22.67 кг | 916.00 кг | |
![]() Подуст | р. Белая | 407 | 569.74 кг | 987.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 406 | 38.32 кг | 949.00 кг | |
![]() Синец | р. Сура | 405 | 580.75 кг | 999.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 401 | 459.00 кг | 997.00 кг | |
![]() Синец | р. Ахтуба | 399 | 583.91 кг | 992.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 394 | 24.57 кг | 965.00 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 393 | 78.17 кг | 997.00 кг | |
![]() Налим | р. Яма | 392 | 24.84 кг | 933.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 391 | 37.96 кг | 966.00 кг | |
![]() Налим | Ладожский архипелаг | 391 | 9.03 кг | 15.29 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 389 | 53.87 кг | 988.00 кг | |
![]() Перловица | р. Волхов | 386 | 198.49 кг | 333.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Белая | 379 | 123.76 кг | 998.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 378 | 26.21 кг | 44.55 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 365 | 58.50 кг | 999.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожское оз. | 361 | 84.42 кг | 987.00 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 361 | 53.21 кг | 992.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 356 | 144.91 кг | 236.00 кг | |
![]() Линь | р. Ахтуба | 351 | 9.65 кг | 612.00 кг | |
![]() Минога трёхзубая | р. Яма | 350 | 22.37 кг | 63.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 349 | 8.40 кг | 934.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Ахтуба | 344 | 135.97 кг | 244.00 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 344 | 24.57 кг | 807.00 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 343 | 206.33 кг | 331.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 339 | 373.10 кг | 995.00 кг | |
![]() Налим | оз. Куори | 336 | 17.99 кг | 982.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Волхов | 327 | 123.88 кг | 190.00 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 325 | 8.55 кг | 650.00 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 323 | 153.07 кг | 291.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 322 | 22.27 кг | 998.00 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 318 | 66.99 кг | 996.00 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 312 | 9.19 кг | 441.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!