Лучший инструмент для рыболовов по рыбе и наживкам в игре
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 10 | 1.76 кг | 2.38 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 10 | 1.92 кг | 2.83 кг | |
![]() Язь | оз. Старый Острог | 10 | 3.82 кг | 5.90 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 10 | 166.20 кг | 236.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 49.70 кг | 71.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Вьюнок | 10 | 181.20 кг | 223.00 кг | |
![]() Густера | р. Вьюнок | 10 | 426.18 кг | 925.00 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 9 | 119.86 кг | 614.00 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 9 | 15.75 кг | 24.86 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 9 | 2.97 кг | 3.37 кг | |
![]() Налим | оз. Старый Острог | 9 | 9.61 кг | 11.68 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 9 | 243.85 кг | 725.00 кг | |
![]() Налим | р. Белая | 9 | 9.72 кг | 15.47 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 9 | 1.42 кг | 2.12 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 9 | 1.83 кг | 2.21 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 9 | 1.76 кг | 2.25 кг | |
![]() Ёрш | р. Белая | 8 | 160.50 кг | 226.00 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 8 | 5.33 кг | 6.25 кг | |
![]() Белоглазка | р. Белая | 8 | 521.75 кг | 756.00 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 8 | 10.71 кг | 12.32 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 8 | 5.47 кг | 7.74 кг | |
![]() Белоглазка | р. Волхов | 8 | 557.00 кг | 978.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 8 | 25.13 кг | 38.66 кг | |
![]() Омуль байкальский | Ладожский архипелаг | 8 | 2.94 кг | 5.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 7 | 1.72 кг | 2.18 кг | |
![]() Синец | р. Сура | 7 | 476.30 кг | 935.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 11.18 кг | 13.20 кг | |
![]() Налим | Ладожский архипелаг | 7 | 10.63 кг | 13.21 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 7 | 4.99 кг | 7.28 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 7 | 9.07 кг | 12.11 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Ахтуба | 7 | 11.06 кг | 14.96 кг | |
![]() Рак речной | р. Северский Донец | 7 | 248.29 кг | 305.00 кг | |
![]() Лягушка | р. Вьюнок | 7 | 190.00 кг | 258.00 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 6 | 23.12 кг | 29.00 кг | |
![]() Подуст | р. Волхов | 6 | 648.83 кг | 786.00 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 6 | 2.36 кг | 2.68 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 6 | 1.46 кг | 1.96 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 6 | 1.89 кг | 2.38 кг | |
![]() Ёрш | оз. Старый Острог | 6 | 177.50 кг | 214.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 5 | 2.19 кг | 2.50 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожский архипелаг | 5 | 11.65 кг | 17.65 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 5 | 184.66 кг | 918.00 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 5 | 3.81 кг | 5.53 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 2.34 кг | 3.45 кг | |
![]() Язь | Ладожский архипелаг | 5 | 4.35 кг | 5.72 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 5 | 5.46 кг | 7.06 кг | |
![]() Окунь | р. Волхов | 5 | 2.12 кг | 2.98 кг | |
![]() Карась серебряный | Ладожское оз. | 5 | 3.87 кг | 3.99 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Сура | 5 | 154.80 кг | 201.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 4 | 1.63 кг | 1.75 кг | |
![]() Перловица | р. Сура | 4 | 242.00 кг | 267.00 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 4 | 5.87 кг | 6.52 кг | |
![]() Ёрш | р. Северский Донец | 4 | 172.00 кг | 227.00 кг | |
![]() Амур белый | р. Северский Донец | 4 | 21.83 кг | 25.27 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 4 | 5.69 кг | 6.70 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 4 | 5.83 кг | 7.57 кг | |
![]() Минога дальневосточная ручьевая | р. Яма | 4 | 28.50 кг | 31.00 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 4 | 2.34 кг | 2.69 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 4 | 6.16 кг | 7.81 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 4 | 1.56 кг | 2.12 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 4 | 5.79 кг | 6.44 кг | |
![]() Щука обыкновенная | Ладожское оз. | 4 | 13.28 кг | 14.41 кг | |
![]() Уклейка | р. Северский Донец | 4 | 145.25 кг | 171.00 кг | |
![]() Минога каспийская | р. Ахтуба | 4 | 59.75 кг | 93.00 кг | |
![]() Жерех | р. Ахтуба | 4 | 10.58 кг | 12.70 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 4 | 2.62 кг | 2.80 кг | |
![]() Минога сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 20.50 кг | 22.00 кг | |
![]() Минога трёхзубая | р. Яма | 4 | 55.75 кг | 63.00 кг | |
![]() Налим | оз. Куори | 4 | 10.17 кг | 15.69 кг | |
![]() Судак | р. Ахтуба | 4 | 9.51 кг | 12.01 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 4 | 206.00 кг | 266.00 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожское оз. | 3 | 11.28 кг | 13.27 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 3 | 1.80 кг | 1.99 кг | |
![]() Язь | р. Северский Донец | 3 | 4.11 кг | 4.87 кг | |
![]() Белоглазка | р. Сура | 3 | 347.00 кг | 579.00 кг | |
![]() Густера | р. Сура | 3 | 1.15 кг | 1.37 кг | |
![]() Сом | р. Северский Донец | 3 | 52.87 кг | 58.30 кг | |
![]() Подуст | р. Белая | 3 | 481.39 кг | 725.00 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 3 | 166.33 кг | 196.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Белая | 3 | 140.33 кг | 148.00 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 3 | 3.45 кг | 3.58 кг | |
![]() Ёрш | Ладожское оз. | 3 | 176.33 кг | 205.00 кг | |
![]() Синец | р. Ахтуба | 3 | 402.34 кг | 750.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Старый Острог | 3 | 197.33 кг | 204.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 3 | 5.17 кг | 10.66 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 3 | 18.06 кг | 22.61 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 3 | 1.94 кг | 2.01 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 3 | 5.65 кг | 7.29 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 3 | 2.00 кг | 2.47 кг | |
![]() Ёрш | р. Волхов | 3 | 182.00 кг | 199.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Старый Острог | 3 | 10.61 кг | 11.90 кг | |
![]() Ёрш | р. Сура | 3 | 197.67 кг | 211.00 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 3 | 143.00 кг | 173.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 3 | 874.00 кг | 940.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Медвежье | 3 | 424.67 кг | 529.00 кг | |
![]() Окунь | р. Белая | 2 | 1.52 кг | 1.59 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 2 | 4.60 кг | 5.78 кг | |
![]() Ёрш | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 196.50 кг | 248.00 кг | |
![]() Угорь | Ладожский архипелаг | 2 | 224.65 кг | 447.00 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 2 | 5.62 кг | 5.80 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!