Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
70, 50 | оз. Старый Острог | 1 | |||
55, 60 | оз. Медное | 3 | |||
54, 47 | оз. Медное | 1 | |||
53, 84 | оз. Комариное | — | 3 | ||
75, 85 | оз. Медвежье | — | 1 | ||
85, 107 | р. Северский Донец | — | 3 | ||
44, 34 | оз. Медное | 2 | |||
61, 62 | оз. Медное | 1 | |||
122, 135 | р. Ахтуба | — | 3 | ||
43, 70 | Ладожское оз. | — | 8 | ||
37, 62 | оз. Старый Острог | — | 3 | ||
120, 121 | р. Вьюнок | — | 1 | ||
41, 56 | р. Сура | 1 | |||
61, 53 | оз. Медное | — | 9 | ||
63, 61 | оз. Медное | 10 | |||
93, 66 | оз. Комариное | — | 1 | ||
141, 98 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
44, 50 | оз. Медвежье | — | 3 | ||
55, 31 | оз. Медвежье | — | 6 | ||
52, 32 | оз. Старый Острог | 2 | |||
27, 27 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
67, 59 | оз. Медное | 49 | |||
53, 87 | оз. Комариное | 59 | |||
47, 72 | оз. Комариное | 1 | |||
21, 67 | оз. Старый Острог | — | 7 | ||
35, 58 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
37, 32 | оз. Медное | 11 | |||
47, 51 | оз. Медное | — | 3 | ||
50, 38 | оз. Медное | — | 1 | ||
67, 56 | оз. Медное | 16 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Карась серебряный" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.