Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
132, 132 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
127, 100 | оз. Куори | — | 1 | ||
73, 50 | р. Белая | — | 3 | ||
120, 83 | оз. Куори | — | 1 | ||
89, 99 | оз. Куори | — | 1 | ||
163, 140 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
156, 132 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
68, 31 | р. Белая | — | 1 | ||
77, 117 | оз. Куори | — | 1 | ||
114, 88 | оз. Куори | — | 3 | ||
126, 104 | оз. Куори | — | 1 | ||
65, 26 | р. Белая | — | 1 | ||
110, 100 | оз. Куори | — | 1 | ||
73, 45 | р. Белая | — | 2 | ||
117, 108 | оз. Куори | — | 1 | ||
71, 37 | р. Белая | — | 4 | ||
25, 45 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
102, 112 | оз. Куори | — | 1 | ||
73, 52 | р. Белая | — | 1 | ||
114, 114 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
129, 109 | оз. Куори | — | 1 | ||
120, 113 | оз. Куори | — | 2 | ||
113, 92 | оз. Куори | — | 1 | ||
72, 61 | р. Белая | — | 1 | ||
73, 48 | р. Белая | — | 1 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Форель озерная" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.