Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
3, 4 | р. Волхов | — | 1 | ||
30, 34 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
61, 14 | оз. Старый Острог | — | 29 | ||
37, 67 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
37, 62 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
35, 28 | оз. Старый Острог | 35 | |||
100, 93 | р. Волхов | 3 | |||
25, 45 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
45, 45 | р. Сура | — | 2 | ||
98, 93 | р. Волхов | 6 | |||
47, 20 | оз. Старый Острог | — | 3 | ||
21, 67 | оз. Старый Острог | 3 | |||
35, 58 | оз. Старый Острог | 26 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Угорь" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.