Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
ПодустКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
110, 125 | — | |||
63, 133 | — | |||
120, 121 | ||||
33, 103 | — | |||
118, 124 | ||||
70, 158 | ||||
46, 143 | — | |||
73, 48 | ||||
115, 125 | ||||
70, 100 | — | |||
102, 112 | — | |||
103, 117 | — | |||
120, 118 | ||||
80, 165 | — | |||
96, 172 | ||||
169, 121 | — | |||
77, 163 | — | |||
103, 128 | — | |||
131, 97 | ||||
106, 92 | ||||
54, 137 | ||||
66, 154 | ||||
18, 50 | — | |||
176, 67 | ||||
57, 69 | ||||
104, 118 | ||||
38, 132 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Подуст" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.