Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 5,729 | 18.37 кг | 983.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 5,459 | 53.26 кг | 996.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 5,439 | 658.43 кг | 999.00 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 5,436 | 20.16 кг | 694.00 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 5,423 | 611.42 кг | 996.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 5,408 | 99.27 кг | 999.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 5,407 | 13.12 кг | 992.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 5,400 | 147.10 кг | 999.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 5,389 | 191.28 кг | 999.00 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 5,379 | 10.54 кг | 996.00 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 5,358 | 27.76 кг | 999.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 5,357 | 283.31 кг | 999.00 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 5,348 | 7.76 кг | 999.00 кг | |
![]() Сардина европейская | Норвежское море | 5,340 | 151.53 кг | 292.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 5,337 | 98.98 кг | 998.00 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 5,326 | 495.73 кг | 999.00 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 5,317 | 18.18 кг | 29.90 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 5,313 | 27.16 кг | 988.00 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 5,303 | 16.07 кг | 997.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 5,300 | 68.31 кг | 999.00 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 5,296 | 50.78 кг | 999.00 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 5,294 | 45.92 кг | 910.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 5,281 | 183.92 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 5,254 | 24.55 кг | 56.04 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 5,235 | 146.82 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 5,225 | 22.86 кг | 985.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 5,213 | 22.60 кг | 986.00 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 5,192 | 22.73 кг | 937.00 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 5,187 | 597.31 кг | 999.00 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 5,185 | 17.24 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 5,179 | 19.48 кг | 996.00 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 5,177 | 50.69 кг | 999.00 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 5,172 | 19.56 кг | 997.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 5,171 | 315.79 кг | 685.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 5,157 | 7.74 кг | 997.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 5,153 | 16.92 кг | 992.00 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 5,128 | 15.20 кг | 945.00 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 5,119 | 528.46 кг | 999.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 5,101 | 590.54 кг | 999.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 5,074 | 31.53 кг | 998.00 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 5,065 | 15.39 кг | 834.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 5,062 | 36.38 кг | 997.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 5,056 | 20.70 кг | 996.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 5,042 | 40.29 кг | 996.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 5,005 | 37.84 кг | 997.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 5,004 | 29.35 кг | 997.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 4,996 | 16.56 кг | 977.00 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 4,988 | 15.41 кг | 969.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 4,978 | 387.51 кг | 777.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 4,925 | 33.53 кг | 994.00 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 4,902 | 13.48 кг | 968.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 4,900 | 27.12 кг | 992.00 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 4,880 | 19.22 кг | 992.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 4,862 | 53.01 кг | 996.00 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 4,861 | 49.38 кг | 999.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 4,851 | 154.54 кг | 999.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 4,834 | 15.39 кг | 994.00 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 4,822 | 128.49 кг | 998.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 4,814 | 437.75 кг | 996.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 4,765 | 19.73 кг | 998.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 4,760 | 23.84 кг | 973.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 4,750 | 17.97 кг | 996.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 4,729 | 31.27 кг | 995.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4,700 | 419.37 кг | 798.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 4,687 | 18.19 кг | 29.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 4,684 | 37.54 кг | 880.00 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 4,677 | 109.98 кг | 278.29 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 4,657 | 50.61 кг | 999.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 4,632 | 38.31 кг | 996.00 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 4,615 | 21.77 кг | 922.00 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 4,612 | 16.50 кг | 981.00 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 4,594 | 25.13 кг | 983.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 4,592 | 108.99 кг | 999.00 кг | |
![]() Акула сельдевая атлантическая | Норвежское море | 4,591 | 72.76 кг | 207.67 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 4,584 | 114.54 кг | 199.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 4,567 | 225.76 кг | 999.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 4,564 | 372.95 кг | 999.00 кг | |
![]() Сом | р. Ахтуба | 4,558 | 79.95 кг | 752.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 4,553 | 331.37 кг | 999.00 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 4,548 | 23.16 кг | 995.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 4,517 | 33.31 кг | 997.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 4,473 | 19.29 кг | 967.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 4,472 | 14.92 кг | 973.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 4,447 | 72.21 кг | 998.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 4,446 | 90.01 кг | 189.00 кг | |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 4,445 | 33.79 кг | 964.00 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 4,442 | 34.27 кг | 996.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4,435 | 171.24 кг | 401.00 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 4,435 | 17.76 кг | 905.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 4,407 | 81.79 кг | 999.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 4,405 | 223.29 кг | 432.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 4,391 | 54.75 кг | 999.00 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 4,374 | 19.31 кг | 978.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 4,369 | 114.30 кг | 999.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 4,364 | 100.68 кг | 999.00 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 4,354 | 363.19 кг | 999.00 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 4,338 | 14.01 кг | 992.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4,314 | 81.25 кг | 999.00 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 4,304 | 41.08 кг | 78.00 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 4,304 | 14.71 кг | 986.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!