Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
165, 106 | р. Волхов | — | 1 | ||
147, 23 | р. Ахтуба | — | 1 | ||
73, 45 | р. Белая | 1 | |||
111, 125 | р. Вьюнок | — | 1 | ||
129, 109 | оз. Куори | — | 1 | ||
87, 87 | оз. Комариное | — | 2 | ||
50, 80 | оз. Комариное | — | 1 | ||
92, 100 | оз. Куори | — | 1 | ||
118, 124 | р. Вьюнок | — | 1 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Ёрш" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.