Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
83, 89 | оз. Куори | — | 1 | ||
65, 52 | Ладожское оз. | 1 | |||
70, 53 | Ладожское оз. | 1 | |||
62, 62 | Ладожское оз. | — | 2 | ||
160, 70 | р. Волхов | — | 1 | ||
16, 41 | р. Волхов | — | 1 | ||
50, 37 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
43, 70 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
11, 126 | р. Нижняя Тунгуска | — | 1 | ||
110, 100 | оз. Куори | — | 1 | ||
66, 60 | Ладожское оз. | — | 9 | ||
99, 98 | оз. Куори | — | 3 | ||
129, 109 | оз. Куори | 1 | |||
73, 55 | Ладожское оз. | — | 6 | ||
43, 58 | Ладожское оз. | — | 3 | ||
133, 90 | оз. Куори | — | 3 | ||
92, 100 | оз. Куори | 6 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Ряпушка" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.