Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Карп голыйКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
56, 50 | ||||
67, 59 | ||||
83, 145 | — | |||
55, 31 | ||||
53, 87 | ||||
21, 67 | ||||
67, 56 | — | |||
37, 32 | ||||
64, 94 | ||||
35, 58 | ||||
44, 50 | ||||
61, 53 | ||||
100, 57 | — | |||
141, 98 | — | |||
55, 63 | — | |||
117, 101 | ||||
47, 51 | ||||
40, 132 | — | |||
132, 147 | ||||
120, 155 | ||||
47, 47 | ||||
50, 38 | ||||
169, 83 | ||||
34, 31 | ||||
135, 147 | ||||
59, 51 | ||||
85, 45 | ||||
47, 44 | ||||
55, 60 | ||||
63, 61 | — | |||
44, 34 | ||||
124, 66 | ||||
37, 62 | — | |||
188, 200 | ||||
162, 78 | — | |||
95, 136 | ||||
60, 44 | — | |||
148, 73 | — | |||
95, 76 | — | |||
61, 62 | ||||
7, 12 | ||||
49, 41 | ||||
47, 36 | ||||
71, 94 | ||||
49, 36 | ||||
114, 118 | — | |||
160, 33 | — | |||
63, 54 | ||||
54, 47 | ||||
83, 135 | — | |||
92, 77 | ||||
67, 49 | — | |||
64, 0 | ||||
107, 163 | ||||
53, 63 | — | |||
44, 0 | — | |||
58, 62 | ||||
5, 8 | ||||
88, 147 | ||||
78, 100 | ||||
50, 60 | ||||
67, 0 | — | |||
40, 55 | — | |||
50, 17 | — | |||
6, 50 | — | |||
124, 0 | — | |||
5, 56 | — | |||
108, 107 | ||||
132, 145 | ||||
104, 65 | — |
Показано 70 из 70 кластеров
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Карп голый" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.