Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Жук-плавунец| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 3 | 1.98 кг | 3.59 кг | |
![]() Уклейка | Ладожский архипелаг | 3 | 134.33 кг | 145.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 3 | 98.00 кг | 147.00 кг | |
![]() Окунь | Ладожский архипелаг | 3 | 2.69 кг | 2.89 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 3 | 2.83 кг | 3.44 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.10 кг | 2.11 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 2 | 2.62 кг | 3.55 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 2 | 4.69 кг | 4.96 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 2 | 356.00 кг | 461.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 2 | 274.00 кг | 345.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 2 | 188.00 кг | 206.00 кг | |
![]() Хариус европейский | Ладожское оз. | 2 | 3.76 кг | 4.39 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 2 | 3.06 кг | 3.08 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 2 | 7.07 кг | 7.73 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.77 кг | 5.21 кг | |
![]() Налим | р. Волхов | 2 | 8.99 кг | 9.68 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.96 кг | 4.80 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Сура | 1 | 3.23 кг | 3.23 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 1 | 131.00 кг | 131.00 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 1 | 7.17 кг | 7.17 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Волхов | 1 | 221.00 кг | 221.00 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожский архипелаг | 1 | 9.50 кг | 9.50 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожское оз. | 1 | 9.72 кг | 9.72 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 1 | 3.96 кг | 3.96 кг | |
![]() Густера | Ладожское оз. | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 1 | 2.97 кг | 2.97 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.58 кг | 2.58 кг | |
![]() Густера | р. Вьюнок | 1 | 701.00 кг | 701.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 77.00 кг | 77.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 1 | 7.45 кг | 7.45 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 1 | 671.00 кг | 671.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
![]() Язь | оз. Старый Острог | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 1 | 4.43 кг | 4.43 кг | |
![]() Язь | Ладожское оз. | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 1 | 615.00 кг | 615.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Ахтуба | 1 | 102.00 кг | 102.00 кг | |
![]() Ёрш | Ладожское оз. | 1 | 169.00 кг | 169.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Вьюнок | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 1 | 118.00 кг | 118.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 163.00 кг | 163.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 1 | 158.00 кг | 158.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожский архипелаг | 1 | 6.73 кг | 6.73 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 268.00 кг | 268.00 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 1 | 3.21 кг | 3.21 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 1 | 35.00 кг | 35.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожский архипелаг | 1 | 3.18 кг | 3.18 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожский архипелаг | 1 | 1.89 кг | 1.89 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожский архипелаг | 1 | 14.42 кг | 14.42 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 1 | 2.32 кг | 2.32 кг | |
![]() Налим | р. Вьюнок | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
![]() Лещ | Ладожское оз. | 1 | 7.19 кг | 7.19 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 1 | 4.26 кг | 4.26 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 1 | 62.00 кг | 62.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 1 | 8.71 кг | 8.71 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожский архипелаг | 1 | 68.00 кг | 68.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 1 | 48.00 кг | 48.00 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.62 кг | 2.62 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
![]() Судак | Ладожский архипелаг | 1 | 4.38 кг | 4.38 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 19.00 кг | 19.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!