Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Координаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
---|---|---|---|---|
56, 50 | — | |||
132, 147 | — | |||
65, 93 | — | |||
52, 86 | — | |||
55, 90 | — | |||
103, 94 | — | |||
106, 97 | — | |||
58, 92 | — | |||
110, 86 | — | |||
129, 90 | — | |||
113, 105 | — | |||
94, 78 | — | |||
107, 81 | ||||
55, 32 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Вармоус" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.