Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
Координаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
---|---|---|---|---|
52, 86 | — | |||
115, 106 | — | |||
103, 94 | — | |||
139, 118 | — | |||
115, 91 | — | |||
98, 93 | ||||
122, 100 | — | |||
106, 97 | — | |||
4, 5 | ||||
93, 90 | ||||
124, 119 | — | |||
116, 87 | — | |||
103, 85 | — | |||
121, 108 | — | |||
142, 115 | — | |||
76, 89 | — | |||
0, 7 | — | |||
138, 97 | — | |||
123, 113 | — | |||
81, 83 | — | |||
91, 86 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Краппи белый" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.