Рекорды по рыбе в Русской рыбалке 4
Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 13 | 0.19 кг | 0.28 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 13 | 46.59 кг | 71.68 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 13 | 8.89 кг | 11.04 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 13 | 3.26 кг | 3.72 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 12 | 5.14 кг | 6.04 кг | |
![]() Осётр ладожский | Ладожский архипелаг | 12 | 32.34 кг | 64.20 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 2.53 кг | 3.58 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 12 | 1.29 кг | 1.59 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 12 | 3.59 кг | 4.50 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 12 | 0.57 кг | 0.67 кг | |
![]() Зубатка полосатая | Норвежское море | 12 | 17.57 кг | 21.78 кг | |
![]() Сом | р. Ахтуба | 12 | 107.37 кг | 173.38 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 12 | 0.64 кг | 0.83 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 12 | 3.24 кг | 3.65 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 12 | 3.56 кг | 4.77 кг | |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 12 | 1.11 кг | 1.47 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 0.28 кг | 0.61 кг | |
![]() Сардина европейская | Норвежское море | 12 | 0.20 кг | 0.26 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 12 | 5.43 кг | 6.87 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 4.80 кг | 5.99 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 12 | 20.70 кг | 28.65 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 12 | 0.23 кг | 0.40 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 12 | 0.09 кг | 0.14 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 12 | 6.42 кг | 7.99 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.50 кг | 6.36 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 11 | 31.84 кг | 39.80 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 11 | 39.14 кг | 48.25 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 3.87 кг | 5.20 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 11 | 0.29 кг | 0.37 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 11 | 2.10 кг | 2.62 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 11 | 2.76 кг | 3.29 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 11 | 6.08 кг | 12.70 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 11 | 2.61 кг | 3.46 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 11 | 0.15 кг | 0.19 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 11 | 9.44 кг | 11.41 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 11 | 23.90 кг | 39.16 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 11 | 1.44 кг | 2.03 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 8.61 кг | 11.02 кг | |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 11 | 0.83 кг | 1.26 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 0.22 кг | 0.33 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 10 | 11.73 кг | 18.13 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 10 | 3.47 кг | 4.40 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 10 | 26.86 кг | 46.91 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 6.56 кг | 9.62 кг | |
![]() Лягушка | оз. Комариное | 10 | 0.23 кг | 0.26 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 10 | 5.01 кг | 5.98 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 10 | 13.46 кг | 19.12 кг | |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 10 | 44.09 кг | 139.47 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 10.03 кг | 17.78 кг | |
![]() Уклейка | р. Вьюнок | 10 | 0.14 кг | 0.15 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 10 | 76.63 кг | 219.24 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 10 | 32.90 кг | 44.42 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 10 | 32.52 кг | 41.56 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 9 | 3.92 кг | 4.72 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 0.05 кг | 0.07 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 9 | 33.16 кг | 43.59 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 9 | 2.32 кг | 3.20 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 9 | 5.91 кг | 16.82 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 9 | 15.41 кг | 28.79 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 9 | 1.39 кг | 1.57 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 9 | 1.75 кг | 2.08 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 9 | 0.09 кг | 0.13 кг | |
![]() Сом альбинос | р. Ахтуба | 9 | 55.61 кг | 69.20 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 9 | 9.89 кг | 12.92 кг | |
![]() Перловица | р. Северский Донец | 9 | 0.28 кг | 0.29 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 9 | 0.10 кг | 0.20 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 8 | 7.53 кг | 13.99 кг | |
![]() Кумжа черноморская | р. Северский Донец | 8 | 12.56 кг | 17.39 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 8 | 0.77 кг | 1.30 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 8 | 2.08 кг | 4.27 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 8 | 10.45 кг | 12.89 кг | |
![]() Густера | р. Ахтуба | 8 | 0.96 кг | 1.23 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 2.78 кг | 4.19 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 11.66 кг | 14.53 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 8 | 14.84 кг | 17.45 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 8 | 1.62 кг | 4.18 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 8 | 0.60 кг | 0.68 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 8 | 1.18 кг | 2.24 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 8 | 1.53 кг | 1.87 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 3.41 кг | 5.16 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 8 | 0.16 кг | 0.20 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 7 | 2.74 кг | 4.31 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 7 | 24.20 кг | 31.44 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 7 | 0.93 кг | 1.47 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 7 | 0.37 кг | 0.61 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожский архипелаг | 7 | 11.94 кг | 15.95 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.03 кг | 4.17 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 7 | 11.65 кг | 29.55 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 7 | 0.64 кг | 0.81 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 7 | 13.71 кг | 16.73 кг | |
![]() Калуга | р. Яма | 7 | 56.02 кг | 216.40 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 7 | 27.03 кг | 38.61 кг | |
![]() Уклейка | оз. Комариное | 7 | 0.13 кг | 0.15 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 7 | 19.71 кг | 24.95 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 7 | 29.43 кг | 39.11 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 7 | 0.79 кг | 0.88 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 6 | 0.55 кг | 0.73 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 1.98 кг | 2.45 кг | |
![]() Ёрш | р. Вьюнок | 6 | 0.17 кг | 0.20 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 6 | 3.08 кг | 4.13 кг |
Как пользоваться статистикой рр4
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
1Где клюет нужная рыба
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
2Подбор лучшей наживки
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
3Анализ водоемов рр4
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
4Поиск трофейных экземпляров
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Эффективная стратегия использования рр4 стат
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!




















































































