Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4
Координаты | Локация | Рыба | Наживка | Точек | |
---|---|---|---|---|---|
51, 120 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | |||
34, 30 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
65, 52 | Ладожское оз. | 1 | |||
114, 66 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | |||
68, 44 | р. Белая | — | 4 | ||
74, 77 | оз. Комариное | — | 1 | ||
90, 88 | оз. Комариное | — | 1 | ||
85, 107 | р. Северский Донец | — | 2 | ||
24, 30 | Ладожское оз. | — | 2 | ||
60, 77 | оз. Комариное | 3 | |||
77, 163 | р. Северский Донец | — | 1 | ||
50, 37 | Ладожское оз. | — | 1 | ||
11, 126 | р. Нижняя Тунгуска | — | 6 | ||
55, 31 | оз. Медвежье | 3 | |||
58, 90 | оз. Комариное | — | 1 | ||
27, 54 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
52, 32 | оз. Старый Острог | — | 1 | ||
87, 87 | оз. Комариное | — | 3 | ||
98, 80 | оз. Комариное | — | 8 | ||
53, 87 | оз. Комариное | 9 | |||
50, 80 | оз. Комариное | — | 1 | ||
35, 58 | оз. Старый Острог | 1 | |||
92, 100 | оз. Куори | — | 1 | ||
56, 50 | оз. Медное | — | 1 |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Плотва сибирская" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.