Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Червь навозный| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ротан | оз. Медное | 8 | 339.25 кг | 476.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 8 | 663.88 кг | 886.00 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 7 | 6.67 кг | 9.82 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 7 | 54.10 кг | 233.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 7 | 5.94 кг | 6.91 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожский архипелаг | 7 | 54.43 кг | 72.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Северский Донец | 7 | 90.71 кг | 154.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Старый Острог | 7 | 339.27 кг | 907.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Волхов | 7 | 147.60 кг | 573.00 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 7 | 135.54 кг | 728.00 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 7 | 3.23 кг | 6.45 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 7.32 кг | 11.48 кг | |
![]() Лещ | р. Белая | 6 | 3.06 кг | 4.88 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 6 | 4.69 кг | 9.58 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 6 | 248.86 кг | 827.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожский архипелаг | 6 | 98.67 кг | 133.00 кг | |
![]() Налим | р. Белая | 6 | 5.95 кг | 8.99 кг | |
![]() Рак речной | р. Сура | 6 | 198.00 кг | 269.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 6 | 355.17 кг | 569.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 5 | 415.47 кг | 740.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 5 | 607.80 кг | 668.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 5 | 6.88 кг | 16.45 кг | |
![]() Уклейка | оз. Старый Острог | 5 | 80.40 кг | 134.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 5 | 135.28 кг | 667.00 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 5 | 188.06 кг | 922.00 кг | |
![]() Ротан | р. Сура | 5 | 298.20 кг | 367.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Медвежье | 5 | 427.99 кг | 997.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Белая | 5 | 75.60 кг | 139.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 5 | 177.80 кг | 457.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Волхов | 5 | 104.40 кг | 140.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 5 | 214.99 кг | 917.00 кг | |
![]() Елец | р. Сура | 4 | 228.25 кг | 348.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 4 | 213.50 кг | 263.00 кг | |
![]() Елец | р. Волхов | 4 | 197.25 кг | 274.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 4 | 3.77 кг | 5.78 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 4 | 396.10 кг | 847.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 4 | 1.88 кг | 2.33 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 4 | 142.22 кг | 564.00 кг | |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 4 | 124.52 кг | 467.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 4 | 246.47 кг | 935.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Янтарное | 4 | 160.75 кг | 180.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Ахтуба | 4 | 119.00 кг | 141.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 4 | 342.51 кг | 491.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 4 | 259.55 кг | 686.00 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 4 | 4.91 кг | 5.53 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 4 | 77.92 кг | 291.00 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 4 | 2.67 кг | 4.39 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.91 кг | 2.39 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 4 | 7.45 кг | 11.30 кг | |
![]() Синец | р. Ахтуба | 4 | 641.75 кг | 837.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 4 | 297.04 кг | 794.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 3 | 3.17 кг | 6.75 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 3 | 505.67 кг | 648.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 3 | 2.32 кг | 2.88 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 3 | 7.93 кг | 8.94 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 3 | 242.99 кг | 720.00 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 3 | 436.53 кг | 729.00 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 3 | 221.48 кг | 659.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 3 | 323.65 кг | 963.00 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 3 | 1.90 кг | 2.31 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 3 | 1.80 кг | 2.21 кг | |
![]() Ротан | р. Волхов | 3 | 271.33 кг | 366.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 3 | 2.60 кг | 3.32 кг | |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 3 | 401.79 кг | 752.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 3 | 1.97 кг | 2.88 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 3 | 317.06 кг | 947.00 кг | |
![]() Язь | р. Северский Донец | 3 | 75.56 кг | 221.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Медвежье | 3 | 141.67 кг | 168.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 3 | 354.39 кг | 721.00 кг | |
![]() Окунь | р. Волхов | 2 | 281.10 кг | 561.00 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 2 | 1.25 кг | 1.46 кг | |
![]() Линь | р. Вьюнок | 2 | 80.69 кг | 159.00 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 2 | 5.15 кг | 5.16 кг | |
![]() Карась золотой | Ладожское оз. | 2 | 1.71 кг | 1.76 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 2 | 2.06 кг | 2.14 кг | |
![]() Уклейка | р. Волхов | 2 | 131.50 кг | 138.00 кг | |
![]() Ёрш | Ладожский архипелаг | 2 | 178.00 кг | 220.00 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 2 | 2.65 кг | 2.72 кг | |
![]() Налим | р. Волхов | 2 | 7.18 кг | 8.45 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 2 | 15.79 кг | 22.29 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Северский Донец | 2 | 2.09 кг | 2.42 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 2 | 3.09 кг | 4.31 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 2 | 99.00 кг | 126.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 2 | 253.16 кг | 504.00 кг | |
![]() Язь | Ладожское оз. | 2 | 3.96 кг | 5.29 кг | |
![]() Елец | р. Ахтуба | 2 | 180.00 кг | 318.00 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 2 | 1.58 кг | 1.59 кг | |
![]() Густера | оз. Медвежье | 2 | 470.50 кг | 707.00 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 2 | 378.64 кг | 756.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 2 | 4.35 кг | 5.16 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожское оз. | 2 | 24.86 кг | 25.25 кг | |
![]() Лягушка | р. Вьюнок | 2 | 213.50 кг | 266.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Старый Острог | 2 | 452.86 кг | 904.00 кг | |
![]() Линь | р. Волхов | 2 | 320.69 кг | 639.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 2 | 1.49 кг | 1.69 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 2 | 445.64 кг | 889.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 2 | 1.16 кг | 1.28 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 2 | 4.63 кг | 5.71 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 5.76 кг | 5.76 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 1 | 6.38 кг | 6.38 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!