Собрали точки клева по всем локациям Русской рыбалки 4.
МальмаКоординаты, рыба и наживки для выбранных фильтров
Координаты | Водоём | Рыба | Наживка | Действия |
|---|---|---|---|---|
194, 198 | ||||
188, 200 | ||||
137, 196 | — | |||
102, 165 | — | |||
206, 193 | ||||
264, 183 | ||||
268, 174 | — | |||
141, 136 | — | |||
260, 184 | ||||
177, 205 | ||||
195, 178 | — | |||
221, 187 | ||||
173, 208 | — | |||
179, 204 | — | |||
79, 123 | — | |||
101, 126 | ||||
217, 188 | — | |||
268, 171 | — |
Здесь собраны кластера без дублей: мы объединяем близкие координаты, чтобы вы быстрее находили рабочие точки РР4. В одной таблице — точные координаты, какие виды рыб клюют и на какие наживки. Только проверенные точки клёва РР4.
Точки на "Мальма" в РР4: смотрите кластера без дублей и переходите на карту.