Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Выползок| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 1,183 | 691.46 кг | 997.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 1,166 | 152.90 кг | 999.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1,038 | 95.53 кг | 997.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 995 | 123.93 кг | 998.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 685 | 116.79 кг | 999.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 672 | 74.91 кг | 995.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 666 | 505.01 кг | 795.00 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 644 | 26.69 кг | 967.00 кг | |
![]() Угорь | оз. Старый Острог | 642 | 58.20 кг | 998.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 604 | 17.65 кг | 933.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 523 | 15.72 кг | 995.00 кг | |
![]() Налим | р. Белая | 490 | 10.94 кг | 909.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 479 | 253.32 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 479 | 66.27 кг | 999.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Волхов | 454 | 263.37 кг | 999.00 кг | |
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 392 | 64.18 кг | 946.00 кг | |
![]() Вырезуб | р. Северский Донец | 382 | 64.12 кг | 953.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 355 | 137.09 кг | 999.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 338 | 52.61 кг | 989.00 кг | |
![]() Налим | оз. Старый Острог | 333 | 9.83 кг | 841.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 323 | 30.53 кг | 969.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 302 | 13.37 кг | 841.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 298 | 337.08 кг | 992.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Белая | 291 | 102.98 кг | 998.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 285 | 56.78 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 268 | 20.46 кг | 985.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 252 | 60.00 кг | 983.00 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 239 | 32.74 кг | 969.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 239 | 182.55 кг | 997.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 216 | 453.69 кг | 682.00 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 214 | 11.09 кг | 289.00 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 213 | 12.53 кг | 31.22 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 200 | 96.43 кг | 999.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 193 | 244.31 кг | 974.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Белая | 191 | 189.01 кг | 379.00 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 188 | 33.71 кг | 908.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 188 | 19.58 кг | 737.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 169 | 31.60 кг | 968.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 151 | 42.34 кг | 958.00 кг | |
![]() Подуст | р. Белая | 149 | 656.49 кг | 986.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 142 | 281.85 кг | 989.00 кг | |
![]() Подуст | р. Северский Донец | 139 | 430.79 кг | 999.00 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 136 | 256.03 кг | 955.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 124 | 153.86 кг | 997.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 118 | 56.52 кг | 948.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Комариное | 114 | 179.32 кг | 249.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 113 | 83.23 кг | 945.00 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 109 | 15.81 кг | 33.54 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 105 | 24.12 кг | 876.00 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 101 | 44.44 кг | 966.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Вьюнок | 101 | 155.49 кг | 292.00 кг | |
![]() Подуст | р. Сура | 98 | 618.71 кг | 998.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 89 | 373.89 кг | 976.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 85 | 105.97 кг | 938.00 кг | |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 81 | 30.95 кг | 857.00 кг | |
![]() Налим | оз. Куори | 77 | 41.73 кг | 982.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 77 | 628.32 кг | 999.00 кг | |
![]() Налим | р. Яма | 76 | 27.95 кг | 908.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 75 | 287.04 кг | 554.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Белая | 74 | 180.38 кг | 227.00 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 73 | 7.38 кг | 13.47 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 72 | 30.27 кг | 879.00 кг | |
![]() Налим | р. Вьюнок | 71 | 38.87 кг | 915.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Сура | 71 | 170.35 кг | 237.00 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 69 | 45.90 кг | 863.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 68 | 73.51 кг | 909.00 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 67 | 71.45 кг | 966.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 65 | 69.86 кг | 827.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 63 | 165.75 кг | 961.00 кг | |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 63 | 506.46 кг | 946.00 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 62 | 29.42 кг | 872.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 61 | 117.24 кг | 960.00 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 61 | 222.26 кг | 951.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 57 | 2.50 кг | 3.30 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 55 | 307.77 кг | 994.00 кг | |
![]() Осётр русский | р. Сура | 54 | 27.00 кг | 821.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Старый Острог | 53 | 161.92 кг | 203.00 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 52 | 113.27 кг | 993.00 кг | |
![]() Налим | р. Ахтуба | 51 | 8.94 кг | 13.59 кг | |
![]() Рак речной | р. Ахтуба | 50 | 188.48 кг | 354.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 50 | 243.38 кг | 432.00 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 49 | 23.33 кг | 892.00 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 47 | 52.92 кг | 915.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 47 | 6.03 кг | 18.67 кг | |
![]() Рак речной | р. Северский Донец | 47 | 172.40 кг | 341.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 45 | 388.36 кг | 566.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 44 | 193.40 кг | 983.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Медвежье | 43 | 449.88 кг | 667.00 кг | |
![]() Сом | р. Сура | 39 | 15.18 кг | 92.35 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 39 | 199.44 кг | 348.00 кг | |
![]() Осётр восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 39 | 21.34 кг | 101.36 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 38 | 118.61 кг | 988.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 38 | 388.55 кг | 656.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 38 | 622.82 кг | 820.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 36 | 455.85 кг | 953.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Куори | 36 | 170.11 кг | 202.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 36 | 76.27 кг | 996.00 кг | |
![]() Подуст | р. Волхов | 35 | 497.11 кг | 985.00 кг | |
![]() Синец | р. Вьюнок | 34 | 489.12 кг | 860.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 34 | 464.97 кг | 988.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!