Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Вертушка #1 05| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 5 | 194.58 кг | 500.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 5 | 435.00 кг | 713.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 5 | 61.88 кг | 140.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 181.78 кг | 245.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 4 | 1.99 кг | 2.69 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 3 | 13.00 кг | 15.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 253.80 кг | 757.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 3 | 495.33 кг | 636.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 3 | 627.33 кг | 793.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 3 | 210.08 кг | 628.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2 | 1.94 кг | 2.71 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 2 | 735.50 кг | 758.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 2 | 1.10 кг | 1.15 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 2 | 360.25 кг | 719.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 2 | 445.42 кг | 888.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.62 кг | 3.29 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 2 | 3.88 кг | 4.64 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.06 кг | 4.20 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 1 | 3.43 кг | 3.43 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 1 | 3.14 кг | 3.14 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 1 | 702.00 кг | 702.00 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 1 | 2.21 кг | 2.21 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 1 | 9.44 кг | 9.44 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 2.37 кг | 2.37 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 1 | 668.00 кг | 668.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 1 | 1.02 кг | 1.02 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.68 кг | 5.68 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 1 | 6.27 кг | 6.27 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 365.00 кг | 365.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 1 | 436.00 кг | 436.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 734.00 кг | 734.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 1 | 6.08 кг | 6.08 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 8.59 кг | 8.59 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 1 | 4.95 кг | 4.95 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 1 | 3.71 кг | 3.71 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 123.00 кг | 123.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 1 | 7.09 кг | 7.09 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.14 кг | 5.14 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 1 | 366.00 кг | 366.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 44.00 кг | 44.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 1 | 452.00 кг | 452.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!