Лучший инструмент для рыболовов по рыбе и наживкам в игре
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Рипус | Ладожское оз. | 45 | 349.28 кг | 964.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 40 | 3.43 кг | 5.52 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 35 | 450.03 кг | 824.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 30 | 651.00 кг | 946.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 27 | 86.46 кг | 964.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 26 | 196.77 кг | 865.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 18 | 104.25 кг | 925.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 17 | 551.47 кг | 750.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 16 | 432.58 кг | 897.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 14 | 46.07 кг | 68.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 14 | 234.64 кг | 644.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 11 | 166.36 кг | 230.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 11 | 390.24 кг | 722.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 2.85 кг | 4.41 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 3.05 кг | 4.27 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 5.29 кг | 11.58 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 51.54 кг | 333.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 7 | 82.57 кг | 141.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 253.33 кг | 293.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 6 | 1.82 кг | 2.37 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 457.05 кг | 913.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 6 | 248.83 кг | 339.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 5 | 1.87 кг | 2.21 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.01 кг | 5.40 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 5 | 242.43 кг | 726.00 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 5 | 102.40 кг | 194.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 5 | 672.40 кг | 823.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 5 | 479.20 кг | 891.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 4 | 127.59 кг | 273.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 3 | 256.60 кг | 766.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 98.67 кг | 125.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 3 | 267.20 кг | 799.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 2 | 108.50 кг | 115.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 6.83 кг | 12.25 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 2 | 1.77 кг | 1.90 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 2 | 47.00 кг | 63.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 530.00 кг | 548.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 22.50 кг | 24.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 2 | 93.50 кг | 95.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | Ладожский архипелаг | 2 | 3.24 кг | 3.50 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 2 | 2.17 кг | 2.55 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 2 | 790.00 кг | 948.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.99 кг | 9.15 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 2 | 146.50 кг | 173.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 1 | 4.63 кг | 4.63 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 1 | 4.46 кг | 4.46 кг | |
![]() Елец | р. Северский Донец | 1 | 255.00 кг | 255.00 кг | |
![]() Елец | р. Ахтуба | 1 | 391.00 кг | 391.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 19.00 кг | 19.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 1 | 17.00 кг | 17.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
![]() Густера | Ладожское оз. | 1 | 884.00 кг | 884.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 1 | 344.00 кг | 344.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожский архипелаг | 1 | 37.00 кг | 37.00 кг | |
![]() Язь | Ладожское оз. | 1 | 4.56 кг | 4.56 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 1 | 320.00 кг | 320.00 кг | |
![]() Окунь | Ладожский архипелаг | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 1 | 1.26 кг | 1.26 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 1 | 2.01 кг | 2.01 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 1 | 4.27 кг | 4.27 кг | |
![]() Белоглазка | р. Сура | 1 | 579.00 кг | 579.00 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 1 | 1.66 кг | 1.66 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 1 | 1.36 кг | 1.36 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 231.00 кг | 231.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!