Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Spiker #2 005| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Хариус европейский | р. Белая | 21 | 2.57 кг | 4.42 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 10 | 2.17 кг | 3.68 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 9 | 97.43 кг | 860.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 84.84 кг | 667.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 8 | 1.71 кг | 2.98 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 8 | 3.31 кг | 4.97 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 8 | 1.73 кг | 2.08 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 455.21 кг | 952.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 6 | 2.75 кг | 4.31 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 5 | 272.05 кг | 715.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 5 | 313.24 кг | 968.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 4 | 67.08 кг | 264.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 441.75 кг | 853.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 3 | 1.31 кг | 1.49 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 3 | 745.67 кг | 904.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 3 | 45.67 кг | 69.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 3 | 4.15 кг | 4.75 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 64.11 кг | 187.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 3 | 425.67 кг | 778.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3 | 162.79 кг | 485.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 2 | 250.40 кг | 499.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.75 кг | 2.77 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 2 | 3.23 кг | 4.28 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 2 | 115.68 кг | 228.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 2 | 414.16 кг | 827.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 2 | 4.14 кг | 4.31 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.24 кг | 4.84 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 2 | 1.15 кг | 1.28 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.27 кг | 6.52 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 135.01 кг | 269.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2 | 4.27 кг | 4.41 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.55 кг | 1.78 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 2 | 361.00 кг | 409.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 1 | 13.00 кг | 13.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 1 | 9.91 кг | 9.91 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 6.09 кг | 6.09 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 1 | 600.00 кг | 600.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 256.00 кг | 256.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 1 | 1.16 кг | 1.16 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 745.00 кг | 745.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 1 | 9.94 кг | 9.94 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 1.35 кг | 1.35 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 210.00 кг | 210.00 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 1 | 3.46 кг | 3.46 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 1 | 5.65 кг | 5.65 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 34.00 кг | 34.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 1 | 6.10 кг | 6.10 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 1 | 5.67 кг | 5.67 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 610.00 кг | 610.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 430.00 кг | 430.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.74 кг | 1.74 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!