Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп чешуйчатый | оз. Комариное | 81 | 29.95 кг | 938.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Лягушка | р. Волхов | 78 | 153.31 кг | 283.00 кг |
![]() Окунь | р. Северский Донец | 76 | 76.89 кг | 863.00 кг |
![]() Лягушка | р. Ахтуба | 74 | 156.62 кг | 290.00 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Сура | 72 | 122.82 кг | 188.00 кг |
![]() Ёрш | оз. Медное | 72 | 164.07 кг | 248.00 кг |
![]() Язь | Ладожский архипелаг | 70 | 14.86 кг | 621.00 кг |
![]() Гольян | Ладожский архипелаг | 69 | 70.30 кг | 155.00 кг |
![]() Щука обыкновенная | р. Белая | 66 | 66.99 кг | 956.00 кг |
![]() Карась серебряный | р. Вьюнок | 66 | 117.96 кг | 951.00 кг |
![]() Лещ | р. Белая | 65 | 85.36 кг | 988.00 кг |
![]() Лягушка | Ладожское оз. | 62 | 154.19 кг | 268.00 кг |
![]() Сом | оз. Янтарное | 61 | 31.78 кг | 84.75 кг |
![]() Густера | оз. Янтарное | 59 | 692.10 кг | 998.00 кг |
![]() Хариус европейский | Ладожское оз. | 59 | 42.65 кг | 852.00 кг |
![]() Карась серебряный | р. Северский Донец | 59 | 80.70 кг | 821.00 кг |
![]() Лосось атлантический | Ладожское оз. | 58 | 13.22 кг | 35.12 кг |
![]() Уклейка | р. Ахтуба | 55 | 124.05 кг | 172.00 кг |
![]() Голавль | Ладожское оз. | 53 | 33.72 кг | 988.00 кг |
![]() Ротан | р. Сура | 52 | 295.60 кг | 536.00 кг |
![]() Карп зеркальный | оз. Комариное | 50 | 16.08 кг | 352.00 кг |
![]() Уклейка | р. Сура | 48 | 114.56 кг | 186.00 кг |
![]() Ротан | оз. Медное | 47 | 337.21 кг | 600.00 кг |
![]() Сом | р. Белая | 45 | 34.69 кг | 783.00 кг |
![]() Лягушка | р. Нижняя Тунгуска | 45 | 156.78 кг | 260.00 кг |
![]() Ёрш | оз. Медвежье | 45 | 157.67 кг | 227.00 кг |
![]() Щука обыкновенная | р. Вьюнок | 40 | 90.59 кг | 982.00 кг |
![]() Лещ | р. Сура | 40 | 31.24 кг | 660.00 кг |
![]() Карась золотой | р. Северский Донец | 39 | 140.45 кг | 903.00 кг |
![]() Угорь | Ладожский архипелаг | 37 | 101.16 кг | 998.00 кг |
![]() Уклейка | оз. Медвежье | 36 | 134.92 кг | 177.00 кг |
![]() Лещ | Ладожское оз. | 36 | 78.43 кг | 933.00 кг |
![]() Сом | оз. Старый Острог | 34 | 62.69 кг | 786.00 кг |
![]() Густера | Ладожский архипелаг | 34 | 560.71 кг | 990.00 кг |
![]() Хариус европейский | Ладожский архипелаг | 34 | 42.92 кг | 618.00 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Волхов | 33 | 92.70 кг | 159.00 кг |
![]() Лягушка | оз. Медное | 33 | 160.70 кг | 245.00 кг |
![]() Лещ | Ладожский архипелаг | 33 | 9.40 кг | 155.00 кг |
![]() Ёрш | Ладожский архипелаг | 31 | 147.68 кг | 220.00 кг |
![]() Сом | р. Вьюнок | 30 | 6.79 кг | 19.08 кг |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Ахтуба | 28 | 112.25 кг | 171.00 кг |
![]() Карась золотой | Ладожское оз. | 28 | 63.52 кг | 980.00 кг |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожский архипелаг | 24 | 48.79 кг | 75.00 кг |
![]() Линь | р. Сура | 24 | 22.35 кг | 453.00 кг |
![]() Карась золотой | р. Сура | 23 | 95.08 кг | 454.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | р. Сура | 22 | 20.34 кг | 28.99 кг |
![]() Щука обыкновенная | оз. Янтарное | 21 | 11.99 кг | 18.49 кг |
![]() Линь | р. Северский Донец | 21 | 104.18 кг | 722.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | Ладожский архипелаг | 20 | 1.77 кг | 2.25 кг |
![]() Ротан | оз. Янтарное | 19 | 358.26 кг | 674.00 кг |
![]() Окунь | оз. Медвежье | 19 | 307.36 кг | 722.00 кг |
![]() Перловица | оз. Медвежье | 18 | 166.17 кг | 241.00 кг |
![]() Ротан | р. Волхов | 18 | 286.56 кг | 509.00 кг |
![]() Ёрш | оз. Янтарное | 15 | 163.67 кг | 212.00 кг |
![]() Карась золотой | р. Вьюнок | 13 | 257.52 кг | 783.00 кг |
![]() Сом | Ладожский архипелаг | 12 | 59.95 кг | 147.80 кг |
![]() Синец | Ладожский архипелаг | 11 | 601.73 кг | 855.00 кг |
![]() Лягушка | оз. Куори | 11 | 106.73 кг | 190.00 кг |
![]() Линь | р. Волхов | 10 | 114.48 кг | 639.00 кг |
![]() Лягушка | р. Северский Донец | 10 | 129.10 кг | 254.00 кг |
![]() Щука обыкновенная | оз. Комариное | 10 | 209.91 кг | 827.00 кг |
![]() Линь | р. Вьюнок | 10 | 71.57 кг | 540.00 кг |
![]() Окунь | р. Яма | 9 | 157.46 кг | 751.00 кг |
![]() Щука обыкновенная | оз. Медное | 8 | 98.89 кг | 744.00 кг |
![]() Окунь | оз. Янтарное | 8 | 2.21 кг | 2.91 кг |
![]() Налим | оз. Медвежье | 8 | 5.57 кг | 7.79 кг |
![]() Карась золотой | р. Волхов | 8 | 124.72 кг | 687.00 кг |
![]() Форель ручьевая | оз. Куори | 8 | 312.29 кг | 999.00 кг |
![]() Голавль | оз. Янтарное | 8 | 3.20 кг | 4.28 кг |
![]() Лягушка | р. Белая | 7 | 130.57 кг | 167.00 кг |
![]() Сом | Ладожское оз. | 7 | 15.76 кг | 39.40 кг |
![]() Голавль | Ладожский архипелаг | 7 | 4.75 кг | 6.64 кг |
![]() Елец | Ладожское оз. | 7 | 193.00 кг | 295.00 кг |
![]() Карась золотой | оз. Куори | 7 | 156.51 кг | 484.00 кг |
![]() Угорь | оз. Янтарное | 6 | 2.30 кг | 3.08 кг |
![]() Уклейка | Ладожский архипелаг | 6 | 128.67 кг | 145.00 кг |
![]() Голавль | оз. Медное | 6 | 139.17 кг | 820.00 кг |
![]() Белоглазка | Ладожский архипелаг | 6 | 539.83 кг | 825.00 кг |
![]() Окунь | оз. Медное | 5 | 289.29 кг | 784.00 кг |
![]() Уклейка | оз. Медное | 5 | 103.60 кг | 136.00 кг |
![]() Карась серебряный | р. Волхов | 5 | 1.75 кг | 2.62 кг |
![]() Щука обыкновенная | оз. Медвежье | 4 | 7.78 кг | 10.37 кг |
![]() Уклейка | оз. Янтарное | 4 | 107.00 кг | 133.00 кг |
![]() Ротан | Штрафной пруд | 3 | 327.33 кг | 384.00 кг |
![]() Карась серебряный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.38 кг | 3.03 кг |
![]() Карась серебряный | р. Белая | 2 | 253.78 кг | 506.00 кг |
![]() Карась золотой | р. Белая | 2 | 364.37 кг | 727.00 кг |
![]() Карась золотой | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 367.88 кг | 734.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | р. Вьюнок | 2 | 419.31 кг | 836.00 кг |
![]() Линь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.52 кг | 2.52 кг |
![]() Сом | оз. Комариное | 1 | 649.00 кг | 649.00 кг |
![]() Карп чешуйчатый | р. Северский Донец | 1 | 15.61 кг | 15.61 кг |
![]() Карась серебряный | оз. Куори | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!