Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Стерлядь сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 4,301 | 20.29 кг | 999.00 кг | |
![]() Осётр восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4,268 | 58.02 кг | 957.00 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 4,246 | 14.15 кг | 967.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 4,219 | 49.15 кг | 998.00 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 4,197 | 12.46 кг | 997.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Старый Острог | 4,180 | 7.40 кг | 946.00 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 4,179 | 61.19 кг | 999.00 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 4,172 | 134.38 кг | 292.00 кг | |
![]() Угорь | оз. Старый Острог | 4,140 | 27.04 кг | 998.00 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 4,137 | 36.52 кг | 951.00 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 4,109 | 199.80 кг | 539.00 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 4,097 | 216.99 кг | 824.87 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 4,061 | 73.49 кг | 177.00 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 4,041 | 19.70 кг | 894.00 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 4,036 | 16.11 кг | 974.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 4,004 | 16.99 кг | 996.00 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 4,004 | 22.97 кг | 56.73 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3,996 | 150.33 кг | 999.00 кг | |
![]() Меч-рыба | Норвежское море | 3,988 | 143.07 кг | 534.09 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 3,982 | 59.59 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 3,981 | 16.47 кг | 999.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3,965 | 33.26 кг | 59.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 3,957 | 382.09 кг | 998.00 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 3,955 | 41.46 кг | 944.00 кг | |
![]() Лосось атлантический | Ладожский архипелаг | 3,933 | 18.89 кг | 40.34 кг | |
![]() Центролоф чёрный | Норвежское море | 3,926 | 18.85 кг | 997.00 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 3,921 | 34.22 кг | 988.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 3,903 | 162.10 кг | 385.00 кг | |
![]() Вырезуб | р. Северский Донец | 3,902 | 39.26 кг | 998.00 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 3,865 | 26.25 кг | 62.78 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 3,844 | 237.85 кг | 427.00 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 3,844 | 23.02 кг | 984.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 3,833 | 36.69 кг | 997.00 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 3,815 | 23.95 кг | 995.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 3,803 | 26.13 кг | 39.98 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 3,756 | 24.26 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 3,736 | 14.29 кг | 993.00 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 3,719 | 20.54 кг | 957.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 3,718 | 344.70 кг | 999.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 3,710 | 390.32 кг | 995.00 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 3,662 | 18.98 кг | 47.98 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 3,647 | 127.21 кг | 999.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 3,636 | 20.22 кг | 999.00 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 3,610 | 39.00 кг | 147.16 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 3,606 | 85.97 кг | 998.00 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожский архипелаг | 3,605 | 30.05 кг | 999.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 3,582 | 318.66 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 3,564 | 31.19 кг | 49.95 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 3,562 | 11.41 кг | 993.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3,543 | 98.36 кг | 218.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 3,534 | 46.43 кг | 98.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 3,517 | 341.12 кг | 932.00 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 3,513 | 16.67 кг | 998.00 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 3,500 | 371.65 кг | 2302.89 кг | |
![]() Тунец голубой | Норвежское море | 3,496 | 90.52 кг | 447.52 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 3,470 | 77.88 кг | 258.46 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 3,466 | 196.73 кг | 999.00 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 3,464 | 152.13 кг | 428.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 3,443 | 254.16 кг | 998.00 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожский архипелаг | 3,441 | 103.61 кг | 999.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожский архипелаг | 3,438 | 15.61 кг | 999.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3,412 | 296.12 кг | 999.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 3,412 | 442.91 кг | 795.00 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 3,406 | 20.39 кг | 992.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 3,375 | 39.22 кг | 994.00 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Сура | 3,352 | 18.64 кг | 986.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 3,301 | 70.03 кг | 999.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 3,260 | 60.57 кг | 998.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 3,100 | 389.97 кг | 999.00 кг | |
![]() Колюшка девятииглая | р. Яма | 3,074 | 40.55 кг | 96.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 3,014 | 202.59 кг | 999.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 3,006 | 10.26 кг | 987.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 2,987 | 30.07 кг | 865.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 2,983 | 98.35 кг | 991.00 кг | |
![]() Белуга каспийская | р. Ахтуба | 2,981 | 117.08 кг | 939.39 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 2,977 | 52.70 кг | 99.00 кг | |
![]() Лягушка | оз. Комариное | 2,951 | 175.03 кг | 299.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Комариное | 2,949 | 131.77 кг | 199.00 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 2,928 | 23.21 кг | 972.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 2,920 | 122.95 кг | 228.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 2,898 | 221.80 кг | 998.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 2,895 | 13.03 кг | 994.00 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 2,890 | 30.62 кг | 59.11 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 2,856 | 18.63 кг | 966.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 2,842 | 489.57 кг | 968.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 2,798 | 204.98 кг | 348.00 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожский архипелаг | 2,768 | 16.65 кг | 993.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 2,756 | 28.31 кг | 912.00 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 2,748 | 55.95 кг | 996.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 2,745 | 123.03 кг | 245.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 2,699 | 125.78 кг | 999.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 2,683 | 47.99 кг | 95.00 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 2,636 | 13.68 кг | 942.00 кг | |
![]() Ликод Эсмарка | Норвежское море | 2,635 | 271.96 кг | 999.00 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 2,614 | 51.56 кг | 999.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 2,608 | 133.83 кг | 998.00 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 2,591 | 24.32 кг | 997.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 2,574 | 14.17 кг | 959.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Вьюнок | 2,563 | 170.37 кг | 348.00 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожский архипелаг | 2,518 | 68.42 кг | 278.91 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!