Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 4 | 122.46 кг | 480.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 4 | 5.08 кг | 5.65 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 4 | 2.57 кг | 2.89 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.69 кг | 3.82 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 4 | 153.56 кг | 394.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 3 | 3.31 кг | 3.43 кг | |
![]() Лягушка | Ладожское оз. | 3 | 132.33 кг | 166.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 40.67 кг | 49.00 кг | |
![]() Вьюн | р. Ахтуба | 3 | 94.00 кг | 179.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 3 | 8.23 кг | 9.51 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожское оз. | 3 | 6.02 кг | 9.44 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 3 | 1.78 кг | 1.93 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 3 | 95.60 кг | 283.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 301.37 кг | 899.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 3 | 384.09 кг | 713.00 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 2 | 5.59 кг | 5.60 кг | |
![]() Язь | Ладожское оз. | 2 | 2.66 кг | 2.96 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 2 | 94.50 кг | 124.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 2 | 6.51 кг | 8.15 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 2 | 142.41 кг | 283.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 2 | 309.49 кг | 617.00 кг | |
![]() Густера | р. Белая | 2 | 830.50 кг | 991.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 2 | 10.93 кг | 13.68 кг | |
![]() Лягушка | р. Сура | 2 | 229.50 кг | 269.00 кг | |
![]() Лещ | Ладожское оз. | 2 | 425.00 кг | 430.00 кг | |
![]() Ряпушка | р. Волхов | 2 | 540.00 кг | 604.00 кг | |
![]() Густера | Ладожское оз. | 2 | 918.00 кг | 936.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 61.50 кг | 67.00 кг | |
![]() Колюшка девятииглая | р. Яма | 2 | 19.50 кг | 25.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 2 | 1.83 кг | 2.34 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 2 | 4.63 кг | 6.61 кг | |
![]() Окунь | р. Ахтуба | 2 | 1.56 кг | 1.57 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Северский Донец | 2 | 129.50 кг | 136.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 2 | 110.50 кг | 120.00 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 2 | 4.00 кг | 5.17 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 2 | 10.14 кг | 16.45 кг | |
![]() Рыбец | р. Волхов | 1 | 287.00 кг | 287.00 кг | |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 1 | 2.80 кг | 2.80 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 1 | 1.45 кг | 1.45 кг | |
![]() Ротан | оз. Янтарное | 1 | 187.00 кг | 187.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 1 | 881.00 кг | 881.00 кг | |
![]() Синец | Ладожское оз. | 1 | 737.00 кг | 737.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 1 | 1.15 кг | 1.15 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() Перловица | р. Ахтуба | 1 | 173.00 кг | 173.00 кг | |
![]() Перловица | р. Сура | 1 | 252.00 кг | 252.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 1 | 322.00 кг | 322.00 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 1 | 2.25 кг | 2.25 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 1 | 1.28 кг | 1.28 кг | |
![]() Вырезуб | р. Северский Донец | 1 | 2.48 кг | 2.48 кг | |
![]() Лягушка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг | |
![]() Хариус европейский | Ладожское оз. | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
![]() Лягушка | оз. Куори | 1 | 159.00 кг | 159.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 887.00 кг | 887.00 кг | |
![]() Карась золотой | р. Северский Донец | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 1 | 3.10 кг | 3.10 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 1 | 751.00 кг | 751.00 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 1 | 941.00 кг | 941.00 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 1 | 171.00 кг | 171.00 кг | |
![]() Густера | р. Ахтуба | 1 | 498.00 кг | 498.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
![]() Голавль | Ладожское оз. | 1 | 2.50 кг | 2.50 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 1 | 371.00 кг | 371.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 1 | 669.00 кг | 669.00 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 1 | 2.02 кг | 2.02 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!