Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Пайп 80-2| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Кета | р. Яма | 82 | 7.88 кг | 11.68 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 71 | 4.24 кг | 6.32 кг | |
![]() Чавыча | р. Яма | 70 | 29.80 кг | 54.88 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 62 | 28.17 кг | 785.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 57 | 53.83 кг | 907.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 55 | 88.47 кг | 921.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 54 | 319.87 кг | 996.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 44 | 5.50 кг | 9.58 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 40 | 376.88 кг | 950.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 38 | 241.27 кг | 928.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 32 | 3.97 кг | 6.05 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 31 | 52.40 кг | 833.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Яма | 30 | 2.30 кг | 4.30 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 26 | 32.18 кг | 575.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 23 | 5.67 кг | 11.31 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 15 | 4.37 кг | 6.73 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 13 | 312.93 кг | 924.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 9 | 590.80 кг | 866.00 кг | |
![]() Калуга | р. Яма | 7 | 24.40 кг | 32.69 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 7 | 5.61 кг | 7.44 кг | |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 6 | 9.06 кг | 11.79 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 5 | 575.00 кг | 895.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 5 | 11.51 кг | 19.05 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 5 | 3.14 кг | 4.74 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 4 | 10.41 кг | 13.15 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 4 | 53.07 кг | 207.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 5.72 кг | 9.45 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 4 | 11.00 кг | 18.22 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.26 кг | 2.93 кг | |
![]() Берш | р. Северский Донец | 3 | 455.09 кг | 727.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 3 | 4.53 кг | 8.11 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 6.05 кг | 7.67 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Сура | 3 | 84.00 кг | 92.00 кг | |
![]() Белорыбица | р. Ахтуба | 2 | 8.04 кг | 14.29 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 326.00 кг | 556.00 кг | |
![]() Голец Дрягина | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 7.34 кг | 9.19 кг | |
![]() Судак | р. Северский Донец | 2 | 3.65 кг | 4.29 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 459.83 кг | 918.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Куори | 1 | 9.73 кг | 9.73 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
![]() Жерех | р. Северский Донец | 1 | 4.31 кг | 4.31 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Северский Донец | 1 | 135.00 кг | 135.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 199.00 кг | 199.00 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 1 | 1.41 кг | 1.41 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.13 кг | 2.13 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 1 | 1.54 кг | 1.54 кг | |
![]() Окунь | р. Волхов | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 1 | 2.60 кг | 2.60 кг | |
![]() Перловица | р. Волхов | 1 | 156.00 кг | 156.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 1.97 кг | 1.97 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.33 кг | 1.33 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 1 | 784.00 кг | 784.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!