Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Опарыш| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 1,215 | 19.20 кг | 27.00 кг | |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 1,000 | 411.40 кг | 754.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 542 | 454.18 кг | 873.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 498 | 190.84 кг | 996.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Вьюнок | 301 | 101.56 кг | 185.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 287 | 294.46 кг | 599.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 258 | 251.45 кг | 989.00 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 239 | 212.59 кг | 384.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 200 | 393.16 кг | 871.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 181 | 339.91 кг | 998.00 кг | |
![]() Елец | р. Северский Донец | 173 | 210.61 кг | 387.00 кг | |
![]() Вьюн | оз. Комариное | 170 | 116.87 кг | 260.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Вьюнок | 136 | 390.96 кг | 839.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 135 | 191.52 кг | 999.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 134 | 47.07 кг | 94.00 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 132 | 329.98 кг | 780.00 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 125 | 36.10 кг | 81.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Вьюнок | 110 | 106.80 кг | 190.00 кг | |
![]() Колюшка девятииглая | р. Яма | 108 | 42.25 кг | 70.00 кг | |
![]() Подуст | р. Вьюнок | 100 | 467.31 кг | 972.00 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 96 | 67.29 кг | 140.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Комариное | 92 | 113.63 кг | 172.00 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 83 | 37.76 кг | 67.00 кг | |
![]() Подуст | р. Северский Донец | 77 | 504.75 кг | 953.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 68 | 79.29 кг | 173.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 65 | 114.17 кг | 207.00 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 65 | 159.17 кг | 332.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 58 | 334.26 кг | 577.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 56 | 48.61 кг | 85.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 55 | 41.20 кг | 640.00 кг | |
![]() Густера | р. Вьюнок | 48 | 642.98 кг | 981.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 48 | 144.35 кг | 265.00 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 46 | 159.75 кг | 981.00 кг | |
![]() Синец | р. Вьюнок | 46 | 351.33 кг | 866.00 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 43 | 64.37 кг | 160.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 38 | 123.05 кг | 191.00 кг | |
![]() Перловица | р. Северский Донец | 38 | 196.03 кг | 314.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Комариное | 37 | 139.03 кг | 241.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Волхов | 37 | 440.21 кг | 969.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 36 | 333.92 кг | 930.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 35 | 222.15 кг | 982.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Вьюнок | 33 | 184.06 кг | 409.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 32 | 207.82 кг | 988.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 30 | 404.00 кг | 630.00 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 29 | 62.44 кг | 956.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 29 | 163.10 кг | 284.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 28 | 205.82 кг | 848.00 кг | |
![]() Густера | оз. Комариное | 28 | 523.47 кг | 913.00 кг | |
![]() Пескарь сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 27 | 74.96 кг | 162.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 48.36 кг | 74.00 кг | |
![]() Густера | р. Северский Донец | 25 | 684.01 кг | 984.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Вьюнок | 23 | 117.30 кг | 210.00 кг | |
![]() Лещ | оз. Комариное | 23 | 120.93 кг | 947.00 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 21 | 42.48 кг | 69.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Северский Донец | 20 | 132.75 кг | 210.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 19 | 301.15 кг | 984.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Северский Донец | 19 | 117.37 кг | 183.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Северский Донец | 18 | 447.00 кг | 826.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 17 | 772.29 кг | 994.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 17 | 386.18 кг | 670.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 36.14 кг | 551.00 кг | |
![]() Белоглазка | р. Белая | 17 | 399.24 кг | 715.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 16 | 62.92 кг | 982.00 кг | |
![]() Густера | оз. Старый Острог | 16 | 598.57 кг | 985.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 16 | 365.13 кг | 637.00 кг | |
![]() Уклейка | оз. Старый Острог | 15 | 83.73 кг | 115.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Северский Донец | 15 | 87.13 кг | 148.00 кг | |
![]() Рыбец | р. Сура | 15 | 308.23 кг | 710.00 кг | |
![]() Синец | р. Волхов | 15 | 355.67 кг | 894.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 14 | 276.93 кг | 706.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 14 | 311.31 кг | 964.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 13 | 448.06 кг | 976.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 12 | 337.05 кг | 846.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 171.43 кг | 854.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 12 | 516.00 кг | 976.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 12 | 280.72 кг | 934.00 кг | |
![]() Подуст | р. Белая | 10 | 367.50 кг | 768.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 144.04 кг | 910.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Белая | 10 | 94.20 кг | 160.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 10 | 254.03 кг | 996.00 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 10 | 141.50 кг | 233.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 10 | 87.57 кг | 844.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Старый Острог | 10 | 126.00 кг | 169.00 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 168.12 кг | 974.00 кг | |
![]() Уклейка | р. Волхов | 9 | 134.00 кг | 184.00 кг | |
![]() Вьюн | р. Ахтуба | 9 | 91.33 кг | 196.00 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 9 | 717.35 кг | 919.00 кг | |
![]() Лещ | р. Вьюнок | 9 | 515.60 кг | 851.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Северский Донец | 9 | 81.08 кг | 717.00 кг | |
![]() Ёрш | р. Белая | 9 | 142.44 кг | 225.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Сура | 8 | 358.99 кг | 898.00 кг | |
![]() Подкаменщик сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 33.25 кг | 53.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 205.63 кг | 265.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 8 | 165.50 кг | 373.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 8 | 399.72 кг | 846.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 8 | 47.35 кг | 366.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 22.25 кг | 162.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 7 | 104.75 кг | 635.00 кг | |
![]() Ерш-носарь | р. Северский Донец | 7 | 120.43 кг | 254.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 263.03 кг | 759.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!