Лучший инструмент для рыболовов по рыбе и наживкам в игре
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 34 | 3.44 кг | 5.52 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 32 | 642.64 кг | 977.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 40.28 кг | 989.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 24 | 175.22 кг | 862.00 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 23 | 104.92 кг | 925.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 21 | 278.68 кг | 964.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 20 | 345.65 кг | 667.00 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 19 | 124.33 кг | 938.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 19 | 666.79 кг | 928.00 кг | |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 18 | 422.22 кг | 595.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 4.56 кг | 8.21 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 16 | 421.17 кг | 717.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 15 | 179.40 кг | 246.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 15 | 125.86 кг | 998.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 13 | 200.96 кг | 889.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 12 | 407.55 кг | 810.00 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 2.68 кг | 3.60 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 206.91 кг | 283.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 10 | 2.47 кг | 5.70 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 9 | 584.67 кг | 953.00 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 9 | 2.02 кг | 2.68 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 8 | 466.38 кг | 648.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 7 | 1.12 кг | 1.34 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.62 кг | 9.19 кг | |
![]() Тугун | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 18.83 кг | 25.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 266.89 кг | 628.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 5 | 163.80 кг | 203.00 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 5.14 кг | 12.25 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 4 | 1.22 кг | 1.60 кг | |
![]() Омуль байкальский | Ладожский архипелаг | 3 | 3.24 кг | 5.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 3 | 403.33 кг | 726.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 3 | 248.00 кг | 288.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 3 | 1.69 кг | 1.85 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | Ладожское оз. | 3 | 43.00 кг | 48.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Сура | 2 | 2.49 кг | 2.49 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 2 | 1.28 кг | 1.30 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 2 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 2 | 1.86 кг | 2.37 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 529.00 кг | 548.00 кг | |
![]() Подуст | р. Ахтуба | 2 | 841.00 кг | 890.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 2 | 73.50 кг | 95.00 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.91 кг | 4.18 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 2 | 844.50 кг | 914.00 кг | |
![]() Рыбец | Ладожское оз. | 2 | 2.17 кг | 2.55 кг | |
![]() Колюшка малая южная | р. Ахтуба | 2 | 26.50 кг | 31.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.05 кг | 2.19 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 2 | 113.00 кг | 141.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.19 кг | 2.26 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 262.50 кг | 305.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 1 | 4.63 кг | 4.63 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 1 | 948.00 кг | 948.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 1 | 5.12 кг | 5.12 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 1 | 5.52 кг | 5.52 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
![]() Уклейка | Ладожское оз. | 1 | 173.00 кг | 173.00 кг | |
![]() Тарань | р. Северский Донец | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
![]() Гольян | оз. Куори | 1 | 54.00 кг | 54.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Куори | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 1 | 5.61 кг | 5.61 кг | |
![]() Густера | Ладожское оз. | 1 | 884.00 кг | 884.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 1 | 15.63 кг | 15.63 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 1 | 2.93 кг | 2.93 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | Ладожское оз. | 1 | 2.47 кг | 2.47 кг | |
![]() Ёрш | р. Белая | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 1 | 9.15 кг | 9.15 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!