Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Active W-Stick 5.0-03| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 65 | 354.17 кг | 976.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 50 | 234.35 кг | 944.00 кг | |
![]() Палия кряжевая | Ладожский архипелаг | 22 | 235.27 кг | 965.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | Ладожский архипелаг | 21 | 2.99 кг | 5.03 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 20 | 515.43 кг | 993.00 кг | |
![]() Палия лудожная | Ладожский архипелаг | 16 | 117.66 кг | 958.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 11 | 362.55 кг | 656.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 11 | 261.37 кг | 819.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 10 | 226.53 кг | 856.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожский архипелаг | 8 | 115.36 кг | 906.00 кг | |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 6 | 103.47 кг | 612.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 6 | 177.33 кг | 293.00 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 6 | 685.33 кг | 905.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 5 | 647.60 кг | 875.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 5 | 3.83 кг | 5.19 кг | |
![]() Налим | р. Яма | 4 | 7.51 кг | 9.85 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 4 | 96.00 кг | 168.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 4 | 450.50 кг | 713.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 4 | 2.90 кг | 3.08 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 4 | 187.39 кг | 742.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 4 | 6.60 кг | 8.04 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожский архипелаг | 3 | 535.46 кг | 869.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 3 | 4.69 кг | 5.20 кг | |
![]() Рыбец | Ладожский архипелаг | 3 | 658.33 кг | 686.00 кг | |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 3 | 399.69 кг | 788.00 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.04 кг | 5.77 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 2 | 2.25 кг | 2.87 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
![]() Судак | р. Сура | 2 | 3.64 кг | 4.92 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.00 кг | 3.17 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 2 | 60.00 кг | 86.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 2 | 3.18 кг | 4.47 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 2 | 468.65 кг | 936.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 2 | 459.76 кг | 918.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2 | 492.00 кг | 678.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
![]() Минога дальневосточная ручьевая | р. Яма | 1 | 11.00 кг | 11.00 кг | |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 407.00 кг | 407.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 1 | 2.14 кг | 2.14 кг | |
![]() Хариус европейский | Ладожское оз. | 1 | 1.75 кг | 1.75 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 872.00 кг | 872.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 1 | 466.00 кг | 466.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 7.43 кг | 7.43 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожский архипелаг | 1 | 14.64 кг | 14.64 кг | |
![]() Окунь | Ладожское оз. | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 389.00 кг | 389.00 кг | |
![]() Язь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.17 кг | 1.17 кг | |
![]() Сиг валаамский | Ладожское оз. | 1 | 531.00 кг | 531.00 кг | |
![]() Минога трёхзубая | р. Яма | 1 | 25.00 кг | 25.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 1 | 1.61 кг | 1.61 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!