Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Чесночные мидии Pop Ups 20| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 220 | 17.14 кг | 35.35 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 148 | 15.23 кг | 24.36 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 115 | 27.56 кг | 39.24 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 96 | 6.81 кг | 11.32 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 89 | 21.07 кг | 34.50 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 54 | 32.89 кг | 46.16 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 48 | 9.41 кг | 24.11 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 46 | 4.54 кг | 6.79 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 46 | 11.63 кг | 27.35 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 42 | 15.09 кг | 30.80 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 38 | 12.26 кг | 28.11 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 28 | 24.95 кг | 40.31 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 27 | 7.74 кг | 13.60 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 21 | 10.15 кг | 22.44 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 21 | 29.81 кг | 47.60 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 18 | 11.91 кг | 25.70 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 17 | 30.32 кг | 42.80 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 16 | 14.00 кг | 33.10 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 14 | 11.11 кг | 18.83 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 14 | 7.09 кг | 20.59 кг | |
![]() Линь | р. Ахтуба | 14 | 4.10 кг | 5.77 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 12 | 24.60 кг | 31.36 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 12 | 11.11 кг | 25.87 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 12 | 11.51 кг | 29.56 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | р. Ахтуба | 11 | 17.07 кг | 24.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 11 | 13.60 кг | 28.65 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 10 | 23.25 кг | 32.58 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 7 | 10.22 кг | 17.99 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 7 | 13.14 кг | 19.41 кг | |
![]() Язь | р. Ахтуба | 5 | 3.76 кг | 6.09 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 5 | 7.30 кг | 9.01 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 4 | 8.44 кг | 10.83 кг | |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 4 | 5.47 кг | 6.68 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 3 | 6.82 кг | 8.27 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 3 | 10.46 кг | 11.95 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 3 | 19.69 кг | 30.92 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 3 | 10.79 кг | 14.26 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 3 | 21.47 кг | 23.19 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 2 | 28.45 кг | 31.75 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 2 | 29.98 кг | 31.28 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 2 | 24.24 кг | 28.64 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 2 | 20.28 кг | 24.03 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 2 | 439.76 кг | 878.00 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 2 | 1.94 кг | 2.63 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 2 | 3.68 кг | 4.15 кг | |
![]() Стерлядь | р. Сура | 2 | 8.00 кг | 11.87 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 2 | 23.32 кг | 27.49 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 1 | 10.94 кг | 10.94 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 1 | 19.82 кг | 19.82 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 1 | 10.55 кг | 10.55 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 1 | 2.31 кг | 2.31 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 2.63 кг | 2.63 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 1 | 33.19 кг | 33.19 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 1 | 20.84 кг | 20.84 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 1 | 34.01 кг | 34.01 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 1 | 3.78 кг | 3.78 кг | |
![]() Линь | оз. Комариное | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 1 | 3.34 кг | 3.34 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 1 | 7.29 кг | 7.29 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!