Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Тутти фрутти Soluble 20| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 331 | 25.73 кг | 48.76 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 307 | 29.59 кг | 54.70 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 224 | 32.07 кг | 59.38 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 223 | 19.18 кг | 34.81 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 204 | 18.22 кг | 34.61 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 158 | 24.43 кг | 41.65 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 132 | 17.13 кг | 28.64 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 122 | 12.55 кг | 24.75 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 105 | 15.99 кг | 26.97 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 89 | 24.98 кг | 47.83 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 58 | 14.61 кг | 26.57 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 29 | 24.43 кг | 41.17 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 14 | 10.94 кг | 18.21 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 11 | 20.84 кг | 29.75 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 11 | 2.68 кг | 3.22 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 10 | 3.80 кг | 4.40 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 9 | 2.51 кг | 3.24 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 7 | 5.02 кг | 6.48 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 6 | 4.82 кг | 5.40 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 5 | 19.56 кг | 42.21 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 3 | 25.41 кг | 33.11 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 3 | 38.34 кг | 41.79 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 3 | 14.48 кг | 15.96 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 2 | 4.94 кг | 5.99 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 2 | 33.07 кг | 36.31 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 2 | 4.83 кг | 5.64 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 2 | 17.46 кг | 25.79 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 23.09 кг | 23.09 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 1 | 2.72 кг | 2.72 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 1 | 756.00 кг | 756.00 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 24.14 кг | 24.14 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 1 | 12.54 кг | 12.54 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 1 | 8.70 кг | 8.70 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 1 | 25.99 кг | 25.99 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 1 | 26.71 кг | 26.71 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 1 | 28.39 кг | 28.39 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!