Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Язь | оз. Комариное | 433 | 4.56 кг | 7.10 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 321 | 106.62 кг | 979.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 258 | 5.01 кг | 7.07 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 124 | 142.30 кг | 985.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 116 | 73.28 кг | 996.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 99 | 68.86 кг | 992.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 83 | 100.86 кг | 965.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 81 | 684.50 кг | 984.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 75 | 5.53 кг | 10.06 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 60 | 139.04 кг | 968.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 59 | 27.39 кг | 848.00 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 59 | 31.52 кг | 681.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 52 | 178.39 кг | 937.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 45 | 3.54 кг | 7.39 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 44 | 10.19 кг | 21.61 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 43 | 61.63 кг | 902.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 43 | 39.10 кг | 884.00 кг | |
![]() Чукучан | р. Яма | 39 | 321.46 кг | 992.00 кг | |
![]() Сима жилая | р. Яма | 39 | 40.36 кг | 617.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 36 | 48.43 кг | 846.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 34 | 27.74 кг | 891.00 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 28 | 34.57 кг | 868.00 кг | |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 28 | 25.81 кг | 614.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 28 | 66.44 кг | 991.00 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 27 | 210.67 кг | 320.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 26 | 28.64 кг | 668.00 кг | |
![]() Валёк | р. Яма | 25 | 466.55 кг | 976.00 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 25 | 24.19 кг | 501.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 25 | 105.81 кг | 719.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 22 | 10.86 кг | 27.91 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 20 | 99.63 кг | 719.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 18 | 344.12 кг | 979.00 кг | |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 17 | 172.11 кг | 840.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 17 | 307.97 кг | 932.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 16 | 41.18 кг | 617.00 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 15 | 5.47 кг | 6.29 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 14 | 86.66 кг | 727.00 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 14 | 38.59 кг | 499.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 14 | 223.22 кг | 927.00 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 13 | 366.97 кг | 886.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 10 | 6.65 кг | 14.96 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 9 | 3.44 кг | 4.40 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 9 | 340.54 кг | 977.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 8 | 595.13 кг | 765.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 7 | 77.10 кг | 504.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 7 | 5.29 кг | 8.61 кг | |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.12 кг | 6.29 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 5 | 289.45 кг | 737.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 5 | 5.00 кг | 7.75 кг | |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 586.40 кг | 918.00 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 5 | 4.93 кг | 6.58 кг | |
![]() Голавль | р. Сура | 5 | 4.42 кг | 5.05 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 4 | 139.60 кг | 554.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Яма | 4 | 7.78 кг | 9.91 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 3 | 779.00 кг | 800.00 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 3 | 5.20 кг | 5.24 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 3 | 373.07 кг | 582.00 кг | |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 3 | 91.67 кг | 131.00 кг | |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 3 | 2.11 кг | 3.21 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 3 | 11.32 кг | 21.07 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожское оз. | 3 | 107.02 кг | 317.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 3 | 7.05 кг | 9.14 кг | |
![]() Язь | р. Вьюнок | 3 | 3.23 кг | 3.64 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 2 | 353.66 кг | 702.00 кг | |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 2 | 703.50 кг | 895.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 2 | 223.82 кг | 446.00 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 2 | 5.00 кг | 5.41 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 2 | 3.67 кг | 4.67 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.81 кг | 2.90 кг | |
![]() Язь | оз. Куори | 2 | 3.43 кг | 4.02 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.62 кг | 1.79 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 1 | 20.00 кг | 20.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 1 | 10.43 кг | 10.43 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 1 | 3.49 кг | 3.49 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 1 | 4.17 кг | 4.17 кг | |
![]() Вобла | р. Ахтуба | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 1 | 1.07 кг | 1.07 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 1 | 243.00 кг | 243.00 кг | |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 1 | 2.73 кг | 2.73 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 1 | 912.00 кг | 912.00 кг | |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 638.00 кг | 638.00 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 1 | 9.99 кг | 9.99 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 1 | 46.00 кг | 46.00 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 791.00 кг | 791.00 кг | |
![]() Чехонь | р. Ахтуба | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 1 | 2.10 кг | 2.10 кг | |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.93 кг | 3.93 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 1 | 942.00 кг | 942.00 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
![]() Язь | оз. Старый Острог | 1 | 4.23 кг | 4.23 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 1 | 2.90 кг | 2.90 кг | |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 47.00 кг | 47.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 1 | 230.00 кг | 230.00 кг | |
![]() Густера | оз. Комариное | 1 | 1.09 кг | 1.09 кг | |
![]() Гольян | Ладожское оз. | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 49.00 кг | 49.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!