Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Мидии с перцем 18| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 91 | 17.43 кг | 38.66 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 68 | 12.15 кг | 26.81 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 64 | 30.35 кг | 46.45 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 61 | 19.10 кг | 32.86 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 57 | 24.38 кг | 37.36 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 47 | 7.23 кг | 13.19 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 46 | 4.04 кг | 6.65 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 31 | 12.66 кг | 30.59 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 29 | 6.47 кг | 16.61 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 25 | 12.38 кг | 29.02 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 24 | 13.60 кг | 22.08 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 20 | 15.40 кг | 32.86 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 19 | 8.75 кг | 16.38 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 17 | 8.21 кг | 16.66 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 17 | 25.61 кг | 45.33 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 16 | 29.43 кг | 41.71 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 15 | 25.73 кг | 56.87 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 7 | 25.28 кг | 29.36 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 6 | 11.65 кг | 24.28 кг | |
![]() Лещ восточный | р. Ахтуба | 6 | 2.98 кг | 5.38 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 5 | 9.93 кг | 16.59 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 4 | 13.92 кг | 33.32 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 4 | 4.79 кг | 7.72 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 4 | 25.38 кг | 31.12 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 4 | 18.50 кг | 32.25 кг | |
![]() Сазан | р. Северский Донец | 4 | 23.68 кг | 30.32 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 4 | 7.15 кг | 9.77 кг | |
![]() Осётр персидский | р. Ахтуба | 3 | 25.74 кг | 44.27 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 3 | 8.41 кг | 12.08 кг | |
![]() Шип | р. Ахтуба | 3 | 20.48 кг | 31.26 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 2 | 17.07 кг | 18.76 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 2 | 26.82 кг | 32.20 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 2 | 2.63 кг | 2.65 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | р. Ахтуба | 2 | 18.12 кг | 19.87 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 2 | 19.15 кг | 19.81 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 2 | 436.48 кг | 870.00 кг | |
![]() Севрюга | р. Ахтуба | 2 | 13.31 кг | 15.76 кг | |
![]() Стерлядь | р. Ахтуба | 2 | 4.25 кг | 5.34 кг | |
![]() Усач короткоголовый | р. Ахтуба | 2 | 15.08 кг | 17.16 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 1 | 3.35 кг | 3.35 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 1 | 3.57 кг | 3.57 кг | |
![]() Сом | оз. Янтарное | 1 | 27.90 кг | 27.90 кг | |
![]() Язь | р. Северский Донец | 1 | 5.94 кг | 5.94 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 6.78 кг | 6.78 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 1 | 27.89 кг | 27.89 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 1 | 3.75 кг | 3.75 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 1 | 33.69 кг | 33.69 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 1 | 18.67 кг | 18.67 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 1 | 17.06 кг | 17.06 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 2.70 кг | 2.70 кг | |
![]() Осётр русский | р. Ахтуба | 1 | 12.80 кг | 12.80 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 1 | 26.20 кг | 26.20 кг | |
![]() Осётр русский | р. Сура | 1 | 18.57 кг | 18.57 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!