Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Икра Красный| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 113 | 26.47 кг | 37.69 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 70 | 33.20 кг | 46.40 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 61 | 17.75 кг | 31.81 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 56 | 21.95 кг | 35.86 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 36 | 16.57 кг | 27.72 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 27 | 12.52 кг | 22.66 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 21 | 24.38 кг | 47.99 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 18 | 24.40 кг | 47.60 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 13 | 11.27 кг | 21.41 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 11 | 12.55 кг | 27.56 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 10 | 9.31 кг | 16.63 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 10 | 4.46 кг | 5.65 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 10 | 8.78 кг | 20.65 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 9 | 37.22 кг | 50.79 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 7 | 6.34 кг | 7.71 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 7 | 15.04 кг | 23.62 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 4 | 3.82 кг | 4.18 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 4 | 10.09 кг | 16.81 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 3 | 20.39 кг | 30.56 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 3 | 12.48 кг | 19.37 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 3 | 8.04 кг | 12.38 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 3 | 6.44 кг | 7.99 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 3 | 3.89 кг | 5.56 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 3 | 6.56 кг | 11.11 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 3 | 3.93 кг | 5.41 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 2 | 2.94 кг | 3.40 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 2 | 5.35 кг | 6.54 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 1 | 5.19 кг | 5.19 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 1 | 1.43 кг | 1.43 кг | |
![]() Сазан | р. Сура | 1 | 14.54 кг | 14.54 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 1 | 8.73 кг | 8.73 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 1 | 16.86 кг | 16.86 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 1 | 5.77 кг | 5.77 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 1 | 6.08 кг | 6.08 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 1 | 5.18 кг | 5.18 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 1 | 10.11 кг | 10.11 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 1 | 18.30 кг | 18.30 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 1 | 18.23 кг | 18.23 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 1 | 2.92 кг | 2.92 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!