Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Snatcher-S003| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 66 | 20.94 кг | 624.00 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожский архипелаг | 22 | 6.53 кг | 16.21 кг | |
![]() Судак | Ладожский архипелаг | 8 | 6.40 кг | 8.15 кг | |
![]() Лосось атлантический | Ладожский архипелаг | 8 | 19.00 кг | 32.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 6 | 7.71 кг | 8.95 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 5 | 372.88 кг | 799.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Волхов | 5 | 7.90 кг | 8.88 кг | |
![]() Окунь | р. Волхов | 5 | 182.05 кг | 904.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 5 | 11.29 кг | 20.48 кг | |
![]() Корюшка | Ладожский архипелаг | 5 | 79.60 кг | 135.00 кг | |
![]() Голавль | р. Волхов | 4 | 2.97 кг | 4.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 4 | 9.37 кг | 13.06 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 3 | 13.58 кг | 28.54 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 3 | 9.28 кг | 10.23 кг | |
![]() Форель озерная | Ладожский архипелаг | 2 | 6.34 кг | 10.46 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 2 | 3.62 кг | 5.56 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 2 | 6.90 кг | 8.93 кг | |
![]() Щука обыкновенная | Ладожский архипелаг | 2 | 8.17 кг | 8.30 кг | |
![]() Рипус | Ладожский архипелаг | 2 | 104.68 кг | 208.00 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 2 | 17.27 кг | 18.65 кг | |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 2 | 2.63 кг | 3.53 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 1 | 7.80 кг | 7.80 кг | |
![]() Окунь | Ладожский архипелаг | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
![]() Лосось ладожский | Ладожское оз. | 1 | 13.27 кг | 13.27 кг | |
![]() Осётр балтийский | Ладожский архипелаг | 1 | 56.53 кг | 56.53 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 1 | 129.00 кг | 129.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожский архипелаг | 1 | 340.00 кг | 340.00 кг | |
![]() Голец арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 10.85 кг | 10.85 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 7.78 кг | 7.78 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!