Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Dragonfly long 1 002| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 53 | 174.12 кг | 995.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 44 | 218.25 кг | 973.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 40 | 322.25 кг | 975.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 28 | 3.95 кг | 7.26 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 23 | 568.91 кг | 976.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 17 | 148.34 кг | 763.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 12 | 2.33 кг | 4.33 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 12 | 176.96 кг | 839.00 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 11 | 547.49 кг | 995.00 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 9 | 74.08 кг | 651.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 9 | 294.34 кг | 839.00 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 8 | 196.60 кг | 882.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 7 | 1.64 кг | 3.58 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 7 | 462.57 кг | 653.00 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 6 | 144.00 кг | 192.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 5 | 270.03 кг | 786.00 кг | |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 4 | 294.00 кг | 861.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 4 | 2.78 кг | 4.50 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 4 | 124.68 кг | 491.00 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 4 | 1.65 кг | 1.83 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 3 | 1.50 кг | 1.86 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 2 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 2 | 151.50 кг | 174.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 2 | 328.58 кг | 656.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 2 | 1.40 кг | 1.60 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 2 | 1.81 кг | 2.16 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 2 | 679.00 кг | 822.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 2 | 1.44 кг | 1.74 кг | |
![]() Язь | р. Вьюнок | 2 | 434.54 кг | 868.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 652.00 кг | 652.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Старый Острог | 1 | 147.00 кг | 147.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 1 | 34.00 кг | 34.00 кг | |
![]() Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 31.00 кг | 31.00 кг | |
![]() Горбуша | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
![]() Елец | р. Вьюнок | 1 | 83.00 кг | 83.00 кг | |
![]() Елец | р. Белая | 1 | 231.00 кг | 231.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 1 | 29.00 кг | 29.00 кг | |
![]() Жерех | р. Сура | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 1 | 6.75 кг | 6.75 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 1 | 6.56 кг | 6.56 кг | |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1 | 165.00 кг | 165.00 кг | |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 1 | 1.13 кг | 1.13 кг | |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.86 кг | 1.86 кг | |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 1 | 861.00 кг | 861.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 1 | 328.00 кг | 328.00 кг | |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 1 | 40.00 кг | 40.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 1 | 498.00 кг | 498.00 кг | |
![]() Судак | р. Вьюнок | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 1 | 516.00 кг | 516.00 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 1 | 577.00 кг | 577.00 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 1 | 1.34 кг | 1.34 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 1 | 1.46 кг | 1.46 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1 | 447.00 кг | 447.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 1 | 3.67 кг | 3.67 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!