Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Brilliance Colorado 1/4 oz 005| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 630 | 121.14 кг | 997.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 594 | 275.96 кг | 997.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 591 | 198.21 кг | 994.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 510 | 174.49 кг | 999.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 436 | 622.44 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 303 | 127.95 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 298 | 256.67 кг | 998.00 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 262 | 186.87 кг | 996.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 256 | 338.76 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 239 | 219.77 кг | 988.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 156 | 68.58 кг | 945.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 145 | 228.22 кг | 989.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 131 | 94.29 кг | 948.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 123 | 153.78 кг | 993.00 кг | |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 86 | 67.20 кг | 955.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 67 | 106.32 кг | 952.00 кг | |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 60 | 55.57 кг | 934.00 кг | |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 43 | 4.13 кг | 6.25 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 39 | 259.42 кг | 966.00 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 28 | 180.21 кг | 988.00 кг | |
![]() Жерех | р. Белая | 24 | 104.56 кг | 950.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 23 | 279.44 кг | 924.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 17 | 318.07 кг | 985.00 кг | |
![]() Язь | оз. Комариное | 16 | 2.47 кг | 4.52 кг | |
![]() Жерех | р. Вьюнок | 15 | 80.20 кг | 972.00 кг | |
![]() Голавль | оз. Комариное | 14 | 4.00 кг | 5.63 кг | |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 13 | 1.57 кг | 2.55 кг | |
![]() Перловица | р. Вьюнок | 13 | 141.15 кг | 215.00 кг | |
![]() Дрейссена речная | р. Вьюнок | 12 | 92.58 кг | 182.00 кг | |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 12 | 462.75 кг | 616.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 10 | 3.83 кг | 10.33 кг | |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 9 | 5.07 кг | 7.04 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 9 | 261.39 кг | 810.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 9 | 137.67 кг | 630.00 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 8 | 2.19 кг | 2.71 кг | |
![]() Голавль | р. Белая | 8 | 3.26 кг | 4.97 кг | |
![]() Язь | р. Вьюнок | 8 | 3.33 кг | 4.88 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 6 | 113.08 кг | 668.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 6 | 224.55 кг | 794.00 кг | |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 4 | 494.06 кг | 908.00 кг | |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 4 | 8.60 кг | 12.74 кг | |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 4 | 2.65 кг | 3.87 кг | |
![]() Таймень | р. Белая | 4 | 135.60 кг | 525.00 кг | |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 4 | 215.25 кг | 360.00 кг | |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 3 | 139.67 кг | 257.00 кг | |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 3 | 4.35 кг | 9.42 кг | |
![]() Окунь | р. Белая | 3 | 1.61 кг | 1.95 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 2 | 1.54 кг | 1.64 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Старый Острог | 2 | 1.18 кг | 1.33 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 2 | 326.50 кг | 434.00 кг | |
![]() Ротан | оз. Комариное | 2 | 434.00 кг | 437.00 кг | |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 2 | 513.00 кг | 643.00 кг | |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 2 | 460.50 кг | 553.00 кг | |
![]() Голец арктический | оз. Куори | 2 | 6.44 кг | 9.89 кг | |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 2 | 657.00 кг | 871.00 кг | |
![]() Голавль | р. Северский Донец | 2 | 4.61 кг | 5.56 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 2 | 182.00 кг | 194.00 кг | |
![]() Тюлька черноморская | р. Северский Донец | 2 | 13.50 кг | 17.00 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 2 | 476.04 кг | 949.00 кг | |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 1.68 кг | 1.97 кг | |
![]() Форель ручьевая | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.34 кг | 3.02 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Волхов | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
![]() Нейва | р. Яма | 1 | 187.00 кг | 187.00 кг | |
![]() Налим | р. Вьюнок | 1 | 2.04 кг | 2.04 кг | |
![]() Нерка | р. Яма | 1 | 2.55 кг | 2.55 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 1 | 3.08 кг | 3.08 кг | |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
![]() Пелядь | оз. Куори | 1 | 803.00 кг | 803.00 кг | |
![]() Пескарь обыкновенный | р. Белая | 1 | 51.00 кг | 51.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Вьюнок | 1 | 80.00 кг | 80.00 кг | |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 1 | 878.00 кг | 878.00 кг | |
![]() Ряпушка | Ладожский архипелаг | 1 | 76.00 кг | 76.00 кг | |
![]() Сима | р. Яма | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
![]() Судак | р. Белая | 1 | 445.00 кг | 445.00 кг | |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
![]() Лосось атлантический | р. Волхов | 1 | 4.79 кг | 4.79 кг | |
![]() Щука обыкновенная | р. Сура | 1 | 11.70 кг | 11.70 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 1 | 3.03 кг | 3.03 кг | |
![]() Язь | оз. Старый Острог | 1 | 3.54 кг | 3.54 кг | |
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 1 | 5.14 кг | 5.14 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 1 | 550.00 кг | 550.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 1 | 777.00 кг | 777.00 кг | |
![]() Ёрш | оз. Комариное | 1 | 167.00 кг | 167.00 кг | |
![]() Кунджа | р. Яма | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
![]() Колюшка трёхиглая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 29.00 кг | 29.00 кг | |
![]() Кета | р. Яма | 1 | 9.91 кг | 9.91 кг | |
![]() Кижуч | р. Яма | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг | |
![]() Жерех | р. Волхов | 1 | 3.37 кг | 3.37 кг | |
![]() Голавль | р. Ахтуба | 1 | 4.89 кг | 4.89 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!