Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Perfect Craw 3.5 010| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 2,250 | 15.85 кг | 998.00 кг | |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 2,027 | 19.93 кг | 953.00 кг | |
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 1,906 | 26.75 кг | 992.00 кг | |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 1,898 | 14.81 кг | 991.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 1,793 | 40.47 кг | 997.00 кг | |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 1,720 | 66.10 кг | 998.00 кг | |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 1,668 | 69.49 кг | 994.00 кг | |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 1,435 | 86.66 кг | 993.00 кг | |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 1,398 | 28.26 кг | 967.00 кг | |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 1,058 | 13.35 кг | 966.00 кг | |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 960 | 144.43 кг | 999.00 кг | |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 785 | 124.30 кг | 999.00 кг | |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 767 | 119.55 кг | 993.00 кг | |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 519 | 629.57 кг | 998.00 кг | |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 467 | 322.15 кг | 999.00 кг | |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 427 | 171.66 кг | 992.00 кг | |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 210 | 37.10 кг | 855.00 кг | |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 38 | 104.20 кг | 971.00 кг | |
![]() Берш | р. Сура | 32 | 362.91 кг | 981.00 кг | |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 25 | 67.39 кг | 926.00 кг | |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 24 | 13.62 кг | 33.08 кг | |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 23 | 236.07 кг | 987.00 кг | |
![]() Пинагор | Норвежское море | 19 | 48.29 кг | 838.00 кг | |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 17 | 140.76 кг | 334.00 кг | |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 17 | 91.95 кг | 964.00 кг | |
![]() Мидия | Норвежское море | 16 | 73.50 кг | 148.00 кг | |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 16 | 178.56 кг | 300.00 кг | |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 15 | 33.16 кг | 444.00 кг | |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 14 | 10.14 кг | 16.36 кг | |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 13 | 654.38 кг | 979.00 кг | |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 13 | 12.84 кг | 26.35 кг | |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 10 | 227.76 кг | 986.00 кг | |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 9 | 104.41 кг | 916.00 кг | |
![]() Пикша | Норвежское море | 8 | 11.19 кг | 16.40 кг | |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 8 | 113.48 кг | 887.00 кг | |
![]() Менёк | Норвежское море | 7 | 11.21 кг | 22.82 кг | |
![]() Сайда | Норвежское море | 7 | 18.77 кг | 22.31 кг | |
![]() Берш | р. Вьюнок | 7 | 283.75 кг | 839.00 кг | |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 6 | 617.01 кг | 939.00 кг | |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 6 | 7.72 кг | 11.51 кг | |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 6 | 727.51 кг | 961.00 кг | |
![]() Судак | р. Сура | 6 | 6.36 кг | 10.34 кг | |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 5 | 504.61 кг | 846.00 кг | |
![]() Щука обыкновенная | оз. Старый Острог | 5 | 2.02 кг | 2.58 кг | |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 5 | 2.30 кг | 3.38 кг | |
![]() Мерланг | Норвежское море | 5 | 43.50 кг | 208.00 кг | |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 5 | 748.00 кг | 842.00 кг | |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 4 | 8.53 кг | 12.44 кг | |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 3 | 43.71 кг | 52.61 кг | |
![]() Окунь | оз. Куори | 3 | 2.01 кг | 2.34 кг | |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.90 кг | 2.09 кг | |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 3 | 663.67 кг | 780.00 кг | |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 3 | 315.36 кг | 942.00 кг | |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 3 | 471.82 кг | 908.00 кг | |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 3 | 1.85 кг | 2.26 кг | |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 3 | 3.47 кг | 4.26 кг | |
![]() Конгер | Норвежское море | 3 | 36.74 кг | 53.03 кг | |
![]() Катран | Норвежское море | 3 | 5.93 кг | 6.70 кг | |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 3 | 3.72 кг | 5.15 кг | |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 3 | 8.84 кг | 18.91 кг | |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 2 | 3.06 кг | 4.70 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 2 | 11.89 кг | 20.45 кг | |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 2 | 2.18 кг | 2.63 кг | |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 2 | 2.86 кг | 3.67 кг | |
![]() Мальма | р. Яма | 2 | 5.06 кг | 6.41 кг | |
![]() Микижа | р. Яма | 2 | 3.99 кг | 5.10 кг | |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.87 кг | 10.63 кг | |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 2 | 26.60 кг | 35.93 кг | |
![]() Окунь | р. Сура | 2 | 1.86 кг | 2.06 кг | |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 2 | 44.95 кг | 47.19 кг | |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 2 | 3.35 кг | 4.59 кг | |
![]() Судак | р. Волхов | 2 | 7.41 кг | 7.73 кг | |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 2 | 30.49 кг | 44.44 кг | |
![]() Акула гренландская полярная | Норвежское море | 1 | 59.20 кг | 59.20 кг | |
![]() Ротан | оз. Старый Острог | 1 | 425.00 кг | 425.00 кг | |
![]() Рак речной | р. Волхов | 1 | 190.00 кг | 190.00 кг | |
![]() Судак | р. Ахтуба | 1 | 5.81 кг | 5.81 кг | |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 1 | 1.81 кг | 1.81 кг | |
![]() Акула плащеносная | Норвежское море | 1 | 7.24 кг | 7.24 кг | |
![]() Поллак | Норвежское море | 1 | 10.86 кг | 10.86 кг | |
![]() Угорь | р. Волхов | 1 | 298.00 кг | 298.00 кг | |
![]() Перловица | р. Белая | 1 | 212.00 кг | 212.00 кг | |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 1 | 6.90 кг | 6.90 кг | |
![]() Палтус синекорый | Норвежское море | 1 | 15.50 кг | 15.50 кг | |
![]() Язь | р. Сура | 1 | 2.16 кг | 2.16 кг | |
![]() Язь | р. Белая | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
![]() Язь | р. Волхов | 1 | 4.06 кг | 4.06 кг | |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 1 | 10.13 кг | 10.13 кг | |
![]() Акула гигантская | Норвежское море | 1 | 107.86 кг | 107.86 кг | |
![]() Окунь | оз. Комариное | 1 | 2.09 кг | 2.09 кг | |
![]() Окунь | р. Северский Донец | 1 | 1.64 кг | 1.64 кг | |
![]() Налим | Ладожское оз. | 1 | 712.00 кг | 712.00 кг | |
![]() Налим | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.82 кг | 2.82 кг | |
![]() Налим | р. Северский Донец | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
![]() Налим | р. Сура | 1 | 9.31 кг | 9.31 кг | |
![]() Морской чёрт | Норвежское море | 1 | 24.87 кг | 24.87 кг | |
![]() Минога украинская | р. Северский Донец | 1 | 63.00 кг | 63.00 кг | |
![]() Лосось каспийский | р. Ахтуба | 1 | 23.79 кг | 23.79 кг | |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 1 | 1.69 кг | 1.69 кг | |
![]() Жерех | р. Северский Донец | 1 | 440.00 кг | 440.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!