Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 3,771 | 16.74 кг | 998.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Судак светлопёрый | оз. Лосиное | 3,246 | 25.79 кг | 995.00 кг |
![]() Сомик оливковый | оз. Лосиное | 3,054 | 19.59 кг | 984.00 кг |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 2,851 | 17.11 кг | 997.00 кг |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 2,707 | 45.97 кг | 997.00 кг |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 2,551 | 67.67 кг | 998.00 кг |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 2,536 | 79.79 кг | 994.00 кг |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 2,321 | 90.52 кг | 999.00 кг |
![]() Лаврак полосатый | оз. Лосиное | 2,092 | 28.48 кг | 980.00 кг |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 1,826 | 14.02 кг | 992.00 кг |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 1,630 | 154.27 кг | 999.00 кг |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 1,118 | 122.49 кг | 998.00 кг |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 1,084 | 137.44 кг | 999.00 кг |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 822 | 622.63 кг | 998.00 кг |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 661 | 309.94 кг | 999.00 кг |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 610 | 155.35 кг | 995.00 кг |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 307 | 44.00 кг | 993.00 кг |
![]() Берш | р. Сура | 133 | 173.69 кг | 981.00 кг |
![]() Судак | р. Сура | 97 | 17.24 кг | 974.00 кг |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 65 | 119.22 кг | 996.00 кг |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 45 | 217.74 кг | 987.00 кг |
![]() Окунь морской норвежский | Норвежское море | 34 | 77.16 кг | 926.00 кг |
![]() Мидия | Норвежское море | 26 | 74.54 кг | 148.00 кг |
![]() Пинагор | Норвежское море | 25 | 37.63 кг | 838.00 кг |
![]() Сом амурский | р. Нижняя Тунгуска | 24 | 113.05 кг | 941.00 кг |
![]() Мольва обыкновенная | Норвежское море | 24 | 13.62 кг | 33.08 кг |
![]() Устрица съедобная | Норвежское море | 23 | 137.78 кг | 334.00 кг |
![]() Гребешок исландский | Норвежское море | 19 | 178.05 кг | 329.00 кг |
![]() Окунь | р. Сура | 18 | 2.11 кг | 2.79 кг |
![]() Окунь морской золотистый | Норвежское море | 17 | 91.95 кг | 964.00 кг |
![]() Камбала морская | Норвежское море | 17 | 29.80 кг | 444.00 кг |
![]() Тюрбо | Норвежское море | 17 | 9.91 кг | 16.36 кг |
![]() Сельдь атлантическая | Норвежское море | 17 | 625.18 кг | 979.00 кг |
![]() Мольва голубая | Норвежское море | 16 | 12.63 кг | 26.35 кг |
![]() Берш | р. Вьюнок | 15 | 200.84 кг | 839.00 кг |
![]() Бельдюга европейская | Норвежское море | 13 | 492.68 кг | 983.00 кг |
![]() Скат колючий | Норвежское море | 13 | 8.17 кг | 12.61 кг |
![]() Окунь | оз. Старый Острог | 13 | 175.79 кг | 986.00 кг |
![]() Налим | р. Сура | 12 | 9.33 кг | 13.86 кг |
![]() Менёк | Норвежское море | 12 | 12.46 кг | 25.41 кг |
![]() Камбала хоботная | Норвежское море | 12 | 127.21 кг | 916.00 кг |
![]() Керчак европейский | Норвежское море | 11 | 2.73 кг | 4.20 кг |
![]() Сайда | Норвежское море | 11 | 18.50 кг | 22.31 кг |
![]() Пикша | Норвежское море | 9 | 11.45 кг | 16.40 кг |
![]() Путассу северная | Норвежское море | 8 | 706.13 кг | 961.00 кг |
![]() Краб съедобный | Норвежское море | 8 | 621.16 кг | 842.00 кг |
![]() Мерланг | Норвежское море | 8 | 28.29 кг | 208.00 кг |
![]() Сом | р. Сура | 8 | 29.59 кг | 87.86 кг |
![]() Камбала палтусовидная | Норвежское море | 8 | 3.28 кг | 5.15 кг |
![]() Окунь-клювач | Норвежское море | 7 | 3.96 кг | 7.64 кг |
![]() Катран | Норвежское море | 7 | 6.02 кг | 9.25 кг |
![]() Треска атлантическая | Норвежское море | 7 | 32.10 кг | 44.44 кг |
![]() Краб камчатский | Норвежское море | 6 | 4.75 кг | 8.72 кг |
![]() Макрель атлантическая | Норвежское море | 6 | 2.15 кг | 3.41 кг |
![]() Макрурус северный | Норвежское море | 6 | 617.01 кг | 939.00 кг |
![]() Конгер | Норвежское море | 6 | 20.55 кг | 53.03 кг |
![]() Сайра атлантическая | Норвежское море | 5 | 659.20 кг | 780.00 кг |
![]() Жерех | р. Сура | 5 | 5.98 кг | 7.81 кг |
![]() Ликод полуголый | Норвежское море | 5 | 162.62 кг | 255.00 кг |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 5 | 283.62 кг | 908.00 кг |
![]() Сом | р. Ахтуба | 5 | 79.91 кг | 140.12 кг |
![]() Судак | р. Волхов | 5 | 6.00 кг | 7.73 кг |
![]() Щука обыкновенная | оз. Старый Острог | 5 | 2.02 кг | 2.58 кг |
![]() Берикс красный | Норвежское море | 5 | 190.07 кг | 942.00 кг |
![]() Горбыль серебристый | Норвежское море | 5 | 33.34 кг | 52.61 кг |
![]() Мерлуза | Норвежское море | 4 | 8.53 кг | 12.44 кг |
![]() Зубатка пятнистая | Норвежское море | 4 | 10.97 кг | 18.91 кг |
![]() Скат полярный | Норвежское море | 4 | 3.42 кг | 4.70 кг |
![]() Поллак | Норвежское море | 4 | 9.14 кг | 10.86 кг |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 4 | 3.99 кг | 5.25 кг |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 11.52 кг | 17.44 кг |
![]() Судак | р. Вьюнок | 4 | 4.53 кг | 5.36 кг |
![]() Берш | р. Северский Донец | 4 | 312.07 кг | 761.00 кг |
![]() Окунь солнечный | р. Северский Донец | 3 | 188.67 кг | 211.00 кг |
![]() Палтус атлантический | Норвежское море | 3 | 44.62 кг | 47.19 кг |
![]() Химера европейская | Норвежское море | 3 | 631.00 кг | 810.00 кг |
![]() Судак | р. Белая | 3 | 336.60 кг | 997.00 кг |
![]() Перловица | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 107.00 кг | 134.00 кг |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 3 | 13.79 кг | 20.45 кг |
![]() Окунь каменный | Норвежское море | 3 | 27.01 кг | 35.93 кг |
![]() Окунь | оз. Куори | 3 | 2.01 кг | 2.34 кг |
![]() Окунь | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.90 кг | 2.09 кг |
![]() Зубатка синяя | Норвежское море | 2 | 2.18 кг | 2.63 кг |
![]() Налим | р. Вьюнок | 2 | 6.85 кг | 6.89 кг |
![]() Щука обыкновенная | р. Сура | 2 | 6.60 кг | 9.02 кг |
![]() Микижа | р. Яма | 2 | 3.99 кг | 5.10 кг |
![]() Опах краснопёрый | Норвежское море | 2 | 9.05 кг | 10.13 кг |
![]() Судак | р. Ахтуба | 2 | 6.19 кг | 6.57 кг |
![]() Окунь | р. Вьюнок | 2 | 1.80 кг | 2.21 кг |
![]() Окунь | оз. Комариное | 2 | 1.68 кг | 2.09 кг |
![]() Налим | р. Северский Донец | 2 | 7.05 кг | 10.08 кг |
![]() Судак | Ладожское оз. | 2 | 5.59 кг | 5.65 кг |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 2 | 5.71 кг | 6.90 кг |
![]() Лосось ладожский | р. Волхов | 2 | 2.86 кг | 3.67 кг |
![]() Язь | р. Сура | 2 | 1.73 кг | 2.16 кг |
![]() Мальма | р. Яма | 2 | 5.06 кг | 6.41 кг |
![]() Угольщик обыкновенный | Норвежское море | 2 | 1.55 кг | 1.81 кг |
![]() Перловица | р. Белая | 2 | 211.50 кг | 212.00 кг |
![]() Кальмар обыкновенный | Норвежское море | 2 | 1.66 кг | 1.69 кг |
![]() Таймень | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 34.81 кг | 44.29 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!