Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Черная смородина Желтый| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 231 | 16.81 кг | 622.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 219 | 16.94 кг | 973.00 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 194 | 15.85 кг | 35.37 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 173 | 25.82 кг | 39.24 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 155 | 21.19 кг | 998.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 150 | 14.14 кг | 925.00 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 149 | 22.31 кг | 44.11 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 147 | 20.27 кг | 931.00 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 129 | 10.15 кг | 30.13 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 125 | 18.01 кг | 41.01 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 121 | 28.24 кг | 48.81 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 111 | 28.57 кг | 47.50 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 108 | 11.70 кг | 31.23 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 107 | 8.87 кг | 23.40 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 107 | 18.55 кг | 989.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 79 | 26.52 кг | 44.84 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 76 | 30.54 кг | 971.00 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 70 | 25.79 кг | 815.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 62 | 24.86 кг | 43.08 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 52 | 13.56 кг | 28.64 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 52 | 21.93 кг | 33.50 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 50 | 11.91 кг | 25.41 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 49 | 19.66 кг | 37.48 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 48 | 13.07 кг | 27.81 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 43 | 10.19 кг | 24.59 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 41 | 5.10 кг | 6.85 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 36 | 7.28 кг | 16.86 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 32 | 3.70 кг | 4.94 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 31 | 19.39 кг | 32.30 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 29 | 7.78 кг | 25.32 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 28 | 12.25 кг | 24.32 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 19 | 37.54 кг | 673.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 14 | 23.36 кг | 40.63 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 13 | 2.65 кг | 3.23 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 11 | 20.68 кг | 24.90 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 9 | 2.68 кг | 3.43 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 8 | 25.75 кг | 33.15 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 8 | 3.90 кг | 5.05 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 7 | 16.13 кг | 28.02 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 7 | 2.67 кг | 3.41 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 6 | 95.60 кг | 561.00 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 6 | 7.00 кг | 12.64 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 5 | 22.81 кг | 32.84 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 5 | 28.09 кг | 34.65 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 4 | 26.76 кг | 30.93 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 3 | 2.04 кг | 2.15 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 2 | 4.60 кг | 5.07 кг | |
![]() Густера | оз. Янтарное | 2 | 499.53 кг | 998.00 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 2 | 3.17 кг | 3.80 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 2 | 4.97 кг | 5.26 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 1 | 36.65 кг | 36.65 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 1 | 2.86 кг | 2.86 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 1 | 699.00 кг | 699.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 1 | 20.70 кг | 20.70 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 1 | 2.11 кг | 2.11 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 1 | 20.15 кг | 20.15 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 1 | 3.60 кг | 3.60 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!