Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Смесь специй PopUp 16| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 789 | 8.72 кг | 745.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 786 | 24.94 кг | 56.84 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 641 | 17.40 кг | 997.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 635 | 18.54 кг | 38.82 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 624 | 26.44 кг | 45.34 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 480 | 15.78 кг | 810.00 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 465 | 12.73 кг | 913.00 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 355 | 17.76 кг | 748.00 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 343 | 10.64 кг | 24.97 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 286 | 13.58 кг | 599.00 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 196 | 17.28 кг | 641.00 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 170 | 10.05 кг | 744.00 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 122 | 10.57 кг | 883.00 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 66 | 16.59 кг | 29.47 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 65 | 9.62 кг | 26.91 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 60 | 11.83 кг | 24.50 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 54 | 3.64 кг | 5.81 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 53 | 61.88 кг | 970.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 46 | 8.84 кг | 21.16 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 42 | 16.06 кг | 30.74 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 42 | 7.16 кг | 11.34 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 41 | 72.90 кг | 872.00 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 39 | 10.07 кг | 24.76 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 37 | 8.43 кг | 12.40 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 33 | 22.13 кг | 30.29 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 30 | 25.93 кг | 733.00 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 28 | 16.07 кг | 34.63 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 20 | 21.63 кг | 33.11 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 19 | 56.26 кг | 984.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 17 | 1.77 кг | 2.25 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 17 | 11.55 кг | 19.60 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 16 | 652.23 кг | 995.00 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 15 | 9.40 кг | 30.07 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 14 | 23.70 кг | 30.42 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 14 | 4.91 кг | 7.20 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 13 | 11.27 кг | 17.48 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 12 | 9.84 кг | 19.38 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 12 | 13.24 кг | 28.04 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 10 | 27.61 кг | 36.62 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 10 | 27.16 кг | 39.65 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 10 | 16.74 кг | 37.05 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 9 | 2.84 кг | 3.37 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 8 | 6.21 кг | 18.58 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 7 | 150.98 кг | 958.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 5 | 23.92 кг | 26.27 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 5 | 10.68 кг | 17.87 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 5 | 17.07 кг | 26.50 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 5 | 24.88 кг | 31.68 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 5 | 4.45 кг | 6.35 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 5 | 19.30 кг | 31.60 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 4 | 12.56 кг | 19.12 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 4 | 8.36 кг | 15.50 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 3 | 27.68 кг | 38.53 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 3 | 18.48 кг | 23.98 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 3 | 2.18 кг | 2.49 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | р. Ахтуба | 3 | 1.61 кг | 1.86 кг | |
![]() Кутум | р. Ахтуба | 3 | 4.42 кг | 5.19 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Ахтуба | 2 | 3.19 кг | 3.59 кг | |
![]() Белоглазка | р. Ахтуба | 1 | 979.00 кг | 979.00 кг | |
![]() Краснопёрка | р. Ахтуба | 1 | 1.67 кг | 1.67 кг | |
![]() Язь | оз. Медвежье | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 1 | 8.57 кг | 8.57 кг | |
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 1 | 4.08 кг | 4.08 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 1 | 15.90 кг | 15.90 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
![]() Линь | р. Ахтуба | 1 | 5.96 кг | 5.96 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Сура | 1 | 32.94 кг | 32.94 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 1 | 4.58 кг | 4.58 кг | |
![]() Густера | оз. Янтарное | 1 | 728.00 кг | 728.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!