Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Пряности| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 1,183 | 26.59 кг | 56.84 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медное | 1,044 | 8.38 кг | 745.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 905 | 27.46 кг | 47.68 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 860 | 17.72 кг | 997.00 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 804 | 19.17 кг | 39.64 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 646 | 15.63 кг | 810.00 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 607 | 13.06 кг | 913.00 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 455 | 17.50 кг | 748.00 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 435 | 12.93 кг | 784.00 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 360 | 13.29 кг | 599.00 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 157 | 14.77 кг | 918.00 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 143 | 20.97 кг | 928.00 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 125 | 10.95 кг | 25.07 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 104 | 15.46 кг | 29.47 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Янтарное | 87 | 6.56 кг | 12.31 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 80 | 8.15 кг | 21.16 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 77 | 14.20 кг | 30.74 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 66 | 59.34 кг | 970.00 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 65 | 8.96 кг | 27.56 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 57 | 21.07 кг | 38.88 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 53 | 67.87 кг | 872.00 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 50 | 3.70 кг | 5.91 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 40 | 30.92 кг | 878.00 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 40 | 8.50 кг | 12.40 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 36 | 22.52 кг | 33.11 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 34 | 18.98 кг | 37.31 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 34 | 42.03 кг | 733.00 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Янтарное | 25 | 1.72 кг | 2.29 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 24 | 17.69 кг | 40.47 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 23 | 22.58 кг | 30.42 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 21 | 621.86 кг | 995.00 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 21 | 51.13 кг | 984.00 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 20 | 26.16 кг | 39.65 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 20 | 12.20 кг | 27.64 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 15 | 10.10 кг | 17.48 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 15 | 14.46 кг | 28.04 кг | |
![]() Лещ | оз. Медное | 14 | 5.14 кг | 7.20 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 12 | 7.23 кг | 16.82 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 12 | 8.70 кг | 20.64 кг | |
![]() Язь | оз. Янтарное | 11 | 4.77 кг | 7.06 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 10 | 16.26 кг | 37.05 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 10 | 6.30 кг | 18.58 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 10 | 21.34 кг | 38.66 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 10 | 2.80 кг | 3.37 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 8 | 19.99 кг | 33.34 кг | |
![]() Толстолобик белый | р. Ахтуба | 7 | 10.61 кг | 25.35 кг | |
![]() Буффало большеротый | р. Ахтуба | 7 | 15.01 кг | 22.18 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 6 | 10.57 кг | 19.12 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 5 | 27.49 кг | 38.53 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 5 | 107.31 кг | 520.00 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 4 | 2.26 кг | 2.50 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 3 | 8.26 кг | 9.94 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 2 | 18.95 кг | 23.98 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 2 | 20.86 кг | 25.82 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 2 | 3.94 кг | 4.68 кг | |
![]() Амур белый | р. Ахтуба | 2 | 16.77 кг | 21.46 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медвежье | 2 | 1.91 кг | 2.10 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 1 | 27.31 кг | 27.31 кг | |
![]() Лещ | оз. Янтарное | 1 | 6.12 кг | 6.12 кг | |
![]() Язь | оз. Медвежье | 1 | 3.15 кг | 3.15 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
![]() Сазан | р. Ахтуба | 1 | 14.31 кг | 14.31 кг | |
![]() Густера | оз. Янтарное | 1 | 728.00 кг | 728.00 кг | |
![]() Толстолобик пёстрый | р. Ахтуба | 1 | 23.34 кг | 23.34 кг | |
![]() Белуга черноморская | р. Северский Донец | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!