Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Кокос и сливки Pop-Up 16| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Линь Квольсдорфский | оз. Медное | 304 | 14.83 кг | 916.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медное | 199 | 5.03 кг | 7.28 кг | |
![]() Карп линейный | оз. Янтарное | 141 | 13.71 кг | 27.85 кг | |
![]() Карп линейный - призрак | оз. Янтарное | 108 | 7.92 кг | 24.02 кг | |
![]() Карасекарп | оз. Медное | 101 | 3.55 кг | 4.95 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медное | 79 | 2.56 кг | 3.58 кг | |
![]() Карп рамчатый | оз. Янтарное | 79 | 18.71 кг | 34.64 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Медвежье | 67 | 29.12 кг | 898.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медное | 58 | 2.35 кг | 3.33 кг | |
![]() Амур белый альбинос | оз. Медвежье | 57 | 10.39 кг | 29.96 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Медвежье | 53 | 19.18 кг | 47.00 кг | |
![]() Карп Супер Фрикс | оз. Медное | 47 | 20.19 кг | 34.44 кг | |
![]() Карп зеркальный - призрак | оз. Янтарное | 45 | 11.67 кг | 24.57 кг | |
![]() Карп линейный - альбинос | оз. Янтарное | 37 | 7.54 кг | 18.84 кг | |
![]() Амур белый | оз. Медвежье | 36 | 26.53 кг | 47.41 кг | |
![]() Карп голый - призрак | оз. Янтарное | 26 | 8.04 кг | 19.64 кг | |
![]() Амур чёрный | оз. Старый Острог | 25 | 16.52 кг | 31.51 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - призрак | оз. Янтарное | 23 | 10.66 кг | 19.64 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медвежье | 22 | 25.13 кг | 41.87 кг | |
![]() Карп Кои Мидори-гои | оз. Комариное | 21 | 5.33 кг | 13.34 кг | |
![]() Линь | оз. Янтарное | 19 | 4.83 кг | 5.95 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский линейный | оз. Медное | 19 | 22.68 кг | 39.20 кг | |
![]() Амур белый | оз. Старый Острог | 19 | 18.80 кг | 30.30 кг | |
![]() Карась серебряный | Ладожское оз. | 17 | 3.28 кг | 3.92 кг | |
![]() Карп зеркальный - альбинос | оз. Янтарное | 17 | 7.15 кг | 19.25 кг | |
![]() Карп рамчатый - призрак | оз. Янтарное | 16 | 6.37 кг | 14.59 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский зеркальный | оз. Медное | 15 | 24.08 кг | 34.91 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Комариное | 13 | 2.59 кг | 3.32 кг | |
![]() Карп Кои Хи Уцури | оз. Медное | 12 | 11.42 кг | 22.10 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медное | 12 | 20.48 кг | 29.70 кг | |
![]() Карп голый | оз. Медвежье | 12 | 22.66 кг | 35.27 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медвежье | 12 | 22.29 кг | 35.15 кг | |
![]() Линь | оз. Старый Острог | 12 | 4.31 кг | 5.73 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Медвежье | 11 | 2.59 кг | 3.19 кг | |
![]() Карась серебряный | р. Северский Донец | 11 | 138.88 кг | 799.00 кг | |
![]() Карп Кои Мамэсибори Госики | оз. Медное | 11 | 9.57 кг | 20.66 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Старый Острог | 11 | 16.47 кг | 24.62 кг | |
![]() Карп чешуйчатый - альбинос | оз. Янтарное | 11 | 6.28 кг | 15.60 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Янтарное | 10 | 21.64 кг | 34.28 кг | |
![]() Карп Кои Орэндзи Огон | оз. Медное | 10 | 16.19 кг | 24.04 кг | |
![]() Карась золотой | р. Северский Донец | 9 | 92.92 кг | 820.00 кг | |
![]() Линь | оз. Медвежье | 9 | 4.13 кг | 5.56 кг | |
![]() Линь золотистый | оз. Комариное | 9 | 3.60 кг | 4.83 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Комариное | 9 | 3.01 кг | 3.65 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Старый Острог | 8 | 2.34 кг | 2.89 кг | |
![]() Карп Кои Кохаку | оз. Медное | 8 | 14.08 кг | 24.82 кг | |
![]() Карп Кои Ёцусиро | оз. Медное | 8 | 10.10 кг | 16.31 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Медвежье | 8 | 2.81 кг | 3.56 кг | |
![]() Карп Динкенбюльский голый | оз. Медное | 8 | 17.71 кг | 34.03 кг | |
![]() Линь | р. Северский Донец | 8 | 3.51 кг | 6.24 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Янтарное | 7 | 24.56 кг | 35.28 кг | |
![]() Карп Кои Наруми Асаги | оз. Медное | 6 | 14.83 кг | 25.29 кг | |
![]() Карп зеркальный | оз. Медное | 6 | 25.76 кг | 38.18 кг | |
![]() Карп красный Старвас - зеркальный | оз. Янтарное | 6 | 7.26 кг | 13.39 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | оз. Медное | 5 | 18.77 кг | 21.46 кг | |
![]() Карп красный Старвас - чешуйчатый | оз. Янтарное | 5 | 5.16 кг | 11.85 кг | |
![]() Карп рамчатый - альбинос | оз. Янтарное | 4 | 4.59 кг | 5.56 кг | |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Медное | 4 | 1.62 кг | 1.86 кг | |
![]() Густера | оз. Медное | 4 | 763.75 кг | 914.00 кг | |
![]() Амур белый | оз. Янтарное | 4 | 29.10 кг | 39.03 кг | |
![]() Карп голый | оз. Янтарное | 3 | 23.18 кг | 27.58 кг | |
![]() Линь | оз. Комариное | 3 | 5.17 кг | 6.14 кг | |
![]() Карп голый - альбинос | оз. Янтарное | 3 | 9.89 кг | 20.92 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Старый Острог | 3 | 2.78 кг | 3.18 кг | |
![]() Амур белый | р. Северский Донец | 2 | 16.45 кг | 23.35 кг | |
![]() Буффало чёрный | р. Ахтуба | 2 | 361.81 кг | 717.00 кг | |
![]() Карась золотой | оз. Янтарное | 2 | 2.23 кг | 2.31 кг | |
![]() Карась серебряный | оз. Янтарное | 1 | 3.02 кг | 3.02 кг | |
![]() Язь | оз. Медвежье | 1 | 3.42 кг | 3.42 кг | |
![]() Язь | оз. Медное | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
![]() Усач обыкновенный | оз. Медвежье | 1 | 2.90 кг | 2.90 кг | |
![]() Карп чешуйчатый | р. Северский Донец | 1 | 15.61 кг | 15.61 кг | |
![]() Усач альбинос | оз. Медвежье | 1 | 2.30 кг | 2.30 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!