Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4

| Рыба | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ленок тупорылый | р. Яма | 3,440 | 43.36 кг | 995.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
![]() Кунджа | р. Яма | 2,940 | 33.73 кг | 997.00 кг |
![]() Сима жилая | р. Яма | 2,866 | 31.71 кг | 996.00 кг |
![]() Мальма | р. Яма | 2,217 | 28.84 кг | 992.00 кг |
![]() Сима | р. Яма | 1,781 | 32.28 кг | 993.00 кг |
![]() Корюшка азиатская | р. Яма | 1,537 | 218.96 кг | 347.00 кг |
![]() Ленок острорылый | р. Яма | 1,410 | 18.46 кг | 991.00 кг |
![]() Кижуч | р. Яма | 1,385 | 64.71 кг | 996.00 кг |
![]() Микижа | р. Яма | 1,163 | 61.30 кг | 999.00 кг |
![]() Чукучан | р. Яма | 1,071 | 325.98 кг | 999.00 кг |
![]() Хариус восточносибирский | р. Яма | 1,027 | 167.39 кг | 999.00 кг |
![]() Хариус европейский | р. Белая | 867 | 10.03 кг | 987.00 кг |
![]() Краснопёр-Угай крупночешуйчатый | р. Яма | 836 | 383.96 кг | 999.00 кг |
![]() Валёк | р. Яма | 665 | 387.39 кг | 996.00 кг |
![]() Голец Леванидова | р. Яма | 484 | 386.76 кг | 994.00 кг |
![]() Форель ручьевая | р. Белая | 449 | 76.20 кг | 987.00 кг |
![]() Нерка | р. Яма | 418 | 168.12 кг | 998.00 кг |
![]() Краснопёр монгольский | р. Яма | 350 | 279.01 кг | 990.00 кг |
![]() Нейва | р. Яма | 335 | 491.48 кг | 997.00 кг |
![]() Кета | р. Яма | 294 | 9.30 кг | 900.00 кг |
![]() Сиг-пыжьян | р. Белая | 173 | 85.38 кг | 999.00 кг |
![]() Сиг куорский | оз. Куори | 122 | 75.75 кг | 987.00 кг |
![]() Голавль | р. Вьюнок | 107 | 5.04 кг | 7.22 кг |
![]() Чавыча | р. Яма | 102 | 25.44 кг | 52.55 кг |
![]() Голец арктический | р. Яма | 91 | 33.56 кг | 995.00 кг |
![]() Голавль | р. Белая | 83 | 3.48 кг | 6.91 кг |
![]() Хариус западносибирский | р. Белая | 79 | 128.15 кг | 979.00 кг |
![]() Краснопёрка | р. Сура | 57 | 61.13 кг | 960.00 кг |
![]() Форель севанская | оз. Куори | 55 | 32.70 кг | 941.00 кг |
![]() Форель радужная | оз. Куори | 54 | 17.22 кг | 439.00 кг |
![]() Ряпушка | оз. Куори | 41 | 517.93 кг | 772.00 кг |
![]() Солнечник красноухий | оз. Лосиное | 38 | 93.68 кг | 928.00 кг |
![]() Чир | р. Нижняя Тунгуска | 36 | 124.73 кг | 840.00 кг |
![]() Елец | р. Белая | 33 | 235.67 кг | 341.00 кг |
![]() Окунь малоротый | оз. Лосиное | 32 | 49.93 кг | 820.00 кг |
![]() Язь | р. Белая | 31 | 26.21 кг | 367.00 кг |
![]() Сельдь черноморская | р. Северский Донец | 29 | 536.66 кг | 857.00 кг |
![]() Ряпушка сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 28 | 410.65 кг | 974.00 кг |
![]() Омуль арктический | р. Нижняя Тунгуска | 26 | 246.94 кг | 999.00 кг |
![]() Форель озерная | оз. Куори | 25 | 6.72 кг | 11.79 кг |
![]() Доросома северная | оз. Лосиное | 25 | 35.39 кг | 851.00 кг |
![]() Пелядь | р. Нижняя Тунгуска | 25 | 176.96 кг | 974.00 кг |
![]() Голец сибирский-усач | р. Яма | 22 | 46.09 кг | 79.00 кг |
![]() Окунь белый | оз. Лосиное | 22 | 54.47 кг | 715.00 кг |
![]() Вармоус | оз. Лосиное | 20 | 710.55 кг | 922.00 кг |
![]() Солнечник синежаберный | оз. Лосиное | 20 | 25.76 кг | 485.00 кг |
![]() Краппи чёрный | оз. Лосиное | 20 | 104.19 кг | 844.00 кг |
![]() Плотва сибирская | р. Нижняя Тунгуска | 18 | 285.28 кг | 539.00 кг |
![]() Панцирник пятнистый | оз. Лосиное | 18 | 331.48 кг | 989.00 кг |
![]() Окунь большеротый | оз. Лосиное | 18 | 18.18 кг | 251.00 кг |
![]() Таймень | р. Белая | 17 | 7.33 кг | 38.38 кг |
![]() Валёк | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 387.33 кг | 897.00 кг |
![]() Сиг-пыжьян | р. Нижняя Тунгуска | 17 | 3.40 кг | 4.92 кг |
![]() Муксун | р. Нижняя Тунгуска | 16 | 23.07 кг | 331.00 кг |
![]() Хариус европейский | оз. Куори | 14 | 82.33 кг | 701.00 кг |
![]() Голец Куорский | оз. Куори | 12 | 8.81 кг | 16.65 кг |
![]() Окунь пятнистый | оз. Лосиное | 12 | 104.17 кг | 701.00 кг |
![]() Корюшка азиатская | р. Нижняя Тунгуска | 12 | 212.00 кг | 323.00 кг |
![]() Жерех | р. Белая | 12 | 4.08 кг | 7.90 кг |
![]() Краппи белый | оз. Лосиное | 12 | 1.63 кг | 2.18 кг |
![]() Омуль байкальский | р. Нижняя Тунгуска | 11 | 2.57 кг | 5.58 кг |
![]() Шемая черноморская | р. Северский Донец | 11 | 467.27 кг | 680.00 кг |
![]() Рипус | Ладожское оз. | 10 | 249.66 кг | 667.00 кг |
![]() Хариус восточносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 141.44 кг | 658.00 кг |
![]() Елец сибирский | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 148.00 кг | 338.00 кг |
![]() Нельма | р. Нижняя Тунгуска | 10 | 73.32 кг | 653.00 кг |
![]() Уклейка | р. Белая | 10 | 129.30 кг | 159.00 кг |
![]() Чехонь | р. Северский Донец | 10 | 1.67 кг | 1.99 кг |
![]() Краснопёрка | р. Северский Донец | 9 | 207.46 кг | 703.00 кг |
![]() Сиг вуоксинский | Ладожский архипелаг | 8 | 126.69 кг | 997.00 кг |
![]() Шемая каспийская | р. Ахтуба | 8 | 434.00 кг | 740.00 кг |
![]() Сиг чёрный | Ладожский архипелаг | 7 | 2.28 кг | 4.45 кг |
![]() Щука панцирная | оз. Лосиное | 7 | 12.23 кг | 21.12 кг |
![]() Сиг-лудога | Ладожское оз. | 7 | 2.48 кг | 3.56 кг |
![]() Сиг валаамский | Ладожский архипелаг | 7 | 497.34 кг | 823.00 кг |
![]() Пелядь | оз. Куори | 6 | 231.70 кг | 875.00 кг |
![]() Сомик канальный | оз. Лосиное | 6 | 11.21 кг | 15.49 кг |
![]() Корюшка | Ладожское оз. | 6 | 123.67 кг | 175.00 кг |
![]() Сиг волховский | Ладожское оз. | 6 | 1.73 кг | 2.19 кг |
![]() Гольян озёрный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 91.00 кг | 128.00 кг |
![]() Сиг ладожский озёрный | Ладожский архипелаг | 6 | 163.30 кг | 971.00 кг |
![]() Пузанок каспийский | р. Ахтуба | 6 | 171.17 кг | 262.00 кг |
![]() Язь | оз. Куори | 6 | 37.13 кг | 204.00 кг |
![]() Горбыль речной | оз. Лосиное | 6 | 5.83 кг | 12.64 кг |
![]() Гольян | оз. Куори | 5 | 79.20 кг | 153.00 кг |
![]() Ряпушка | Ладожское оз. | 5 | 617.40 кг | 697.00 кг |
![]() Сиг волховский | Ладожский архипелаг | 5 | 200.41 кг | 992.00 кг |
![]() Сиг свирский | Ладожский архипелаг | 5 | 500.56 кг | 762.00 кг |
![]() Елец | р. Вьюнок | 5 | 237.80 кг | 284.00 кг |
![]() Окунь павлиний | оз. Лосиное | 5 | 158.30 кг | 781.00 кг |
![]() Хариус западносибирский | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 412.54 кг | 898.00 кг |
![]() Сельдь Кесслера | р. Ахтуба | 4 | 393.52 кг | 761.00 кг |
![]() Плотва обыкновенная | р. Белая | 4 | 1.29 кг | 1.53 кг |
![]() Чехонь | р. Сура | 4 | 1.63 кг | 1.86 кг |
![]() Сельдь Бражникова | р. Ахтуба | 4 | 260.75 кг | 465.00 кг |
![]() Сиг острожский | оз. Старый Острог | 3 | 318.63 кг | 953.00 кг |
![]() Палия обыкновенная | оз. Куори | 3 | 217.85 кг | 647.00 кг |
![]() Уклейка | р. Вьюнок | 3 | 118.33 кг | 126.00 кг |
![]() Лаврак полосатый гибридный | оз. Лосиное | 3 | 1.95 кг | 2.50 кг |
![]() Плотва обыкновенная | оз. Комариное | 3 | 1.30 кг | 1.58 кг |
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!