Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | оз. Куори | 1 | 8.28 кг | 8.28 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.83 кг | 6.83 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 3.63 кг | 3.63 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 115.00 кг | 115.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.74 кг | 3.74 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.57 кг | 12.57 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.04 кг | 1.04 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.83 кг | 5.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 603.00 кг | 603.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 964.00 кг | 964.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.38 кг | 2.38 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.12 кг | 4.12 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.63 кг | 4.63 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 5.20 кг | 5.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.50 кг | 7.50 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.19 кг | 9.19 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.23 кг | 12.23 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.35 кг | 8.35 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.98 кг | 6.98 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.83 кг | 1.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.26 кг | 8.26 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.61 кг | 2.61 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 90.00 кг | 90.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.13 кг | 3.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.20 кг | 3.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.07 кг | 3.07 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.78 кг | 2.78 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 14.14 кг | 14.14 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.27 кг | 7.27 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 620.00 кг | 620.00 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 57.00 кг | 57.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.45 кг | 7.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 10.44 кг | 10.44 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.85 кг | 8.85 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.54 кг | 5.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 14.45 кг | 14.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.79 кг | 4.79 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 15.64 кг | 15.64 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.19 кг | 1.19 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.39 кг | 7.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.16 кг | 8.16 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 14.33 кг | 14.33 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.17 кг | 7.17 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.54 кг | 12.54 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.05 кг | 2.05 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.99 кг | 12.99 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.65 кг | 6.65 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 698.00 кг | 698.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.91 кг | 8.91 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 19.22 кг | 19.22 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.79 кг | 2.79 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 22.70 кг | 22.70 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 742.00 кг | 742.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.37 кг | 7.37 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 545.00 кг | 545.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 13.43 кг | 13.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 17.62 кг | 17.62 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.17 кг | 2.17 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.25 кг | 9.25 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.01 кг | 4.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.24 кг | 12.24 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 16.26 кг | 16.26 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.18 кг | 1.18 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.15 кг | 9.15 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.53 кг | 7.53 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.01 кг | 4.01 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.43 кг | 8.43 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.56 кг | 6.56 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.88 кг | 8.88 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.47 кг | 9.47 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 18.40 кг | 18.40 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 8.13 кг | 8.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 385.00 кг | 385.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 17.83 кг | 17.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.39 кг | 1.39 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 4.13 кг | 4.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.83 кг | 9.83 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.48 кг | 1.48 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 7.59 кг | 7.59 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 544.00 кг | 544.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.02 кг | 9.02 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 933.00 кг | 933.00 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 9.61 кг | 9.61 кг | |
![]() ![]() | оз. Куори | 1 | 2.89 кг | 2.89 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.95 кг | 5.95 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 12.13 кг | 12.13 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.31 кг | 6.31 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 6.45 кг | 6.45 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.96 кг | 5.96 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.75 кг | 5.75 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 5.20 кг | 5.20 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 3.44 кг | 3.44 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.73 кг | 1.73 кг | |
![]() | оз. Куори | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!