Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
---|---|---|---|---|---|
![]() | р. Яма | 4,279 | 96.32 кг | 998.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 1,012 | 102.54 кг | 997.00 кг | |
![]() | р. Яма | 642 | 205.21 кг | 998.00 кг | |
![]() | р. Яма | 536 | 103.69 кг | 996.00 кг | |
![]() | р. Яма | 463 | 70.74 кг | 952.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 422 | 95.76 кг | 996.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 374 | 286.77 кг | 999.00 кг | |
![]() | р. Яма | 313 | 98.37 кг | 980.00 кг | |
![]() | р. Яма | 294 | 126.16 кг | 979.00 кг | |
![]() | р. Яма | 275 | 104.31 кг | 977.00 кг | |
![]() | р. Яма | 218 | 71.68 кг | 996.00 кг | |
![]() | р. Яма | 201 | 44.08 кг | 947.00 кг | |
![]() | р. Яма | 200 | 82.97 кг | 960.00 кг | |
![]() | р. Яма | 181 | 205.03 кг | 982.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 179 | 84.01 кг | 953.00 кг | |
![]() | р. Яма | 145 | 84.99 кг | 950.00 кг | |
![]() | р. Яма | 133 | 139.34 кг | 984.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 131 | 213.41 кг | 990.00 кг | |
![]() | р. Яма | 130 | 178.83 кг | 982.00 кг | |
![]() | р. Яма | 124 | 90.65 кг | 983.00 кг | |
![]() | р. Яма | 122 | 126.08 кг | 907.00 кг | |
![]() | р. Яма | 119 | 367.89 кг | 969.00 кг | |
![]() | р. Яма | 112 | 181.31 кг | 973.00 кг | |
![]() | р. Яма | 84 | 97.06 кг | 885.00 кг | |
![]() | р. Яма | 79 | 168.29 кг | 998.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 75 | 223.28 кг | 988.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 74 | 91.83 кг | 886.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 67 | 234.58 кг | 990.00 кг | |
![]() | р. Яма | 64 | 334.00 кг | 982.00 кг | |
![]() | р. Яма | 59 | 102.08 кг | 997.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 58 | 275.32 кг | 988.00 кг | |
![]() | р. Яма | 53 | 23.43 кг | 366.19 кг | |
![]() | р. Яма | 52 | 74.29 кг | 872.00 кг | |
![]() | р. Яма | 51 | 156.51 кг | 994.00 кг | |
![]() | р. Яма | 51 | 32.88 кг | 861.00 кг | |
![]() | р. Яма | 49 | 35.86 кг | 66.00 кг | |
![]() | р. Яма | 44 | 371.38 кг | 948.00 кг | |
![]() | р. Яма | 43 | 37.95 кг | 576.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 41 | 47.02 кг | 822.00 кг | |
![]() | р. Яма | 40 | 273.53 кг | 932.00 кг | |
![]() | р. Яма | 39 | 110.15 кг | 983.00 кг | |
![]() | р. Яма | 39 | 30.82 кг | 468.00 кг | |
![]() | р. Яма | 35 | 69.32 кг | 850.00 кг | |
![]() | р. Яма | 32 | 81.60 кг | 536.00 кг | |
![]() | р. Яма | 32 | 17.54 кг | 58.28 кг | |
![]() | р. Яма | 32 | 263.52 кг | 921.00 кг | |
![]() | р. Яма | 30 | 210.65 кг | 830.00 кг | |
![]() | р. Яма | 30 | 158.54 кг | 865.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 29 | 70.92 кг | 859.00 кг | |
![]() | р. Яма | 29 | 297.21 кг | 966.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 28 | 224.69 кг | 987.00 кг | |
![]() | р. Яма | 28 | 84.02 кг | 853.00 кг | |
![]() | р. Яма | 28 | 61.41 кг | 898.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 28 | 238.96 кг | 781.00 кг | |
![]() | р. Яма | 27 | 129.54 кг | 994.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 27 | 279.95 кг | 973.00 кг | |
![]() | р. Яма | 26 | 208.61 кг | 998.00 кг | |
![]() | р. Яма | 26 | 178.41 кг | 698.00 кг | |
![]() | р. Яма | 26 | 102.65 кг | 861.00 кг | |
![]() | р. Яма | 25 | 350.56 кг | 938.00 кг | |
![]() | р. Яма | 24 | 163.68 кг | 857.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 24 | 186.53 кг | 996.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 23 | 119.92 кг | 937.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 23 | 122.16 кг | 892.00 кг | |
![]() | р. Яма | 23 | 20.10 кг | 294.00 кг | |
![]() | р. Яма | 23 | 6.39 кг | 9.95 кг | |
![]() | р. Яма | 21 | 361.84 кг | 939.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 21 | 166.85 кг | 964.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 21 | 250.74 кг | 989.00 кг | |
![]() | р. Яма | 21 | 27.45 кг | 490.00 кг | |
![]() | р. Яма | 20 | 143.71 кг | 996.00 кг | |
![]() | р. Яма | 20 | 60.15 кг | 513.00 кг | |
![]() | р. Яма | 20 | 24.91 кг | 224.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 85.47 кг | 961.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 324.40 кг | 890.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 109.84 кг | 805.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 127.95 кг | 876.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 245.55 кг | 860.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 197.64 кг | 895.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 58.12 кг | 794.00 кг | |
![]() | р. Яма | 19 | 145.48 кг | 938.00 кг | |
![]() | р. Яма | 18 | 166.09 кг | 917.00 кг | |
![]() | р. Яма | 18 | 98.37 кг | 902.00 кг | |
![]() | р. Яма | 18 | 28.29 кг | 361.00 кг | |
![]() | р. Яма | 18 | 181.99 кг | 924.00 кг | |
![]() | р. Яма | 18 | 111.65 кг | 832.00 кг | |
![]() | р. Яма | 17 | 121.67 кг | 972.00 кг | |
![]() | р. Яма | 17 | 179.38 кг | 976.00 кг | |
![]() | р. Яма | 16 | 274.46 кг | 953.00 кг | |
![]() | р. Яма | 16 | 18.85 кг | 242.00 кг | |
![]() | р. Яма | 16 | 335.64 кг | 991.00 кг | |
![]() | р. Яма | 16 | 23.39 кг | 275.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 16 | 307.98 кг | 936.00 кг | |
![]() | р. Яма | 15 | 6.48 кг | 23.53 кг | |
![]() | р. Яма | 15 | 255.37 кг | 994.00 кг | |
![]() | р. Яма | 15 | 184.25 кг | 980.00 кг | |
![]() | р. Яма | 15 | 34.53 кг | 397.00 кг | |
![]() | р. Яма | 15 | 112.50 кг | 982.00 кг | |
![]() ![]() | р. Яма | 15 | 179.55 кг | 946.00 кг | |
![]() | р. Яма | 14 | 5.63 кг | 15.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!