Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ликод Эсмарка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Fire Gummi Eel 10/0 03 | Норвежское море | 1 | 872.00 кг | 872.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 09 | Норвежское море | 1 | 2.15 кг | 2.15 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.22 кг | 1.22 кг | |
Colored Octopus - 21 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.65 кг | 1.65 кг | |
Stor Fisk M25-600 #10 | Норвежское море | 1 | 1.77 кг | 1.77 кг | |
RealShrimp 6.5 - 07 | Норвежское море | 1 | 1.24 кг | 1.24 кг | |
Dapper Pilk 150-04 | Норвежское море | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Мёртвая сайда | Норвежское море | 1 | 1.88 кг | 1.88 кг | |
Super GummiMakk 6/0 - 01 | Норвежское море | 1 | 683.00 кг | 683.00 кг | |
Bond 125-10 | Норвежское море | 1 | 1.01 кг | 1.01 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 1 | 1.00 кг | 1.00 кг | |
Fire Gummi Eel 6/0 01 | Норвежское море | 1 | 933.00 кг | 933.00 кг | |
Маленькое филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 2.03 кг | 2.03 кг | |
Dapper Pilk 150-01 | Норвежское море | 1 | 725.00 кг | 725.00 кг | |
Bond 125-05 | Норвежское море | 1 | 873.00 кг | 873.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #8 | Норвежское море | 1 | 2.71 кг | 2.71 кг | |
Stor Fisk M25-600 #17 | Норвежское море | 1 | 939.00 кг | 939.00 кг | |
Super GummiMakk 8/0 - 05 | Норвежское море | 1 | 2.44 кг | 2.44 кг | |
Natural Squid - 16 - 07 | Норвежское море | 1 | 2.39 кг | 2.39 кг | |
RealSquid - 12 - 01 | Норвежское море | 1 | 1.40 кг | 1.40 кг | |
Fire Gummi Eel 12/0 05 | Норвежское море | 1 | 2.60 кг | 2.60 кг | |
RealShrimp 12 - 02 | Норвежское море | 1 | 706.00 кг | 706.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 1 | 993.00 кг | 993.00 кг | |
Maggot 4-005 | Норвежское море | 1 | 1.31 кг | 1.31 кг | |
Provoker 4-002 | Норвежское море | 1 | 1.47 кг | 1.47 кг | |
RealShrimp 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 806.00 кг | 806.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 06 | Норвежское море | 1 | 629.00 кг | 629.00 кг | |
Maggot 4-001 | Норвежское море | 1 | 1.11 кг | 1.11 кг | |
Fisk V1 250-14 | Норвежское море | 1 | 1.21 кг | 1.21 кг | |
RealSquid - 26 - 08 | Норвежское море | 1 | 1.12 кг | 1.12 кг | |
Pilker №2-800 RD | Норвежское море | 1 | 929.00 кг | 929.00 кг | |
Quicker 3-007 | Норвежское море | 1 | 513.00 кг | 513.00 кг | |
RealShrimp 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 933.00 кг | 933.00 кг | |
Fisk V1 175-04 | Норвежское море | 1 | 922.00 кг | 922.00 кг | |
RealSquid - 17 - 04 | Норвежское море | 1 | 874.00 кг | 874.00 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 04 | Норвежское море | 1 | 958.00 кг | 958.00 кг | |
Colored Octopus - 9 - 06 | Норвежское море | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Hunter 450-5 | Норвежское море | 1 | 763.00 кг | 763.00 кг | |
Hunter 300-1 | Норвежское море | 1 | 1.49 кг | 1.49 кг | |
Stor Fisk M25-600 #11 | Норвежское море | 1 | 412.00 кг | 412.00 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 1 | 804.00 кг | 804.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 1 | 803.00 кг | 803.00 кг | |
Hunter 1000-1 | Норвежское море | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Solvpilk 1000 | Норвежское море | 1 | 986.00 кг | 986.00 кг | |
Maggot 4-007 | Норвежское море | 1 | 928.00 кг | 928.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 03 | Норвежское море | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Natural Squid - 12 - 05 | Норвежское море | 1 | 751.00 кг | 751.00 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 1 | 900.00 кг | 900.00 кг | |
Fire Gummi Eel 10/0 06 | Норвежское море | 1 | 1.34 кг | 1.34 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 1 | 1.03 кг | 1.03 кг | |
Dapper Pilk 150-09 | Норвежское море | 1 | 695.00 кг | 695.00 кг | |
Super GummiMakk 10/0 - 02 | Норвежское море | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
RealSquid - 17 - 02 | Норвежское море | 1 | 328.00 кг | 328.00 кг | |
RealSquid - 17 - 07 | Норвежское море | 1 | 824.00 кг | 824.00 кг | |
Natural Squid - 12 - 04 | Норвежское море | 1 | 1.80 кг | 1.80 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 1 | 1.58 кг | 1.58 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 1 | 882.00 кг | 882.00 кг | |
RealSquid - 26 - 01 | Норвежское море | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!