Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок тупорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Майский жук Поденка | р. Яма | 2 | 3.59 кг | 4.33 кг | |
Жук навозный Червь навозный | р. Яма | 2 | 6.67 кг | 6.85 кг | |
Hunter 3-002 | р. Яма | 2 | 532.50 кг | 713.00 кг | |
X-Walker F100-01 | р. Яма | 2 | 284.84 кг | 563.00 кг | |
Новгородская №2 | р. Яма | 2 | 5.73 кг | 7.11 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | р. Яма | 2 | 3.71 кг | 5.65 кг | |
Личинка веснянки Овод | р. Яма | 2 | 4.78 кг | 6.93 кг | |
Squirrel 60 | р. Яма | 2 | 2.70 кг | 3.66 кг | |
Mouse Gray 20 | р. Яма | 2 | 4.87 кг | 8.71 кг | |
Mouse Black 20 | р. Яма | 2 | 4.86 кг | 6.51 кг | |
Hornet #1 009 | р. Яма | 2 | 3.36 кг | 3.83 кг | |
Жук-плавунец Личинка веснянки | р. Яма | 2 | 5.42 кг | 8.63 кг | |
Бокоплав пресноводный Икра | р. Яма | 2 | 7.34 кг | 8.17 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Яма | 2 | 1.36 кг | 1.68 кг | |
Hunter 1-010 | р. Яма | 2 | 163.93 кг | 320.00 кг | |
Squirrel 30 | р. Яма | 2 | 2.49 кг | 3.11 кг | |
King Stick 2.5-04 | р. Яма | 2 | 363.59 кг | 722.00 кг | |
Vibra Spoon S16-05 | р. Яма | 2 | 3.57 кг | 4.26 кг | |
Жук-плавунец Личинка поденки | р. Яма | 2 | 3.79 кг | 5.15 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Яма | 1 | 688.00 кг | 688.00 кг | |
Spin-Shot 5-003 | р. Яма | 1 | 5.11 кг | 5.11 кг | |
Spiker #4 017 | р. Яма | 1 | 4.84 кг | 4.84 кг | |
Западносибирская Ф 001 | р. Яма | 1 | 4.83 кг | 4.83 кг | |
Aikkila 7g-003 | р. Яма | 1 | 1.92 кг | 1.92 кг | |
Veikko 14g-004 | р. Яма | 1 | 4.39 кг | 4.39 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Вертушка #1 02 | р. Яма | 1 | 862.00 кг | 862.00 кг | |
Жук-плавунец Червь навозный | р. Яма | 1 | 6.91 кг | 6.91 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Яма | 1 | 4.12 кг | 4.12 кг | |
Hunter 0-007 | р. Яма | 1 | 2.22 кг | 2.22 кг | |
UL Popper-003 | р. Яма | 1 | 4.57 кг | 4.57 кг | |
Жук навозный Личинка короеда | р. Яма | 1 | 4.35 кг | 4.35 кг | |
Личинка поденки Слепень | р. Яма | 1 | 2.45 кг | 2.45 кг | |
Жук навозный Мотыль | р. Яма | 1 | 1.99 кг | 1.99 кг | |
Classica 1-008 | р. Яма | 1 | 4.23 кг | 4.23 кг | |
Бокоплав пресноводный Кузнечик | р. Яма | 1 | 6.53 кг | 6.53 кг | |
Личинка поденки Овод | р. Яма | 1 | 182.00 кг | 182.00 кг | |
Aikkila 4g-002 | р. Яма | 1 | 237.00 кг | 237.00 кг | |
Выползок Личинка поденки | р. Яма | 1 | 2.98 кг | 2.98 кг | |
Вращалка №3 001 | р. Яма | 1 | 6.99 кг | 6.99 кг | |
Западносибирская Ф 003 | р. Яма | 1 | 841.00 кг | 841.00 кг | |
Veikko 14g-001 | р. Яма | 1 | 4.48 кг | 4.48 кг | |
Fat-Back F7-002 | р. Яма | 1 | 210.00 кг | 210.00 кг | |
Elegance-Spin 1-003 | р. Яма | 1 | 5.66 кг | 5.66 кг | |
Dragonfly Stream 4-001 | р. Яма | 1 | 1.70 кг | 1.70 кг | |
King Stick 4.0-01 | р. Яма | 1 | 4.70 кг | 4.70 кг | |
Планка 120-3 | р. Яма | 1 | 4.23 кг | 4.23 кг | |
Veikko 8g-002 | р. Яма | 1 | 7.06 кг | 7.06 кг | |
Hypnotic 7-008 | р. Яма | 1 | 1.14 кг | 1.14 кг | |
Личинка поденки Сверчок | р. Яма | 1 | 4.66 кг | 4.66 кг | |
X-Walker F130-05 | р. Яма | 1 | 8.84 кг | 8.84 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Яма | 1 | 5.74 кг | 5.74 кг | |
Муха Овод | р. Яма | 1 | 5.90 кг | 5.90 кг | |
Icon Slim m-004 | р. Яма | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Выползок Сверчок | р. Яма | 1 | 5.41 кг | 5.41 кг | |
Veikko 8g-004 | р. Яма | 1 | 1.71 кг | 1.71 кг | |
Выползок Личинка веснянки | р. Яма | 1 | 2.40 кг | 2.40 кг | |
Chipmunk 30 | р. Яма | 1 | 1.59 кг | 1.59 кг | |
Icon Slim m-002 | р. Яма | 1 | 650.00 кг | 650.00 кг | |
Vibra Spoon S5-04 | р. Яма | 1 | 5.96 кг | 5.96 кг | |
Icon Slim s-003 | р. Яма | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Муха Поденка | р. Яма | 1 | 620.00 кг | 620.00 кг | |
Hunter 1-006 | р. Яма | 1 | 4.76 кг | 4.76 кг | |
Spiker #2 014 | р. Яма | 1 | 7.52 кг | 7.52 кг | |
Овод Пучок водорослей | р. Яма | 1 | 7.26 кг | 7.26 кг | |
King Stick 2.5-01 | р. Яма | 1 | 7.47 кг | 7.47 кг | |
Icon Slim m-003 | р. Яма | 1 | 4.83 кг | 4.83 кг | |
Жук навозный Медведка | р. Яма | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
Hunter 2-001 | р. Яма | 1 | 314.00 кг | 314.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Яма | 1 | 1.44 кг | 1.44 кг | |
Майский жук Пучок водорослей | р. Яма | 1 | 6.71 кг | 6.71 кг | |
Жук навозный Каша перловая | р. Яма | 1 | 5.21 кг | 5.21 кг | |
SlimShot 15-006 | р. Яма | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Личинка веснянки Пиявка | р. Яма | 1 | 6.89 кг | 6.89 кг | |
Икра | р. Яма | 1 | 2.75 кг | 2.75 кг | |
Joined Fish 10-001 | р. Яма | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Яма | 1 | 6.59 кг | 6.59 кг | |
Super Worm 4.0-04 | р. Яма | 1 | 4.88 кг | 4.88 кг | |
Сверчок | р. Яма | 1 | 3.05 кг | 3.05 кг | |
Снежинка #1 09 | р. Яма | 1 | 3.24 кг | 3.24 кг | |
Hunter 3-012 | р. Яма | 1 | 725.00 кг | 725.00 кг | |
Сверчок Слепень | р. Яма | 1 | 1.62 кг | 1.62 кг | |
Кузнечик Червь навозный | р. Яма | 1 | 5.37 кг | 5.37 кг | |
Hunter 1-012 | р. Яма | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
Vibra Spoon S5-06 | р. Яма | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Майский жук Слепень | р. Яма | 1 | 8.27 кг | 8.27 кг | |
Бокоплав пресноводный Пиявка | р. Яма | 1 | 5.58 кг | 5.58 кг | |
Spiker #4 005 | р. Яма | 1 | 4.27 кг | 4.27 кг | |
Ручейник | р. Яма | 1 | 469.00 кг | 469.00 кг | |
Fat-Back F7-003 | р. Яма | 1 | 3.89 кг | 3.89 кг | |
Поденка Слепень | р. Яма | 1 | 552.00 кг | 552.00 кг | |
Икра Сверчок | р. Яма | 1 | 8.01 кг | 8.01 кг | |
Orig Popper 7-F001 | р. Яма | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
Orig Walker-002 | р. Яма | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Слепень Червь навозный | р. Яма | 1 | 6.76 кг | 6.76 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Яма | 1 | 6.09 кг | 6.09 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Яма | 1 | 2.68 кг | 2.68 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Яма | 1 | 6.40 кг | 6.40 кг | |
Classica 3-002 | р. Яма | 1 | 3.06 кг | 3.06 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Яма | 1 | 5.08 кг | 5.08 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!