Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Вертушка #1 02 | р. Яма | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Жук-плавунец Червь навозный | р. Яма | 1 | 4.96 кг | 4.96 кг | |
Хлеб Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Dragonfly Stream 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.29 кг | 2.29 кг | |
Nasty Worm 4.5-004 | р. Яма | 1 | 2.52 кг | 2.52 кг | |
Lynns Twister 30-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.67 кг | 2.67 кг | |
Elegance-Spin 3-004 | р. Яма | 1 | 2.19 кг | 2.19 кг | |
Mouse Black 35 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
Dragonfly bell 2 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.50 кг | 3.50 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Яма | 1 | 4.49 кг | 4.49 кг | |
Spin-Shot 1-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Снежинка #1 03 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.32 кг | 3.32 кг | |
Личинка поденки Слепень | р. Яма | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.18 кг | 5.18 кг | |
Снежинка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
Squirrel 30 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.16 кг | 5.16 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Яма | 1 | 5.33 кг | 5.33 кг | |
Spiker #6 016 | р. Яма | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Личинка веснянки Сверчок | р. Яма | 1 | 2.43 кг | 2.43 кг | |
Funky Minnow F15-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.80 кг | 4.80 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.02 кг | 5.02 кг | |
Balsa Minnow 90F-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.18 кг | 4.18 кг | |
Бокоплав пресноводный Майский жук | р. Яма | 1 | 2.53 кг | 2.53 кг | |
Balsa Crank 50F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.82 кг | 4.82 кг | |
Снежинка #1 02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.84 кг | 1.84 кг | |
Личинка поденки Овод | р. Яма | 1 | 2.81 кг | 2.81 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.19 кг | 3.19 кг | |
Spiker #2 015 | р. Яма | 1 | 183.00 кг | 183.00 кг | |
Dragonfly Original 3-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.26 кг | 4.26 кг | |
Жук навозный Ручейник | р. Яма | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Spiker #4 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.31 кг | 3.31 кг | |
Нижневолжская щучья | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.27 кг | 3.27 кг | |
Type 1 4g 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.87 кг | 2.87 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Яма | 1 | 4.80 кг | 4.80 кг | |
Aikkila 4g-010 | р. Яма | 1 | 424.00 кг | 424.00 кг | |
Hornet #3 002 | р. Яма | 1 | 4.57 кг | 4.57 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Яма | 1 | 4.22 кг | 4.22 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Яма | 1 | 4.56 кг | 4.56 кг | |
Hopper 9F-005 | р. Яма | 1 | 3.92 кг | 3.92 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Мотыль Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.86 кг | 3.86 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 1 | 381.00 кг | 381.00 кг | |
X-Minnow F50-04 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.99 кг | 3.99 кг | |
Spiker #6 017 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.63 кг | 1.63 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Яма | 1 | 2.56 кг | 2.56 кг | |
Планка 120-3 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.77 кг | 5.77 кг | |
Выползок Овод | р. Яма | 1 | 4.85 кг | 4.85 кг | |
X-Walker F100-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.21 кг | 4.21 кг | |
Veikko 14g-003 | р. Яма | 1 | 1.91 кг | 1.91 кг | |
Dragonfly bell 6 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.02 кг | 6.02 кг | |
Vibra Spoon S5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.72 кг | 3.72 кг | |
Hornet #1 001 | р. Яма | 1 | 6.49 кг | 6.49 кг | |
Veikko 14g-013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Hunter 2-002 | р. Яма | 1 | 4.69 кг | 4.69 кг | |
Veikko 14g-011 | р. Яма | 1 | 2.08 кг | 2.08 кг | |
Veikko 25g-005 | р. Яма | 1 | 3.72 кг | 3.72 кг | |
Mouse Brown 50 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 6.09 кг | 6.09 кг | |
Aikkila 7g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.08 кг | 1.08 кг | |
Московская №2 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Муха Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.90 кг | 1.90 кг | |
Spiker #4 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.40 кг | 4.40 кг | |
Mouse Gray 20 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.30 кг | 1.30 кг | |
Западносибирская Ф 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.02 кг | 4.02 кг | |
Spiker #6 018 | р. Яма | 1 | 3.77 кг | 3.77 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.29 кг | 5.29 кг | |
Червь Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.20 кг | 5.20 кг | |
Hunter 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.28 кг | 5.28 кг | |
Orig Walker-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.44 кг | 4.44 кг | |
Dragonfly Stream 2-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.13 кг | 5.13 кг | |
Veikko 8g-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.95 кг | 1.95 кг | |
King Stick 2.5-05 | р. Яма | 1 | 4.59 кг | 4.59 кг | |
Type 1 12g 008 | р. Яма | 1 | 3.33 кг | 3.33 кг | |
Кузнечик Пиявка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.26 кг | 4.26 кг | |
Овод Слепень | р. Яма | 1 | 5.09 кг | 5.09 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.68 кг | 4.68 кг | |
Жук навозный Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.56 кг | 1.56 кг | |
Type 3 14g 007 | р. Яма | 1 | 4.58 кг | 4.58 кг | |
Classica 3-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.87 кг | 4.87 кг | |
Type 1 4g 003 | р. Яма | 1 | 4.29 кг | 4.29 кг | |
Veikko 25g-001 | р. Яма | 1 | 4.83 кг | 4.83 кг | |
Spiker #2 013 | р. Яма | 1 | 4.30 кг | 4.30 кг | |
Вертушка #1 02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.13 кг | 4.13 кг | |
Elegance-Spin 1-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 3.85 кг | 3.85 кг | |
Type 1 12g 003 | р. Яма | 1 | 2.74 кг | 2.74 кг | |
Муха Овод | р. Яма | 1 | 5.94 кг | 5.94 кг | |
SlimShot 15-009 | р. Яма | 1 | 4.13 кг | 4.13 кг | |
Dragonfly Original 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.94 кг | 4.94 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Яма | 1 | 5.02 кг | 5.02 кг | |
UL Popper-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 2.65 кг | 2.65 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.42 кг | 4.42 кг | |
Type 5 3g 005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.29 кг | 1.29 кг | |
Spiker #2 013 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.37 кг | 4.37 кг | |
Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 1.68 кг | 1.68 кг | |
Orig Walker-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.74 кг | 4.74 кг | |
Жук навозный Мясо перловицы | р. Яма | 1 | 1.87 кг | 1.87 кг | |
Veikko 25g-009 | р. Яма | 1 | 4.14 кг | 4.14 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 859.00 кг | 859.00 кг | |
Нижневолжская окуневая | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 5.14 кг | 5.14 кг | |
Hopper 6F-002 | р. Яма | 1 | 3.64 кг | 3.64 кг | |
Screamer F6-005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 4.93 кг | 4.93 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!