Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Squirrel 45 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.40 кг | 5.33 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.73 кг | 5.14 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.53 кг | 4.55 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 4 | 3.79 кг | 5.69 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.73 кг | 4.82 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.60 кг | 3.16 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.45 кг | 4.78 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.77 кг | 5.34 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 4 | 4.38 кг | 4.61 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 4 | 4.14 кг | 5.58 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 4 | 3.36 кг | 4.21 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 4 | 4.01 кг | 6.07 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.22 кг | 5.19 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 4 | 4.76 кг | 5.78 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.36 кг | 4.55 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 4 | 3.66 кг | 5.14 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.11 кг | 3.19 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.54 кг | 4.79 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 4 | 4.35 кг | 5.95 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.71 кг | 2.28 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 4 | 4.05 кг | 5.73 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 4 | 3.76 кг | 4.94 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 4 | 185.00 кг | 729.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.65 кг | 5.50 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 3 | 55.26 кг | 163.00 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.23 кг | 5.52 кг | |
Майский жук | р. Яма | 3 | 4.18 кг | 5.42 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.85 кг | 5.38 кг | |
Сверчок | р. Яма | 3 | 3.50 кг | 4.57 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.00 кг | 4.20 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 3 | 4.02 кг | 5.04 кг | |
Выползок Жук навозный | р. Яма | 3 | 2.98 кг | 3.74 кг | |
Joined Fish 10-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 319.43 кг | 950.00 кг | |
UL Popper-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.52 кг | 5.99 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 3 | 3.86 кг | 4.30 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 3 | 2.58 кг | 3.38 кг | |
Orig Popper 7-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.93 кг | 6.64 кг | |
Hunter 1-010 | р. Яма | 3 | 3.98 кг | 5.06 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 142.54 кг | 418.00 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 3 | 292.16 кг | 873.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 3 | 487.67 кг | 694.00 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.57 кг | 6.75 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.74 кг | 1.92 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 3 | 188.68 кг | 559.00 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 3 | 2.44 кг | 3.83 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 451.39 кг | 891.00 кг | |
Balsa Walker 65F-006 | р. Яма | 3 | 3.53 кг | 4.95 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 3 | 385.18 кг | 756.00 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 3 | 2.89 кг | 3.97 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 3 | 4.20 кг | 5.63 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.70 кг | 4.08 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 3 | 3.96 кг | 5.42 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 3 | 637.10 кг | 976.00 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.94 кг | 4.88 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 3 | 2.70 кг | 4.07 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.62 кг | 5.23 кг | |
Ручейник Червь | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.93 кг | 4.72 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Яма | 2 | 2.96 кг | 3.41 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 2 | 4.14 кг | 4.36 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.27 кг | 4.50 кг | |
Hornet #1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.84 кг | 4.57 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 2 | 4.16 кг | 4.56 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.12 кг | 4.36 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 2 | 3.90 кг | 4.52 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 290.06 кг | 578.00 кг | |
Hopper 9F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.28 кг | 5.55 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 2 | 4.40 кг | 4.48 кг | |
Hunter 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.90 кг | 5.42 кг | |
Личинка веснянки Овод | р. Яма | 2 | 5.19 кг | 5.52 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.81 кг | 4.07 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 2 | 2.68 кг | 3.59 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 2 | 3.89 кг | 3.95 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 229.28 кг | 456.00 кг | |
Dragonfly bell 2 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.15 кг | 3.03 кг | |
Hypnotic 20-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.37 кг | 5.38 кг | |
Овод Сверчок | р. Яма | 2 | 3.25 кг | 4.99 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 2 | 2.74 кг | 4.06 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.25 кг | 4.42 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Яма | 2 | 4.13 кг | 4.43 кг | |
Type 5 3g 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 519.00 кг | 887.00 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Яма | 2 | 3.31 кг | 3.88 кг | |
Salmon T1 Crank 10 001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.34 кг | 3.44 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 2 | 6.00 кг | 6.42 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.36 кг | 3.14 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.18 кг | 4.66 кг | |
Жук навозный Пиявка | р. Яма | 2 | 415.65 кг | 827.00 кг | |
Salmon T1 Crank 10 009 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.22 кг | 3.98 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.27 кг | 5.34 кг | |
Личинка веснянки Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 450.76 кг | 899.00 кг | |
Mouse White 20 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.04 кг | 3.39 кг | |
Слепень | р. Яма | 2 | 2.56 кг | 2.66 кг | |
Бокоплав пресноводный Кузнечик | р. Яма | 2 | 4.08 кг | 4.21 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.71 кг | 3.23 кг | |
Hypnotic 20-008 | р. Яма | 2 | 2.91 кг | 4.05 кг | |
Spiker #4 004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.70 кг | 4.68 кг | |
Icon Slim m-006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.83 кг | 4.92 кг | |
Classica 3-003 | р. Яма | 2 | 931.50 кг | 950.00 кг | |
Личинка майского жука | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.45 кг | 5.58 кг | |
Жук навозный Икра | р. Яма | 2 | 2.99 кг | 4.22 кг | |
Orig Popper 7-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.57 кг | 5.19 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!