Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Выползок Жук навозный | р. Яма | 7 | 3.27 кг | 4.58 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.49 кг | 5.56 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 139.31 кг | 956.00 кг | |
Orig Popper 7-F001 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.97 кг | 6.33 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Яма | 7 | 3.67 кг | 5.73 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 7 | 4.11 кг | 5.28 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 97.63 кг | 666.00 кг | |
Вращалка №3 004 | р. Яма | 7 | 137.79 кг | 944.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 3.44 кг | 5.14 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 2.60 кг | 4.81 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 5.37 кг | 6.27 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 4.54 кг | 5.79 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 7 | 3.45 кг | 4.94 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 7 | 4.82 кг | 6.42 кг | |
Hunter 2-006 | р. Яма | 7 | 3.43 кг | 5.44 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Нижняя Тунгуска | 7 | 5.09 кг | 6.71 кг | |
Западносибирская К 002 | р. Яма | 7 | 253.49 кг | 885.00 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 128.29 кг | 751.00 кг | |
Вращалка №1 001 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.67 кг | 6.30 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Яма | 6 | 3.59 кг | 5.69 кг | |
Личинка веснянки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.56 кг | 5.54 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 114.41 кг | 672.00 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 3.75 кг | 5.17 кг | |
Chipmunk 45 | р. Яма | 6 | 4.48 кг | 6.34 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 6 | 93.65 кг | 549.00 кг | |
Aikkila 4g-004 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 96.72 кг | 566.00 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Нижняя Тунгуска | 6 | 4.18 кг | 5.20 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Яма | 5 | 3.73 кг | 5.13 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 5 | 35.88 кг | 162.00 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 5 | 4.32 кг | 5.04 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 5 | 4.19 кг | 4.61 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 5 | 3.86 кг | 5.63 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.74 кг | 6.49 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.68 кг | 4.82 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.20 кг | 5.19 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 5 | 3.90 кг | 5.05 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 5.36 кг | 6.27 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 5 | 3.59 кг | 3.95 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.01 кг | 4.62 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 5 | 4.00 кг | 5.89 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 5 | 4.04 кг | 4.70 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 5 | 3.84 кг | 4.94 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 5 | 4.25 кг | 5.58 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 5 | 174.95 кг | 536.00 кг | |
Сверчок | р. Яма | 5 | 3.63 кг | 4.83 кг | |
Mouse White 20 | р. Яма | 5 | 3.20 кг | 4.97 кг | |
Squirrel 45 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.11 кг | 5.33 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.53 кг | 6.75 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.88 кг | 4.20 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 4 | 3.48 кг | 6.19 кг | |
Снежинка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.80 кг | 3.61 кг | |
Spiker #2 008 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.46 кг | 4.34 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Яма | 4 | 4.07 кг | 5.41 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.39 кг | 5.23 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.36 кг | 5.23 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 4 | 142.50 кг | 559.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 4 | 3.66 кг | 5.14 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 4 | 4.76 кг | 5.78 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 4 | 4.05 кг | 5.73 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 4 | 185.00 кг | 729.00 кг | |
Личинка поденки Червь | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.96 кг | 4.42 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.08 кг | 4.88 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.71 кг | 2.28 кг | |
Овод Сверчок | р. Яма | 4 | 3.81 кг | 4.99 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 4 | 4.15 кг | 5.03 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.45 кг | 4.78 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.53 кг | 4.55 кг | |
Hunter 1-002 | р. Яма | 4 | 4.05 кг | 4.87 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 4 | 4.51 кг | 6.05 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.85 кг | 5.38 кг | |
AngryWalker S8-008 | р. Яма | 3 | 4.38 кг | 5.00 кг | |
Orig Popper 4-F007 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.74 кг | 5.35 кг | |
Личинка короеда Поденка | р. Яма | 3 | 3.65 кг | 4.62 кг | |
Dragonfly Original 1-005 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 335.79 кг | 999.00 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 3 | 55.26 кг | 163.00 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.82 кг | 5.34 кг | |
Вертушка #1 06 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.24 кг | 3.62 кг | |
Бокоплав пресноводный Жук навозный | р. Яма | 3 | 2.98 кг | 3.95 кг | |
Западносибирская К 005 | р. Яма | 3 | 3.74 кг | 4.36 кг | |
Кузнечик Овод | р. Яма | 3 | 3.05 кг | 3.90 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 3 | 292.16 кг | 873.00 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.23 кг | 5.52 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 3 | 171.21 кг | 508.00 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.42 кг | 5.11 кг | |
Orig Popper 4-F004 | р. Яма | 3 | 3.51 кг | 4.78 кг | |
Joined Fish 10-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 319.43 кг | 950.00 кг | |
Mouse Black 20 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.59 кг | 5.18 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 3 | 385.18 кг | 756.00 кг | |
Orig Popper 7-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.41 кг | 5.19 кг | |
Orig Walker-002 | р. Яма | 3 | 3.93 кг | 5.05 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 3 | 2.44 кг | 3.83 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 3 | 637.10 кг | 976.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 451.39 кг | 891.00 кг | |
Hunter 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.72 кг | 5.19 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 3 | 3.96 кг | 5.42 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.74 кг | 1.92 кг | |
Личинка поденки Поденка | р. Яма | 3 | 3.04 кг | 4.48 кг | |
Orig Popper 4-F003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.83 кг | 5.87 кг | |
Orig Walker-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.68 кг | 5.17 кг | |
Hunter 2-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.98 кг | 5.42 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!