Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Ленок острорылый| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Soturi 22g-003 | р. Яма | 5 | 3.45 кг | 4.89 кг | |
Spiker #2 010 | р. Яма | 5 | 35.88 кг | 162.00 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Яма | 5 | 3.73 кг | 5.13 кг | |
Вращалка №1 003 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.88 кг | 5.87 кг | |
Spiker #2 006 | р. Яма | 5 | 174.95 кг | 536.00 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Яма | 5 | 4.19 кг | 4.61 кг | |
Майский жук Сверчок | р. Яма | 5 | 2.90 кг | 3.97 кг | |
Жук навозный Личинка поденки | р. Яма | 5 | 4.25 кг | 5.58 кг | |
Soturi 22g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 5.36 кг | 6.27 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.57 кг | 5.56 кг | |
Hornet #1 009 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 136.03 кг | 666.00 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.45 кг | 5.50 кг | |
Spiker #4 016 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 4.20 кг | 5.19 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Яма | 5 | 3.90 кг | 5.05 кг | |
Balsa walker 65F-001 | р. Яма | 5 | 4.00 кг | 5.28 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Яма | 5 | 4.29 кг | 5.95 кг | |
Spiker #2 016 | р. Яма | 5 | 111.90 кг | 549.00 кг | |
Squirrel 45 | р. Яма | 5 | 4.04 кг | 4.70 кг | |
Майский жук Овод | р. Яма | 5 | 4.00 кг | 5.89 кг | |
Veikko 25g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 5 | 3.74 кг | 6.49 кг | |
AngryWalker S8-006 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.08 кг | 5.04 кг | |
Vibra Spinner S1-06 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.53 кг | 4.55 кг | |
Aikkila 4g-005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.45 кг | 4.78 кг | |
Hopper 6F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.60 кг | 3.16 кг | |
Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.36 кг | 4.55 кг | |
Hunter 1-012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 1.71 кг | 2.28 кг | |
Balsa Popper 65F-001 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.42 кг | 3.23 кг | |
Hornet #3 005 | р. Яма | 4 | 3.48 кг | 6.19 кг | |
AngryWalker S8-009 | р. Яма | 4 | 3.78 кг | 5.63 кг | |
Выползок Жук навозный | р. Яма | 4 | 3.38 кг | 4.58 кг | |
Hornet #1 002 | р. Яма | 4 | 142.50 кг | 559.00 кг | |
Veikko 25g-013 | р. Яма | 4 | 3.66 кг | 5.14 кг | |
Mouse White 20 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.14 кг | 3.65 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Яма | 4 | 4.76 кг | 5.78 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 137.15 кг | 291.00 кг | |
Balsa walker 65F-002 | р. Яма | 4 | 3.36 кг | 4.21 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 2.11 кг | 3.19 кг | |
Squirrel 45 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.40 кг | 5.33 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Яма | 4 | 4.05 кг | 5.73 кг | |
Spiker #2 009 | р. Яма | 4 | 185.00 кг | 729.00 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.73 кг | 5.14 кг | |
Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 3.73 кг | 4.82 кг | |
Кузнечик Личинка веснянки | р. Яма | 4 | 3.76 кг | 4.94 кг | |
Veikko 25g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 4 | 4.36 кг | 5.23 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Яма | 3 | 4.36 кг | 4.77 кг | |
Joined Fish 10-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 319.43 кг | 950.00 кг | |
Сверчок | р. Яма | 3 | 3.50 кг | 4.57 кг | |
Lynns Minnow 80-004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.85 кг | 5.38 кг | |
Голец сибирский-усач | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.00 кг | 4.20 кг | |
Orig Walker-003 | р. Яма | 3 | 4.02 кг | 5.04 кг | |
Муха | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 153.29 кг | 456.00 кг | |
Orig Popper 11-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.57 кг | 6.75 кг | |
Balsa walker 65F-004 | р. Яма | 3 | 4.42 кг | 4.48 кг | |
Mouse Gray 35 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.66 кг | 6.11 кг | |
Spiker #4 015 | р. Яма | 3 | 3.86 кг | 4.30 кг | |
Hunter 1-010 | р. Яма | 3 | 3.98 кг | 5.06 кг | |
Vibra Spinner S1-02 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 142.54 кг | 418.00 кг | |
AngryWalker S8-010 | р. Яма | 3 | 5.33 кг | 6.42 кг | |
Вращалка №1 002 | р. Яма | 3 | 487.67 кг | 694.00 кг | |
Aikkila 7g-004 | р. Яма | 3 | 292.16 кг | 873.00 кг | |
Veikko 25g-002 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 2.70 кг | 4.08 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Яма | 3 | 171.21 кг | 508.00 кг | |
Orig Popper 7-F004 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 4.41 кг | 5.19 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.56 кг | 5.23 кг | |
Hypnotic 20-005 | р. Яма | 3 | 55.26 кг | 163.00 кг | |
Spiker #2 007 | р. Яма | 3 | 385.18 кг | 756.00 кг | |
Муха Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 451.39 кг | 891.00 кг | |
Elegance-Spin 1-008 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 1.74 кг | 1.92 кг | |
Spiker #4 018 | р. Яма | 3 | 3.96 кг | 5.42 кг | |
Vibra Spinner S3-06 | р. Яма | 3 | 2.44 кг | 3.83 кг | |
Fat-Back F7-006 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.23 кг | 5.52 кг | |
Mouse Black 20 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.59 кг | 5.18 кг | |
Жук-плавунец Жук навозный | р. Яма | 3 | 3.57 кг | 5.07 кг | |
Mouse White 20 | р. Яма | 3 | 2.96 кг | 4.97 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Яма | 3 | 637.10 кг | 976.00 кг | |
Balsa walker 65F-003 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 3.94 кг | 4.88 кг | |
Западносибирская Ф 005 | р. Яма | 3 | 2.70 кг | 4.07 кг | |
Вертушка #1 04 | р. Нижняя Тунгуска | 3 | 5.78 кг | 6.27 кг | |
Овод Сверчок | р. Яма | 3 | 3.56 кг | 4.99 кг | |
Vibra Spinner S1-05 | р. Яма | 2 | 2.96 кг | 3.41 кг | |
Vibra Spinner S1-03 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 290.06 кг | 578.00 кг | |
Salmon T1 Shad 12 013 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.90 кг | 4.29 кг | |
Hornet #1 004 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.84 кг | 4.57 кг | |
X-Walker F100-07 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.81 кг | 5.11 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.12 кг | 4.36 кг | |
Mouse Black-Gray 35 | р. Яма | 2 | 3.90 кг | 4.52 кг | |
Veikko 14g-012 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.27 кг | 4.50 кг | |
Mouse Black-Gray 20 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.47 кг | 5.98 кг | |
Spiker #2 011 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.53 кг | 4.22 кг | |
Veikko 25g-011 | р. Яма | 2 | 3.89 кг | 3.95 кг | |
Hunter 1-005 | р. Яма | 2 | 2.68 кг | 3.59 кг | |
Личинка веснянки Овод | р. Яма | 2 | 5.19 кг | 5.52 кг | |
Soturi 22g-010 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 3.81 кг | 4.07 кг | |
Hypnotic 20-003 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 5.37 кг | 5.38 кг | |
Вращалка №1 005 | р. Яма | 2 | 2.74 кг | 4.06 кг | |
Soturi 22g-005 | р. Яма | 2 | 4.23 кг | 4.83 кг | |
AngryWalker S8-002 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 4.25 кг | 4.42 кг | |
X-Walker F100-06 | р. Яма | 2 | 4.13 кг | 4.43 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Нижняя Тунгуска | 2 | 2.71 кг | 3.48 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Яма | 2 | 3.31 кг | 3.88 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!