Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Краснопёрка| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Червь навозный | р. Ахтуба | 6 | 492.94 кг | 895.00 кг | |
Каша перловая Мотыль | р. Северский Донец | 6 | 100.24 кг | 594.00 кг | |
Кузнечик Сверчок | р. Северский Донец | 6 | 1.57 кг | 1.78 кг | |
Кастер Поденка | р. Сура | 6 | 128.86 кг | 603.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Северский Донец | 6 | 386.70 кг | 923.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Северский Донец | 6 | 100.06 кг | 593.00 кг | |
Поденка Червь | р. Северский Донец | 6 | 214.23 кг | 448.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Ахтуба | 6 | 196.03 кг | 661.00 кг | |
Муха Опарыш | р. Северский Донец | 6 | 147.30 кг | 735.00 кг | |
Кастер Муха | р. Северский Донец | 6 | 166.20 кг | 541.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Сура | 6 | 89.58 кг | 530.00 кг | |
Личинка короеда | р. Сура | 5 | 182.82 кг | 909.00 кг | |
Каша перловая Червь навозный | р. Северский Донец | 5 | 1.15 кг | 1.33 кг | |
Личинка поденки Опарыш | р. Северский Донец | 5 | 166.21 кг | 515.00 кг | |
Муха Овод | р. Северский Донец | 5 | 285.50 кг | 801.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Ахтуба | 5 | 321.64 кг | 981.00 кг | |
Муха Червь | р. Северский Донец | 5 | 555.81 кг | 930.00 кг | |
Жук навозный Овод | р. Сура | 5 | 107.65 кг | 532.00 кг | |
Мотыль Червь | р. Северский Донец | 5 | 190.05 кг | 503.00 кг | |
Каша перловая Слепень | р. Северский Донец | 5 | 270.72 кг | 755.00 кг | |
Тесто сладкое | р. Сура | 5 | 271.96 кг | 767.00 кг | |
Личинка короеда Слепень | р. Сура | 5 | 184.13 кг | 916.00 кг | |
Поденка Червь навозный | р. Ахтуба | 5 | 128.87 кг | 375.00 кг | |
Личинка короеда Слепень | р. Северский Донец | 5 | 277.35 кг | 681.00 кг | |
Жук навозный | р. Сура | 5 | 1.57 кг | 1.81 кг | |
Поденка Ручейник | р. Северский Донец | 5 | 182.56 кг | 908.00 кг | |
Мясо дрейссены | р. Северский Донец | 5 | 188.04 кг | 565.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Северский Донец | 5 | 160.28 кг | 438.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Северский Донец | 5 | 165.79 кг | 823.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка поденки | р. Северский Донец | 5 | 1.21 кг | 1.67 кг | |
Овод | р. Северский Донец | 4 | 1.63 кг | 1.91 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Северский Донец | 4 | 469.44 кг | 660.00 кг | |
Пиявка | р. Северский Донец | 4 | 1.51 кг | 1.76 кг | |
Королевский краб 14 Краб и мидии Soluble 15 | р. Ахтуба | 4 | 1.69 кг | 1.83 кг | |
Жук навозный | р. Северский Донец | 4 | 289.46 кг | 648.00 кг | |
Выползок | р. Сура | 4 | 226.11 кг | 901.00 кг | |
Личинка короеда Овод | р. Сура | 4 | 1.43 кг | 1.57 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Сура | 4 | 1.28 кг | 1.36 кг | |
Личинка поденки | р. Сура | 4 | 1.32 кг | 1.42 кг | |
Овод Слепень | р. Северский Донец | 4 | 236.17 кг | 941.00 кг | |
Опарыш | р. Сура | 4 | 399.87 кг | 725.00 кг | |
Опарыш Червь | р. Северский Донец | 4 | 1.35 кг | 1.52 кг | |
Личинка короеда Сверчок | р. Ахтуба | 3 | 373.07 кг | 582.00 кг | |
Сверчок Слепень | р. Ахтуба | 3 | 1.60 кг | 1.77 кг | |
Кастер Мотыль | р. Сура | 3 | 765.00 кг | 908.00 кг | |
Кузнечик Личинка поденки | р. Сура | 3 | 1.60 кг | 1.71 кг | |
Хлеб | р. Сура | 3 | 236.40 кг | 524.00 кг | |
Каша перловая Овод | р. Северский Донец | 3 | 276.56 кг | 827.00 кг | |
Опарыш Червь навозный | р. Северский Донец | 3 | 555.89 кг | 956.00 кг | |
Ручейник Слепень | р. Сура | 3 | 322.29 кг | 964.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-002 | р. Сура | 3 | 596.19 кг | 981.00 кг | |
Жук-плавунец Кузнечик | р. Сура | 3 | 279.21 кг | 835.00 кг | |
Каша овсяная | р. Сура | 3 | 659.33 кг | 941.00 кг | |
Мотыль Муха | р. Ахтуба | 3 | 132.29 кг | 394.00 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Сура | 3 | 623.06 кг | 978.00 кг | |
Поденка Ручейник | р. Сура | 3 | 455.63 кг | 885.00 кг | |
Spiker #2 016 | р. Сура | 3 | 1.71 кг | 2.02 кг | |
Hornet #1 001 | р. Северский Донец | 3 | 167.08 кг | 498.00 кг | |
Каша манная | р. Северский Донец | 3 | 564.06 кг | 863.00 кг | |
Каша овсяная Каша перловая | р. Северский Донец | 3 | 1.74 кг | 1.92 кг | |
Кастер Слепень | р. Сура | 3 | 1.42 кг | 1.48 кг | |
Мясо перловицы | р. Ахтуба | 3 | 1.43 кг | 1.75 кг | |
Овод Сверчок | р. Сура | 3 | 1.76 кг | 1.98 кг | |
Личинка поденки Червь навозный | р. Ахтуба | 3 | 520.77 кг | 902.00 кг | |
Каша перловая Тесто яичное | р. Северский Донец | 3 | 1.18 кг | 1.27 кг | |
Кастер Опарыш | р. Ахтуба | 3 | 1.19 кг | 1.25 кг | |
Каша перловая | р. Ахтуба | 3 | 533.03 кг | 920.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Северский Донец | 3 | 417.55 кг | 641.00 кг | |
Выползок Картофельный кубик | р. Северский Донец | 2 | 457.00 кг | 483.00 кг | |
Червь Червь навозный | р. Сура | 2 | 1.96 кг | 2.00 кг | |
Сверчок Слепень | р. Сура | 2 | 277.62 кг | 554.00 кг | |
Кузнечик Личинка короеда | р. Северский Донец | 2 | 432.19 кг | 863.00 кг | |
Nasty worm 2.5-001 | р. Ахтуба | 2 | 301.33 кг | 601.00 кг | |
Овод Поденка | р. Северский Донец | 2 | 1.38 кг | 1.57 кг | |
Личинка поденки Слепень | р. Сура | 2 | 461.52 кг | 922.00 кг | |
Каша перловая Муха | р. Ахтуба | 2 | 1.40 кг | 1.69 кг | |
Поденка Червь | р. Сура | 2 | 1.36 кг | 1.44 кг | |
Мотыль Червь навозный | р. Ахтуба | 2 | 1.14 кг | 1.22 кг | |
Муха Слепень | р. Ахтуба | 2 | 1.59 кг | 1.65 кг | |
Spiker #2 006 | р. Сура | 2 | 1.28 кг | 1.49 кг | |
Овод | р. Ахтуба | 2 | 378.81 кг | 756.00 кг | |
Каша овсяная | р. Северский Донец | 2 | 1.23 кг | 1.42 кг | |
Капустный лист Слепень | р. Сура | 2 | 1.58 кг | 1.61 кг | |
Выползок Сырный кубик | р. Ахтуба | 2 | 264.85 кг | 528.00 кг | |
Личинка веснянки Тесто яичное | р. Сура | 2 | 1.14 кг | 1.21 кг | |
Type 1 4g 005 | р. Ахтуба | 2 | 1.52 кг | 1.52 кг | |
Пиявка Червь | р. Северский Донец | 2 | 1.46 кг | 1.51 кг | |
Spiker #2 002 | р. Северский Донец | 2 | 523.50 кг | 591.00 кг | |
Каша перловая Личинка поденки | р. Северский Донец | 2 | 1.13 кг | 1.23 кг | |
Кастер Личинка поденки | р. Северский Донец | 2 | 1.30 кг | 1.52 кг | |
Nasty worm 2.5-002 | р. Ахтуба | 2 | 1.39 кг | 1.47 кг | |
Мотыль Овод | р. Северский Донец | 2 | 1.63 кг | 1.64 кг | |
Active W-Stick 2.5-04 | р. Северский Донец | 2 | 1.46 кг | 1.73 кг | |
Жук навозный Личинка короеда | р. Северский Донец | 2 | 1.62 кг | 1.84 кг | |
Личинка короеда Пиявка | р. Северский Донец | 2 | 1.35 кг | 1.50 кг | |
Зерна кукурузы Каша перловая | р. Северский Донец | 2 | 1.46 кг | 1.52 кг | |
Каша перловая Личинка короеда | р. Сура | 2 | 481.64 кг | 962.00 кг | |
King Stick 2.5-02 | р. Северский Донец | 2 | 1.28 кг | 1.50 кг | |
Orig Popper 4-F006 | р. Сура | 2 | 1.16 кг | 1.29 кг | |
Выползок | р. Северский Донец | 2 | 238.80 кг | 476.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!