Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Краб камчатский| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Lynns Minnow 80-005 | Норвежское море | 4 | 374.80 кг | 905.00 кг | |
Pilker №2-800 GR | Норвежское море | 4 | 396.73 кг | 792.00 кг | |
Bond 125-08 | Норвежское море | 4 | 6.53 кг | 9.09 кг | |
Stor Fisk XL38-900 #18 | Норвежское море | 4 | 225.55 кг | 884.00 кг | |
Flying worm 140 - 05 | Норвежское море | 4 | 115.93 кг | 459.00 кг | |
Fluorespilk 500 | Норвежское море | 4 | 3.95 кг | 7.17 кг | |
Полоска филе - Сайда | Норвежское море | 4 | 232.25 кг | 922.00 кг | |
Flying worm 140 - 09 | Норвежское море | 4 | 446.57 кг | 895.00 кг | |
Real Minnow 4-002 | Норвежское море | 4 | 2.89 кг | 3.46 кг | |
Jiggmeister DC 500 | Норвежское море | 4 | 4.04 кг | 5.94 кг | |
Jelly Worm 160 - 11 | Норвежское море | 4 | 1.56 кг | 1.90 кг | |
Bond 180-05 | Норвежское море | 3 | 3.81 кг | 6.68 кг | |
Tiny Fish 4-001 | Норвежское море | 3 | 4.96 кг | 7.12 кг | |
Tiny Fish 7-006 | Норвежское море | 3 | 2.70 кг | 3.81 кг | |
Pilker №2-300 RD | Норвежское море | 3 | 1.66 кг | 2.39 кг | |
Fisk V1 250-11 | Норвежское море | 3 | 3.15 кг | 3.61 кг | |
Stor Fisk M25-600 #14 | Норвежское море | 3 | 3.10 кг | 3.23 кг | |
Tiny Fish 4-002 | Норвежское море | 3 | 1.82 кг | 3.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #2 | Норвежское море | 3 | 3.81 кг | 5.10 кг | |
Stor Fisk M25-300 #16 | Норвежское море | 3 | 628.76 кг | 945.00 кг | |
Lurker 300-03 | Норвежское море | 3 | 2.03 кг | 2.80 кг | |
Lurker 200-08 | Норвежское море | 3 | 176.66 кг | 518.00 кг | |
Bond 180-09 | Норвежское море | 3 | 242.24 кг | 719.00 кг | |
Flying worm 140 - 12 | Норвежское море | 3 | 470.14 кг | 992.00 кг | |
Tiny Fish 7-004 | Норвежское море | 3 | 3.66 кг | 7.15 кг | |
Tiny Fish 4-006 | Норвежское море | 3 | 304.06 кг | 902.00 кг | |
Flying worm 140 - 10 | Норвежское море | 3 | 2.45 кг | 2.83 кг | |
Pilker №1-250 | Норвежское море | 3 | 3.95 кг | 4.56 кг | |
Quicker 7-007 | Норвежское море | 3 | 2.16 кг | 2.86 кг | |
Pilker №2-400 RD | Норвежское море | 3 | 488.91 кг | 989.00 кг | |
Bond 125-11 | Норвежское море | 3 | 239.63 кг | 714.00 кг | |
Lurker 300-08 | Норвежское море | 3 | 2.68 кг | 5.09 кг | |
Bond 125-03 | Норвежское море | 3 | 2.06 кг | 2.44 кг | |
Solvpilk 215 | Норвежское море | 3 | 2.75 кг | 3.65 кг | |
Stor Fisk M25-300 #15 | Норвежское море | 3 | 6.49 кг | 9.01 кг | |
Lurker 200-02 | Норвежское море | 3 | 3.27 кг | 5.03 кг | |
Stor Fisk M25-600 #13 | Норвежское море | 3 | 4.80 кг | 9.27 кг | |
Dapper Pilk 150-07 | Норвежское море | 3 | 6.47 кг | 9.19 кг | |
Natural Squid - 23 - 06 | Норвежское море | 3 | 271.45 кг | 804.00 кг | |
Real Minnow 4-004 | Норвежское море | 3 | 180.39 кг | 537.00 кг | |
Dapper Pilk 150-03 | Норвежское море | 3 | 274.54 кг | 818.00 кг | |
Dapper Pilk 500-09 | Норвежское море | 3 | 4.64 кг | 5.58 кг | |
Dapper Pilk 150-02 | Норвежское море | 3 | 4.52 кг | 7.14 кг | |
Lurker 400-03 | Норвежское море | 3 | 3.63 кг | 4.73 кг | |
Flying worm 140 - 08 | Норвежское море | 3 | 299.94 кг | 893.00 кг | |
Perfect Craw 3.5 010 | Норвежское море | 3 | 3.47 кг | 4.26 кг | |
Bond 125-02 | Норвежское море | 3 | 2.48 кг | 2.83 кг | |
Stor Fisk M25-300 #14 | Норвежское море | 3 | 4.98 кг | 8.35 кг | |
Provoker 4-001 | Норвежское море | 3 | 234.66 кг | 694.00 кг | |
Stor Fisk M25-600 #9 | Норвежское море | 3 | 4.42 кг | 6.26 кг | |
Real Worm 7-001 | Норвежское море | 2 | 2.96 кг | 3.21 кг | |
Maggot 4-003 | Норвежское море | 2 | 3.00 кг | 3.09 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-008 | Норвежское море | 2 | 2.96 кг | 3.25 кг | |
Jiggmeister DC 600 | Норвежское море | 2 | 5.14 кг | 6.34 кг | |
Bond 70-04 | Норвежское море | 2 | 322.80 кг | 642.00 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-001 | Норвежское море | 2 | 3.81 кг | 4.42 кг | |
Fluorespilk 350 | Норвежское море | 2 | 3.98 кг | 4.67 кг | |
Dapper Pilk 250-06 | Норвежское море | 2 | 2.91 кг | 2.98 кг | |
Stor Fisk M25-300 #1 | Норвежское море | 2 | 3.51 кг | 4.44 кг | |
Hunter 450-1 | Норвежское море | 2 | 6.12 кг | 9.48 кг | |
Большое филе - Сельдь | Норвежское море | 2 | 3.12 кг | 4.05 кг | |
Lynns Huge Minnow 120-007 | Норвежское море | 2 | 3.76 кг | 4.87 кг | |
Provoker 4-005 | Норвежское море | 2 | 3.06 кг | 3.45 кг | |
Fisk V1 175-06 | Норвежское море | 2 | 452.07 кг | 903.00 кг | |
Stor Fisk L33-750 #18 | Норвежское море | 2 | 6.48 кг | 7.25 кг | |
Quicker 4.5-003 | Норвежское море | 2 | 438.86 кг | 870.00 кг | |
Quicker 4.5-005 | Норвежское море | 2 | 2.11 кг | 2.29 кг | |
Real Minnow 4-003 | Норвежское море | 2 | 4.18 кг | 7.36 кг | |
Bond 70-03 | Норвежское море | 2 | 2.77 кг | 3.34 кг | |
Tiny Fish 7-001 | Норвежское море | 2 | 2.57 кг | 2.63 кг | |
Dapper Pilk 250-09 | Норвежское море | 2 | 2.28 кг | 2.48 кг | |
Baby Craw 2.5 001 | Норвежское море | 2 | 3.79 кг | 4.57 кг | |
Pilker №2-400 GR | Норвежское море | 2 | 4.61 кг | 6.79 кг | |
Quicker 4.5-006 | Норвежское море | 2 | 7.09 кг | 8.58 кг | |
Pilker №1-400 | Норвежское море | 2 | 4.86 кг | 6.91 кг | |
Lynns Minnow 80-006 | Норвежское море | 2 | 4.44 кг | 5.21 кг | |
Dapper Pilk 250-07 | Норвежское море | 2 | 1.65 кг | 1.80 кг | |
Solvpilk 750 | Норвежское море | 2 | 4.47 кг | 4.57 кг | |
Bond 70-05 | Норвежское море | 2 | 4.49 кг | 6.10 кг | |
Monster Shad 9-007 | Норвежское море | 2 | 3.33 кг | 5.12 кг | |
Stor Fisk L33-750 #15 | Норвежское море | 2 | 6.18 кг | 6.58 кг | |
Solvpilk 350 | Норвежское море | 2 | 3.96 кг | 5.05 кг | |
Flying worm 200 - 03 | Норвежское море | 2 | 275.16 кг | 549.00 кг | |
Lurker 400-02 | Норвежское море | 2 | 1.70 кг | 1.84 кг | |
Hunter 300-4 | Норвежское море | 2 | 2.43 кг | 2.50 кг | |
Tiny Fish 7-007 | Норвежское море | 2 | 4.53 кг | 5.50 кг | |
Salty fish 200-13 | Норвежское море | 2 | 8.82 кг | 9.03 кг | |
Classic Shad 3-003 | Норвежское море | 2 | 454.91 кг | 907.00 кг | |
Jelly Worm 230 - 05 | Норвежское море | 2 | 1.91 кг | 2.31 кг | |
Natural Squid - 23 - 08 | Норвежское море | 2 | 1.62 кг | 1.85 кг | |
Bond 300-05 | Норвежское море | 2 | 1.93 кг | 2.56 кг | |
Stor Fisk M25-300 #9 | Норвежское море | 2 | 354.62 кг | 705.00 кг | |
Natural Squid - 23 - 03 | Норвежское море | 2 | 4.01 кг | 5.49 кг | |
Stor Fisk L33-600 #17 | Норвежское море | 1 | 7.82 кг | 7.82 кг | |
Lynns Twister 70-008 | Норвежское море | 1 | 1.37 кг | 1.37 кг | |
Stor Fisk M25-300 #3 | Норвежское море | 1 | 4.50 кг | 4.50 кг | |
Fisk V1 250-04 | Норвежское море | 1 | 2.88 кг | 2.88 кг | |
Bond 500-11 | Норвежское море | 1 | 6.07 кг | 6.07 кг | |
Pilker №2-650 GR | Норвежское море | 1 | 4.54 кг | 4.54 кг | |
Полоска филе - Макрель | Норвежское море | 1 | 2.68 кг | 2.68 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!