Анализ рекордов по рыбам и наживкам в Русской рыбалке 4
Корюшка азиатская| Наживка | Локация | Кол-во рекордов | Средний вес | Макс. вес | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
Active W-Stick 2.5-01 | р. Яма | 1 | 196.00 кг | 196.00 кг | |
Ручейник Червь навозный | р. Яма | 1 | 227.00 кг | 227.00 кг | |
Опарыш Поденка | р. Яма | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
King Stick 2.5-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 215.00 кг | 215.00 кг | |
Личинка короеда Личинка поденки | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 255.00 кг | 255.00 кг | |
Вращалка №1 006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 214.00 кг | 214.00 кг | |
King Stick 4.0-02 | р. Яма | 1 | 137.00 кг | 137.00 кг | |
Spiker #2 005 | р. Яма | 1 | 210.00 кг | 210.00 кг | |
Личинка короеда Майский жук | р. Яма | 1 | 244.00 кг | 244.00 кг | |
Hornet #1 004 | р. Яма | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 200.00 кг | 200.00 кг | |
Active W-Stick 5.0-01 | р. Яма | 1 | 186.00 кг | 186.00 кг | |
AngryWalker S8-005 | р. Яма | 1 | 219.00 кг | 219.00 кг | |
Личинка поденки Пиявка | р. Яма | 1 | 150.00 кг | 150.00 кг | |
Soturi 22g-002 | р. Яма | 1 | 102.00 кг | 102.00 кг | |
Spiker #2 001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 209.00 кг | 209.00 кг | |
Тесто чесночное Червь навозный | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 197.00 кг | 197.00 кг | |
AngryWalker S8-004 | р. Яма | 1 | 312.00 кг | 312.00 кг | |
Вертушка #1 09 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 152.00 кг | 152.00 кг | |
Veikko 14g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 151.00 кг | 151.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Яма | 1 | 67.00 кг | 67.00 кг | |
Hunter 1-011 | р. Яма | 1 | 106.00 кг | 106.00 кг | |
Жук навозный Муха | р. Яма | 1 | 206.00 кг | 206.00 кг | |
Ручейник Сырный кубик | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 281.00 кг | 281.00 кг | |
Жук-плавунец Пучок водорослей | р. Яма | 1 | 307.00 кг | 307.00 кг | |
Жук навозный Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 229.00 кг | 229.00 кг | |
Veikko 25g-007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 240.00 кг | 240.00 кг | |
Nasty Worm 4.5-006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 219.00 кг | 219.00 кг | |
Elegance-Spin 1-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 111.00 кг | 111.00 кг | |
Hunter 3-012 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 47.00 кг | 47.00 кг | |
Жук-плавунец Червь | р. Яма | 1 | 205.00 кг | 205.00 кг | |
Личинка веснянки Личинка короеда | р. Яма | 1 | 247.00 кг | 247.00 кг | |
Aikkila 4g-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 247.00 кг | 247.00 кг | |
Type 3 4.5g 004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 113.00 кг | 113.00 кг | |
Майский жук Поденка | р. Яма | 1 | 241.00 кг | 241.00 кг | |
Spiker #4 017 | р. Яма | 1 | 243.00 кг | 243.00 кг | |
Личинка веснянки Слепень | р. Яма | 1 | 200.00 кг | 200.00 кг | |
Nasty worm 2.5-004 | р. Яма | 1 | 277.00 кг | 277.00 кг | |
Мотыль Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 238.00 кг | 238.00 кг | |
King Stick 2.5-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Старая вертушка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 202.00 кг | 202.00 кг | |
Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 | р. Яма | 1 | 310.00 кг | 310.00 кг | |
Майский жук Червь навозный | р. Яма | 1 | 247.00 кг | 247.00 кг | |
Dodger Crank 10-SS007 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Жук-плавунец | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 246.00 кг | 246.00 кг | |
Spiker #4 010 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Type 2 3g 005 | р. Яма | 1 | 249.00 кг | 249.00 кг | |
Личинка короеда | р. Яма | 1 | 116.00 кг | 116.00 кг | |
Balsa Minnow 75F-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 279.00 кг | 279.00 кг | |
Spiker #4 014 | р. Яма | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Super Worm 2.0-01 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 170.00 кг | 170.00 кг | |
Dragonfly bell 4 006 | р. Яма | 1 | 266.00 кг | 266.00 кг | |
Balsa Joined 80S-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 220.00 кг | 220.00 кг | |
Личинка майского жука Ручейник | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 103.00 кг | 103.00 кг | |
Вертушка #1 03 | р. Яма | 1 | 236.00 кг | 236.00 кг | |
Nasty worm 2.5-009 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 191.00 кг | 191.00 кг | |
Поденка Сверчок | р. Яма | 1 | 233.00 кг | 233.00 кг | |
Type 5 3g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 27.00 кг | 27.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Овод | р. Яма | 1 | 245.00 кг | 245.00 кг | |
Stinky Stick 2.5-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 210.00 кг | 210.00 кг | |
AngryWalker S8-003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 237.00 кг | 237.00 кг | |
Aikkila 7g-005 | р. Яма | 1 | 180.00 кг | 180.00 кг | |
Вертушка #1 01 | р. Яма | 1 | 200.00 кг | 200.00 кг | |
Dragonfly bell 2 002 | р. Яма | 1 | 107.00 кг | 107.00 кг | |
Майский жук Поденка | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 218.00 кг | 218.00 кг | |
Кузнечик Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 229.00 кг | 229.00 кг | |
Type 1 4g 007 | р. Яма | 1 | 259.00 кг | 259.00 кг | |
Вращалка №3 006 | р. Яма | 1 | 114.00 кг | 114.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Личинка майского жука | р. Яма | 1 | 214.00 кг | 214.00 кг | |
Orig Popper 7-F006 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 131.00 кг | 131.00 кг | |
Quicker 3-008 | р. Яма | 1 | 178.00 кг | 178.00 кг | |
Вертушка #1 08 | р. Яма | 1 | 214.00 кг | 214.00 кг | |
Hopper 9F-002 | р. Яма | 1 | 244.00 кг | 244.00 кг | |
Dragonfly Original 1-006 | р. Яма | 1 | 80.00 кг | 80.00 кг | |
Кузнечик Майский жук | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 200.00 кг | 200.00 кг | |
Orig Popper 4-F005 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 214.00 кг | 214.00 кг | |
Veikko 8g-005 | р. Яма | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Вертушка #1 07 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 283.00 кг | 283.00 кг | |
AngryWalker S8-001 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 104.00 кг | 104.00 кг | |
Бокоплав пресноводный Медведка | р. Яма | 1 | 238.00 кг | 238.00 кг | |
Кузнечик Слепень | р. Яма | 1 | 126.00 кг | 126.00 кг | |
Слепень Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 164.00 кг | 164.00 кг | |
Spin-Shot 1-001 | р. Яма | 1 | 203.00 кг | 203.00 кг | |
Vibra Spoon S5-05 | р. Яма | 1 | 241.00 кг | 241.00 кг | |
Type 4 3.5g 003 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 275.00 кг | 275.00 кг | |
Личинка короеда Опарыш | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 248.00 кг | 248.00 кг | |
X-Crank F45-07 | р. Яма | 1 | 184.00 кг | 184.00 кг | |
Super Worm 2.0-05 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 161.00 кг | 161.00 кг | |
Super Worm 2.0-02 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 265.00 кг | 265.00 кг | |
Hunter 1-004 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 95.00 кг | 95.00 кг | |
Hunter 3-002 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 203.00 кг | 203.00 кг | |
Spiker #2 008 | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 239.00 кг | 239.00 кг | |
Spiker #2 002 | р. Яма | 1 | 172.00 кг | 172.00 кг | |
Слепень | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 208.00 кг | 208.00 кг | |
Hunter 3-002 | р. Яма | 1 | 114.00 кг | 114.00 кг | |
Жук-плавунец Ручейник | р. Яма | 1 | 272.00 кг | 272.00 кг | |
Овод Слепень | р. Яма | 1 | 180.00 кг | 180.00 кг | |
Aikkila 4g-006 | р. Яма | 1 | 217.00 кг | 217.00 кг | |
Shadow Colorado 3/4 oz 003 | р. Яма | 1 | 241.00 кг | 241.00 кг | |
Жук навозный Червь | р. Нижняя Тунгуска | 1 | 84.00 кг | 84.00 кг |
Полное руководство по поиску лучших мест и наживок в Русской рыбалке 4
Выберите интересующую рыбу в фильтре "Рыба". Наша стат. таблица покажет все водоемы из игры рр4, где эта рыба клюет лучше всего. Изучите таблицу рекордов — здесь собраны реальные уловы игроков Русской рыбалки 4 с указанием точных локаций.
Перейдите на вкладку "Рекорды по наживке" и найдите наживку, которая даёт максимальный результат. Фильтруйте по водоему и весу — так вы поймете, какая наживка работает лучше всего в конкретном месте, и сможете выбрать правильную наживку для рыбалки.
Используйте фильтр "Локация" для выбора водоема. Статистика покажет, какие рыбы клюют в выбранном месте и с какими наживками. Это поможет спланировать рыбалку и выбрать правильное снаряжение.
Настройте фильтры веса "от" и "до" для поиска крупной рыбы.Идите за трофеем с проверенными данными!
Наша статистика по Русской рыбалке 4 обновляется регулярно — здесь только актуальные данные о том, где клюет и на что ловить в рр4!